家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.23~9.0399万円 | 1LDK~4DK | 42.93~66.65㎡ | 1967年3月 | マンション | 5階建 |
お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 即入可 | 6.75万円 (3,000円) | 敷 13.5万円 礼 なし | 2LDK 50.58㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 即入可 | 6.75万円 (3,000円) | 敷 13.5万円 礼 なし | 2LDK 50.58㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 即入可 | 6.75万円 (3,000円) | 敷 13.5万円 礼 なし | 2LDK 50.58㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 6.75万円 (3,000円) | 敷 13.5万円 礼 なし | 3DK 50.58㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 即入可 | 6.72万円 (3,000円) | 敷 13.44万円 礼 なし | 2LDK 50.58㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 即入可 | 6.3099万円 (3,000円) | 敷 12.6199万円 礼 なし | 3DK 50.58㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 即入可 | 6.3099万円 (3,000円) | 敷 12.6199万円 礼 なし | 2LDK 50.58㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 即入可 | 6.3099万円 (3,000円) | 敷 12.6199万円 礼 なし | 3DK 50.58㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 即入可 | 6.19万円 (3,000円) | 敷 12.38万円 礼 なし | 3DK 51.02㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 即入可 | 6.19万円 (3,000円) | 敷 12.38万円 礼 なし | 3DK 51.02㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 6.19万円 (3,000円) | 敷 12.38万円 礼 なし | 3DK 50.85㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 5.97万円 (3,000円) | 敷 11.94万円 礼 なし | 2DK 42.93㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 即入可 | 5.23万円 (3,000円) | 敷 10.46万円 礼 なし | 1LDK 43.06㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 即入可 | 6.94万円 (3,000円) | 敷 13.88万円 礼 なし | 2LDK 50.58㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 即入可 | 6.94万円 (3,000円) | 敷 13.88万円 礼 なし | 2LDK 50.58㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 即入可 | 6.81万円 (3,000円) | 敷 13.62万円 礼 なし | 3DK 50.85㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 6.81万円 (3,000円) | 敷 13.62万円 礼 なし | 3DK 50.85㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 6.51万円 (3,000円) | 敷 13.02万円 礼 なし | 3DK 50.85㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 即入可 | 6.38万円 (3,000円) | 敷 12.76万円 礼 なし | 3DK 50.58㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 即入可 | 6.2699万円 (3,000円) | 敷 12.5399万円 礼 なし | 2DK 42.93㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 即入可 | 6.2699万円 (3,000円) | 敷 12.5399万円 礼 なし | 2DK 42.93㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 6.2699万円 (3,000円) | 敷 12.5399万円 礼 なし | 2DK 42.93㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 即入可 | 5.75万円 (3,000円) | 敷 11.5万円 礼 なし | 2DK 45.38㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 即入可 | 5.75万円 (3,000円) | 敷 11.5万円 礼 なし | 3K 45.38㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 5.39万円 (3,000円) | 敷 10.78万円 礼 なし | 2DK 43.06㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 即入可 | 6.94万円 (3,000円) | 敷 13.88万円 礼 なし | 2DK 47.99㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 即入可 | 6.94万円 (3,000円) | 敷 13.88万円 礼 なし | 2DK 47.99㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 即入可 | 6.81万円 (3,000円) | 敷 13.62万円 礼 なし | 2LDK 50.58㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 即入可 | 6.51万円 (3,000円) | 敷 13.02万円 礼 なし | 3DK 50.85㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 即入可 | 6.38万円 (3,000円) | 敷 12.76万円 礼 なし | 2LDK 50.58㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 即入可 | 9.0399万円 (3,000円) | 敷 18.0799万円 礼 なし | 2LDK 66.65㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 即入可 | 7.98万円 (3,000円) | 敷 15.96万円 礼 なし | 4DK 64.49㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 即入可 | 6.38万円 (3,000円) | 敷 12.76万円 礼 なし | 3DK 50.85㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 即入可 | 5.75万円 (3,000円) | 敷 11.5万円 礼 なし | 3K 45.38㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 即入可 | 5.39万円 (3,000円) | 敷 10.78万円 礼 なし | 2DK 43.06㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 即入可 | 6.32万円 (3,000円) | 敷 12.64万円 礼 なし | 3DK 50.85㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 6.32万円 (3,000円) | 敷 12.64万円 礼 なし | 3DK 50.85㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5,000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
もっと見る
建物名 | UR東豊中第二 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府豊中市東豊中町5 | ||||
アクセス | 北大阪急行電鉄桃山台駅徒歩23分 大阪モノレール線少路駅徒歩23分 阪急宝塚本線豊中駅バス11分後徒歩4分 | ||||
種別 | マンション | 構造 | RC造(鉄筋コンクリート) | 築年月 | 1967年3月 |
階数 | 地上5階 | エレベータ | - | 総戸数 | 30戸 |
管理人/管理会社 | 駐車場 | 有 【敷地内14520円】 |
駅 | 豊中/桃山台/少路 | 町域 | 東豊中町 |
---|---|---|---|
種別 | マンション | 築年数 | 57年以内 |
類似の建物0件