家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.17~8.09万円 | 1LDK~3DK | 49.18~66.76㎡ | 1982年3月 | マンション | 14階建 |
お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 即入可 | 6.72万円 (4,300円) | 敷 13.44万円 礼 なし | 2DK 49.18㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 即入可 | 6.17万円 (4,300円) | 敷 12.34万円 礼 なし | 2DK 49.18㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
8階 即入可 | 6.17万円 (4,300円) | 敷 12.34万円 礼 なし | 2DK 49.18㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 即入可 | 6.6万円 (4,300円) | 敷 13.2万円 礼 なし | 1LDK 49.18㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 即入可 | 6.25万円 (4,300円) | 敷 12.5万円 礼 なし | 1LDK 49.18㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 即入可 | 6.17万円 (4,300円) | 敷 12.34万円 礼 なし | 2DK 49.18㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 即入可 | 6.25万円 (4,300円) | 敷 12.5万円 礼 なし | 2DK 49.18㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 6.25万円 (4,300円) | 敷 12.5万円 礼 なし | 2DK 49.18㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 即入可 | 6.17万円 (4,300円) | 敷 12.34万円 礼 なし | 1LDK 49.18㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 即入可 | 6.34万円 (4,300円) | 敷 12.68万円 礼 なし | 2DK 50.21㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 8.09万円 (4,300円) | 敷 16.18万円 礼 なし | 3DK 66.76㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 即入可 | 6.43万円 (4,300円) | 敷 12.86万円 礼 なし | 2DK 50.21㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 即入可 | 6.94万円 (4,300円) | 敷 13.88万円 礼 なし | 2LDK 59.34㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5,000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
もっと見る
建物名 | UR北緑丘 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府豊中市北緑丘1 | ||||
アクセス | 北大阪急行電鉄千里中央駅バス13分後徒歩5分 大阪モノレール線千里中央駅後徒歩5分 阪急宝塚本線豊中駅バス21分後徒歩5分 | ||||
種別 | マンション | 構造 | PC(プレキャストコンクリート) | 築年月 | 1978年3月 |
階数 | 地上11階 | エレベータ | あり | 総戸数 | 130戸 |
管理人/管理会社 | 駐車場 | 有 【敷地内11330円】 |
駅 | 豊中/千里中央 | 町域 | 北緑丘 |
---|---|---|---|
種別 | マンション | 築年数 | 42年以内 |
類似の建物0件