家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.71~7.74万円 | 2LDK~3DK | 64.0㎡ | 1992年6月 | 一戸建て | 14階建 |
お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 7.74万円 (なし) | 敷 23.22万円 礼 なし | 3DK 64㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
- | 7.74万円 (なし) | 敷 23.22万円 礼 なし | 3DK 64㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
- | 7.74万円 (なし) | 敷 23.22万円 礼 なし | 3DK 64㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
- | 7.74万円 (なし) | 敷 23.22万円 礼 なし | 3DK 64㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
- | 7.74万円 (なし) | 敷 23.22万円 礼 なし | 3DK 64㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
- | 7.71万円 (なし) | 敷 23.13万円 礼 なし | 2LDK 64㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
- | 7.71万円 (なし) | 敷 23.13万円 礼 なし | 2LDK 64㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
- | 7.74万円 (なし) | 敷 23.22万円 礼 なし | 3DK 64㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
- | 7.74万円 (なし) | 敷 23.22万円 礼 なし | 3DK 64㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
- | 7.71万円 (なし) | 敷 23.13万円 礼 なし | 2LDK 64㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
- | 7.74万円 (なし) | 敷 23.22万円 礼 なし | 3DK 64㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
- | 7.71万円 (なし) | 敷 23.13万円 礼 なし | 2LDK 64㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
- | 7.71万円 (なし) | 敷 23.13万円 礼 なし | 2LDK 64㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
- | 7.74万円 (なし) | 敷 23.22万円 礼 なし | 3DK 64㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
- | 7.74万円 (なし) | 敷 23.22万円 礼 なし | 3DK 64㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
- | 7.71万円 (なし) | 敷 23.13万円 礼 なし | 2LDK 64㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
- | 7.74万円 (なし) | 敷 23.22万円 礼 なし | 3DK 64㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
- | 7.71万円 (なし) | 敷 23.13万円 礼 なし | 2LDK 64㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
- | 7.74万円 (なし) | 敷 23.22万円 礼 なし | 3DK 64㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
- | 7.74万円 (なし) | 敷 23.22万円 礼 なし | 3DK 64㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
- | 7.74万円 (なし) | 敷 23.22万円 礼 なし | 3DK 64㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
- | 7.71万円 (なし) | 敷 23.13万円 礼 なし | 2LDK 64㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
- | 7.71万円 (なし) | 敷 23.13万円 礼 なし | 2LDK 64㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
- | 7.74万円 (なし) | 敷 23.22万円 礼 なし | 3DK 64㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
- | 7.74万円 (なし) | 敷 23.22万円 礼 なし | 3DK 64㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
- | 7.74万円 (なし) | 敷 23.22万円 礼 なし | 3DK 64㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
- | 7.71万円 (なし) | 敷 23.13万円 礼 なし | 2LDK 64㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
- | 7.71万円 (なし) | 敷 23.13万円 礼 なし | 2LDK 64㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5,000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
もっと見る
建物名 | 市営井高野住宅4号館 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府大阪市東淀川区井高野1 | ||||
アクセス | 大阪メトロ今里筋線井高野駅徒歩8分 | ||||
種別 | 一戸建て・その他 | 構造 | RC造(鉄筋コンクリート) | 築年月 | 1992年6月 |
階数 | 地上14階 | エレベータ | - | 総戸数 | 81戸 |
管理人/管理会社 | 駐車場 | 有 【敷地内12600円】 |
駅 | 井高野/瑞光四丁目 | 町域 | 井高野/北江口/南江口/川園町/幸町/吹東町/南正雀/西一津屋/浜町/別府/南別府町 |
---|---|---|---|
種別 | 一戸建て/テラスハウス/タウンハウス | 築年数 | 32年以内 |
類似の建物0件