家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.4~20.5万円 | 1DK~1LDK | 25.11~41.75㎡ | 2024年9月 | マンション | 10階建 |
お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 即入可 | 20.5万円 (1.5万円) | 敷 20.5万円 礼 10.25万円 | 1LDK 41.75㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
10階 即入可 | 12.5万円 (1.2万円) | 敷 12.5万円 礼 6.25万円 | 1DK 25.11㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 即入可 | 20.4万円 (1.5万円) | 敷 20.4万円 礼 10.2万円 | 1LDK 41.75㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 即入可 | 12.4万円 (1.2万円) | 敷 12.4万円 礼 6.2万円 | 1DK 25.11㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
8階 即入可 | 20.3万円 (1.5万円) | 敷 20.3万円 礼 10.15万円 | 1LDK 41.75㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 即入可 | 20.2万円 (1.5万円) | 敷 20.2万円 礼 10.1万円 | 1LDK 41.75㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 即入可 | 20.1万円 (1.5万円) | 敷 20.1万円 礼 10.05万円 | 1LDK 41.75㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 即入可 | 20万円 (1.5万円) | 敷 20万円 礼 10万円 | 1LDK 41.75㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 即入可 | 19.9万円 (1.5万円) | 敷 19.9万円 礼 9.95万円 | 1LDK 41.75㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5,000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
もっと見る
建物名 | iiyu HAMACHO | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町3 | ||||
アクセス | 都営新宿線浜町駅徒歩7分 東京メトロ半蔵門線水天宮前駅徒歩7分 都営浅草線人形町駅徒歩14分 | ||||
種別 | マンション | 構造 | RC造(鉄筋コンクリート) | 築年月 | 2024年9月 |
階数 | 地上10階 | エレベータ | あり | 総戸数 | - |
管理人/管理会社 | 駐車場 | 近隣 【近隣100m42000円】 |
駅 | 人形町/水天宮前/浜町 | 町域 | 日本橋浜町 |
---|---|---|---|
種別 | マンション | 築年数 | 5年以内 |
類似の建物0件