入居決定で
祝い金が
もらえる!
家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.3~15.4万円 | 2LDK~2SLDK | 51.77~65.63㎡ | 2024年11月 | マンション | 2階建 |
お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 15.4万円 (7,500円) | 敷 15.4万円 礼 30.8万円 | 2SLDK 65.63㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 15.4万円 (7,500円) | 敷 15.4万円 礼 30.8万円 | 2SLDK 65.1㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 15.2万円 (7,500円) | 敷 15.2万円 礼 30.4万円 | 2SLDK 63.97㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 15.2万円 (7,500円) | 敷 15.2万円 礼 30.4万円 | 2SLDK 63.97㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 15.2万円 (7,500円) | 敷 15.2万円 礼 30.4万円 | 2SLDK 63.97㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 14.4万円 (7,500円) | 敷 14.4万円 礼 28.8万円 | 2LDK 52.49㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 14.4万円 (7,500円) | 敷 14.4万円 礼 28.8万円 | 2LDK 52.49㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 14.3万円 (7,500円) | 敷 14.3万円 礼 28.6万円 | 2LDK 51.77㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 14.3万円 (7,500円) | 敷 14.3万円 礼 28.6万円 | 2LDK 51.77㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 14.3万円 (7,500円) | 敷 14.3万円 礼 28.6万円 | 2LDK 51.77㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5,000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
もっと見る
建物名 | PACE SUD | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町3 | ||||
アクセス | 埼玉新都市交通鉄道博物館駅徒歩12分 京浜東北線大宮駅後徒歩4分 埼玉新都市交通大宮駅バス14分後徒歩4分 | ||||
種別 | マンション | 構造 | 鉄骨造 | 築年月 | 2024年11月 |
階数 | 地上2階 | エレベータ | - | 総戸数 | 10戸 |
管理人/管理会社 | 駐車場 | 有 【敷地内11000円】 |
駅 | 大宮/鉄道博物館 | 町域 | 大成町 |
---|---|---|---|
種別 | マンション | 築年数 | 5年以内 |
類似の建物0件