入居決定で
祝い金が
もらえる!
家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.2~9.4万円 | 1R~1LDK | 24.21~42.46㎡ | 2025年2月 | マンション | 12階建 |
お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 9.4万円 (5,000円) | 敷 9.4万円 礼 18.8万円 | 1LDK 42.46㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
10階 | 9.3万円 (5,000円) | 敷 9.3万円 礼 18.6万円 | 1LDK 42.31㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
10階 | 8.8万円 (4,000円) | 敷 8.8万円 礼 17.6万円 | 1LDK 38.79㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
10階 | 8.2万円 (4,000円) | 敷 8.2万円 礼 16.4万円 | 1LDK 35.65㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
10階 | 8.1万円 (4,000円) | 敷 8.1万円 礼 16.2万円 | 1LDK 35.21㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
10階 | 7.8万円 (4,000円) | 敷 7.8万円 礼 15.6万円 | 1LDK 33.4㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
10階 | 7.5万円 (4,000円) | 敷 7.5万円 礼 15万円 | 1LDK 31.54㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
10階 | 7.5万円 (4,000円) | 敷 7.5万円 礼 15万円 | 1LDK 31.54㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
10階 | 7.4万円 (4,000円) | 敷 7.4万円 礼 14.8万円 | 1LDK 30.03㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
10階 | 7.3万円 (3,000円) | 敷 7.3万円 礼 14.6万円 | 1R 29.35㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
10階 | 7.3万円 (3,000円) | 敷 7.3万円 礼 14.6万円 | 1R 29.35㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
10階 | 7.1万円 (3,000円) | 敷 7.1万円 礼 14.2万円 | 1R 28.14㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
10階 | 7.1万円 (3,000円) | 敷 7.1万円 礼 14.2万円 | 1R 28.14㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 9.3万円 (5,000円) | 敷 9.3万円 礼 18.6万円 | 1LDK 42.46㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 9.2万円 (5,000円) | 敷 9.2万円 礼 18.4万円 | 1LDK 42.31㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 8.7万円 (4,000円) | 敷 8.7万円 礼 17.4万円 | 1LDK 38.79㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 8.1万円 (4,000円) | 敷 8.1万円 礼 16.2万円 | 1LDK 35.65㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 8万円 (4,000円) | 敷 8万円 礼 16万円 | 1LDK 35.21㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 7.7万円 (4,000円) | 敷 7.7万円 礼 15.4万円 | 1LDK 33.4㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 7.3万円 (4,000円) | 敷 7.3万円 礼 14.6万円 | 1LDK 30.03㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 7.2万円 (3,000円) | 敷 7.2万円 礼 14.4万円 | 1R 29.35㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 7.2万円 (3,000円) | 敷 7.2万円 礼 14.4万円 | 1R 29.35㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 7万円 (3,000円) | 敷 7万円 礼 14万円 | 1R 28.14㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 7万円 (3,000円) | 敷 7万円 礼 14万円 | 1R 28.14㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 6.3万円 (3,000円) | 敷 6.3万円 礼 12.6万円 | 1R 24.21㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 9.2万円 (5,000円) | 敷 9.2万円 礼 18.4万円 | 1LDK 42.46㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 9.1万円 (5,000円) | 敷 9.1万円 礼 18.2万円 | 1LDK 42.31㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 8.6万円 (4,000円) | 敷 8.6万円 礼 17.2万円 | 1LDK 38.79㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 8万円 (4,000円) | 敷 8万円 礼 16万円 | 1LDK 35.71㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 7.9万円 (4,000円) | 敷 7.9万円 礼 15.8万円 | 1LDK 35.21㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 7.6万円 (4,000円) | 敷 7.6万円 礼 15.2万円 | 1LDK 33.4㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 7.3万円 (4,000円) | 敷 7.3万円 礼 14.6万円 | 1LDK 31.54㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 7.2万円 (4,000円) | 敷 7.2万円 礼 14.4万円 | 1LDK 30.03㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 7.1万円 (3,000円) | 敷 7.1万円 礼 14.2万円 | 1R 29.35㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 7.1万円 (3,000円) | 敷 7.1万円 礼 14.2万円 | 1R 29.35㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 6.9万円 (3,000円) | 敷 6.9万円 礼 13.8万円 | 1R 28.14㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 6.9万円 (3,000円) | 敷 6.9万円 礼 13.8万円 | 1R 28.14㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 6.2万円 (3,000円) | 敷 6.2万円 礼 12.4万円 | 1R 24.21㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 9.1万円 (5,000円) | 敷 9.1万円 礼 18.2万円 | 1LDK 42.46㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 8.8万円 (5,000円) | 敷 8.8万円 礼 17.6万円 | 1LDK 42.31㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 7.7万円 (4,000円) | 敷 7.7万円 礼 15.4万円 | 1LDK 35.71㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 7.6万円 (4,000円) | 敷 7.6万円 礼 15.2万円 | 1LDK 35.21㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 7.5万円 (4,000円) | 敷 7.5万円 礼 15万円 | 1LDK 33.4㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 7.2万円 (4,000円) | 敷 7.2万円 礼 14.4万円 | 1LDK 31.54㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 7.2万円 (4,000円) | 敷 7.2万円 礼 14.4万円 | 1LDK 31.54㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 7.1万円 (4,000円) | 敷 7.1万円 礼 14.2万円 | 1LDK 30.03㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 7万円 (3,000円) | 敷 7万円 礼 14万円 | 1R 29.35㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 7万円 (3,000円) | 敷 7万円 礼 14万円 | 1R 29.35㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 6.8万円 (3,000円) | 敷 6.8万円 礼 13.6万円 | 1R 28.14㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5,000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
もっと見る
建物名 | RJRプレシア浦上クロス | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 長崎県長崎市川口町 | ||||
アクセス | 長崎電気軌道3系統浦上駅前駅徒歩2分 長崎本線浦上駅徒歩1分 長崎本線長崎駅バス6分後徒歩2分 | ||||
種別 | マンション | 構造 | RC造(鉄筋コンクリート) | 築年月 | 2025年2月 |
階数 | 地上12階 | エレベータ | あり | 総戸数 | 150戸 |
管理人/管理会社 | 駐車場 | 有 【敷地内27500円/平置駐】 |
駅 | 浦上/長崎/浦上駅前 | 町域 | 川口町 |
---|---|---|---|
種別 | マンション | 築年数 | 5年以内 |
類似の建物0件