家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.05~7.9万円 | 1LDK~2LDK | 44.7~56.48㎡ | 2025年2月 | アパート | 2階建 |
お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.9万円 (2,500円) | 敷 なし 礼 7.9万円 | 2LDK 56.48㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 7.9万円 (2,500円) | 敷 なし 礼 7.9万円 | 2LDK 56.48㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 7.7万円 (2,500円) | 敷 なし 礼 7.7万円 | 2LDK 56.48㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 7.7万円 (2,500円) | 敷 なし 礼 7.7万円 | 2LDK 56.48㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 7.7万円 (2,500円) | 敷 なし 礼 7.7万円 | 2LDK 56.48㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 7.25万円 (2,500円) | 敷 なし 礼 7.25万円 | 1LDK 44.7㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 7.25万円 (2,500円) | 敷 なし 礼 7.25万円 | 1LDK 44.7㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 7.05万円 (2,500円) | 敷 なし 礼 7.05万円 | 1LDK 44.7㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 7.05万円 (2,500円) | 敷 なし 礼 7.05万円 | 1LDK 44.7㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 7.05万円 (2,500円) | 敷 なし 礼 7.05万円 | 1LDK 44.7㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5,000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
もっと見る
建物名 | ウェスト須屋 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 熊本県合志市須屋 | ||||
アクセス | 熊本電鉄本線新須屋駅徒歩8分 | ||||
種別 | アパート | 構造 | 木造 | 築年月 | 2025年2月 |
階数 | 地上2階 | エレベータ | - | 総戸数 | - |
管理人/管理会社 | 駐車場 | 有 【敷地内5500円】 |
駅 | 新須屋 | 町域 | 須屋 |
---|---|---|---|
種別 | アパート | 築年数 | 5年以内 |
類似の建物0件