入居決定で
祝い金が
もらえる!
家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.37~9.14万円 | 1K~1LDK | 22.91~28.92㎡ | 2024年10月 | マンション | 10階建 |
お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 即入可 | 9.14万円 (5,400円) | 敷 なし 礼 9.14万円 | 1LDK 28.83㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
10階 即入可 | 6.7万円 (4,300円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 23.3㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 即入可 | 9.11万円 (5,400円) | 敷 なし 礼 9.11万円 | 1LDK 28.92㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 即入可 | 9.09万円 (5,400円) | 敷 なし 礼 9.09万円 | 1LDK 28.83㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 即入可 | 7.96万円 (5,200円) | 敷 なし 礼 7.96万円 | 1DK 28.13㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 即入可 | 6.65万円 (4,300円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 23.3㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 即入可 | 6.65万円 (4,300円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 22.91㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 即入可 | 6.65万円 (4,300円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 23.3㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
8階 即入可 | 9.06万円 (5,400円) | 敷 なし 礼 9.06万円 | 1LDK 28.92㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
8階 即入可 | 9.0399万円 (5,400円) | 敷 なし 礼 9.0399万円 | 1LDK 28.83㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
8階 即入可 | 7.92万円 (5,200円) | 敷 なし 礼 7.92万円 | 1DK 28.13㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
8階 即入可 | 6.61万円 (4,300円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 23.3㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
8階 即入可 | 6.61万円 (4,300円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 22.91㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
8階 即入可 | 6.61万円 (4,300円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 23.3㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 即入可 | 9.01万円 (5,400円) | 敷 なし 礼 9.01万円 | 1LDK 28.92㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 即入可 | 8.99万円 (5,400円) | 敷 なし 礼 8.99万円 | 1LDK 28.83㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 即入可 | 7.88万円 (5,200円) | 敷 なし 礼 7.88万円 | 1DK 28.13㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 即入可 | 7.86万円 (5,200円) | 敷 なし 礼 7.86万円 | 1DK 27.84㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 即入可 | 6.57万円 (4,300円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 23.3㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 即入可 | 6.57万円 (4,300円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 22.91㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 即入可 | 6.57万円 (4,300円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 23.3㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 即入可 | 8.96万円 (5,400円) | 敷 なし 礼 8.96万円 | 1LDK 28.92㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 即入可 | 8.94万円 (5,400円) | 敷 なし 礼 8.94万円 | 1LDK 28.83㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 即入可 | 7.84万円 (5,200円) | 敷 なし 礼 7.84万円 | 1DK 28.13㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 即入可 | 7.82万円 (5,200円) | 敷 なし 礼 7.82万円 | 1DK 27.84㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 即入可 | 6.53万円 (4,300円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 23.3㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 即入可 | 6.53万円 (4,300円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 22.91㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 即入可 | 6.53万円 (4,300円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 23.3㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 即入可 | 8.91万円 (5,400円) | 敷 なし 礼 8.91万円 | 1LDK 28.92㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 即入可 | 8.89万円 (5,400円) | 敷 なし 礼 8.89万円 | 1LDK 28.83㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 即入可 | 7.8万円 (5,200円) | 敷 なし 礼 7.8万円 | 1DK 28.13㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 即入可 | 7.78万円 (5,200円) | 敷 なし 礼 7.78万円 | 1DK 27.84㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 即入可 | 6.49万円 (4,300円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 23.3㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 即入可 | 6.49万円 (4,300円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 22.91㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 即入可 | 6.49万円 (4,300円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 23.3㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 即入可 | 8.86万円 (5,400円) | 敷 なし 礼 8.86万円 | 1LDK 28.92㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 即入可 | 8.84万円 (5,400円) | 敷 なし 礼 8.84万円 | 1LDK 28.83㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 即入可 | 7.76万円 (5,200円) | 敷 なし 礼 7.76万円 | 1DK 28.13㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 即入可 | 7.74万円 (5,200円) | 敷 なし 礼 7.74万円 | 1DK 28.13㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 即入可 | 6.45万円 (4,300円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 23.3㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 即入可 | 6.45万円 (4,300円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 22.91㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 即入可 | 6.45万円 (4,300円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 23.3㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 即入可 | 8.81万円 (5,400円) | 敷 なし 礼 8.81万円 | 1LDK 28.92㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 即入可 | 8.7899万円 (5,400円) | 敷 なし 礼 8.7899万円 | 1LDK 28.83㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 即入可 | 6.41万円 (4,300円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 23.3㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 即入可 | 6.41万円 (4,300円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 23.3㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 即入可 | 8.74万円 (5,400円) | 敷 なし 礼 8.74万円 | 1LDK 28.83㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 即入可 | 7.66万円 (5,200円) | 敷 なし 礼 7.66万円 | 1DK 27.84㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 即入可 | 6.37万円 (4,300円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 23.3㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 即入可 | 6.37万円 (4,300円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 22.91㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 即入可 | 6.37万円 (4,300円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 23.3㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5,000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
もっと見る
建物名 | アドバンス江坂東デパール | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府吹田市南吹田5 | ||||
アクセス | おおさか東線南吹田駅徒歩10分 大阪メトロ御堂筋線江坂駅徒歩15分 阪急千里線吹田駅徒歩18分 | ||||
種別 | マンション | 構造 | RC造(鉄筋コンクリート) | 築年月 | 2024年10月 |
階数 | 地上10階 | エレベータ | あり | 総戸数 | 63戸 |
管理人/管理会社 | 駐車場 | 有 【敷地内16000円/平置駐】 |
駅 | 南吹田/吹田/江坂 | 町域 | 南吹田 |
---|---|---|---|
種別 | マンション | 築年数 | 0年以内 |
類似の建物0件