家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.6〜18.8万円 | 1R〜2LDK | 16〜16㎡ | 2026年01月 | アパート | 3階建 |
お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27階 | 18.8万円 (1.2万円) | 敷18.8万円礼18.8万円 | 2LDK 70.92㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 2.6万円 (6,000円) | 敷なし礼なし | 1R 16.43㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 12.7万円 (1.0万円) | 敷なし礼25.4万円 | 1LDK 53.93㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 12.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼24.8万円 | 1LDK 47.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 12.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼24.8万円 | 1LDK 46.99㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 12.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼24.8万円 | 1LDK 46.76㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 12.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼24.4万円 | 1LDK 41.84㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 12.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼24.4万円 | 1LDK 41.84㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 12.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼24.4万円 | 1LDK 41.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 12.5万円 (9,000円) | 敷なし礼25万円 | 1LDK 53.93㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 12.2万円 (9,000円) | 敷なし礼24.4万円 | 1LDK 47.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 12.2万円 (9,000円) | 敷なし礼24.4万円 | 1LDK 46.99㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 12万円 (9,000円) | 敷なし礼24万円 | 1LDK 41.84㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 12万円 (9,000円) | 敷なし礼24万円 | 1LDK 41.84㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 12万円 (9,000円) | 敷なし礼24万円 | 1LDK 41.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 7.5万円 (3,000円) | 敷7.5万円礼なし | 2LDK 55.5㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 12万円 (8,000円) | 敷なし礼24万円 | 1LDK 47.02㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 12万円 (8,000円) | 敷なし礼24万円 | 1LDK 46.99㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 11.8万円 (8,000円) | 敷なし礼23.6万円 | 1LDK 42.09㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 11.8万円 (8,000円) | 敷なし礼23.6万円 | 1LDK 42.09㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 11.8万円 (8,000円) | 敷なし礼23.6万円 | 1LDK 41.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
建物名 | グランヴィル | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市北区土呂町5丁目 | ||||
アクセス | 横浜線 橋本駅(神奈川) 徒歩8分 京王電鉄相模原線 橋本駅(神奈川) 徒歩8分 | ||||
種別 | アパート | 構造 | 築年月 | 2026年01月 | |
階数 | 3階建 | エレベータ | あり | 総戸数 | - |
管理人/管理会社 | 駐車場 | 空有 |