家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.3〜12.6万円 | 1LDK〜2LDK | 42〜42㎡ | 2026年01月 | マンション | 3階建 |
お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 12.6万円 (8,700円) | 敷なし礼25.2万円 | 2LDK 65.96㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 12.5万円 (8,700円) | 敷なし礼25万円 | 2LDK 65.74㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 12.5万円 (8,700円) | 敷なし礼25万円 | 2LDK 64.64㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 12.1万円 (8,700円) | 敷なし礼24.2万円 | 2LDK 62.54㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 11.9万円 (8,700円) | 敷なし礼23.8万円 | 2LDK 61.03㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 12.2万円 (8,700円) | 敷なし礼24.4万円 | 2LDK 65.96㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 11.9万円 (8,700円) | 敷なし礼23.8万円 | 2LDK 65.74㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 11.9万円 (8,700円) | 敷なし礼23.8万円 | 2LDK 64.64㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 11.7万円 (8,700円) | 敷なし礼23.4万円 | 2LDK 62.54㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 11.5万円 (8,700円) | 敷なし礼23万円 | 2LDK 61.03㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 11.7万円 (8,700円) | 敷なし礼23.4万円 | 2LDK 62.56㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 11.6万円 (8,700円) | 敷なし礼23.2万円 | 2LDK 60.78㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 8.5万円 (8,700円) | 敷なし礼17万円 | 1LDK 44.99㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 8.3万円 (8,700円) | 敷なし礼16.6万円 | 1LDK 44.8㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 8.5万円 (8,700円) | 敷なし礼17万円 | 1LDK 42.95㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 8.4万円 (8,700円) | 敷なし礼16.8万円 | 1LDK 42.09㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
建物名 | シャーメゾン アトリエール | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 富山県富山市元町 | ||||
アクセス | 富山地鉄不二越上滝 不二越駅 徒歩2分 | ||||
種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2026年01月 | |
階数 | 3階建 | エレベータ | あり | 総戸数 | - |
管理人/管理会社 | 駐車場 | 空有 |