家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.0〜8.7万円 | 1K〜1LDK | 22〜22㎡ | 2025年08月 | マンション | 15階建 |
お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 8.7万円 (9,000円) | 敷なし礼8.7万円 | 1LDK 29.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
15階 | 7.4万円 (8,000円) | 敷なし礼7.4万円 | 1DK 26.66㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
15階 | 6.5万円 (7,000円) | 敷なし礼6.5万円 | 1K 23.55㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
15階 | 6.4万円 (7,000円) | 敷なし礼6.4万円 | 1K 22.76㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
15階 | 6.4万円 (7,000円) | 敷なし礼6.4万円 | 1K 22.0㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
14階 | 8.6万円 (9,000円) | 敷なし礼8.6万円 | 1LDK 29.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
14階 | 7.3万円 (8,000円) | 敷なし礼7.3万円 | 1LDK 26.66㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
14階 | 6.4万円 (7,000円) | 敷なし礼6.4万円 | 1K 23.55㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
14階 | 6.3万円 (7,000円) | 敷なし礼6.3万円 | 1K 22.76㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
14階 | 6.3万円 (7,000円) | 敷なし礼6.3万円 | 1K 22.0㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
13階 | 8.6万円 (9,000円) | 敷なし礼8.6万円 | 1LDK 29.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
13階 | 7.3万円 (8,000円) | 敷なし礼7.3万円 | 1LDK 26.66㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
13階 | 6.4万円 (7,000円) | 敷なし礼6.4万円 | 1K 23.55㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
13階 | 6.3万円 (7,000円) | 敷なし礼6.3万円 | 1K 22.76㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
13階 | 6.3万円 (7,000円) | 敷なし礼6.3万円 | 1K 22.0㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
12階 | 8.6万円 (9,000円) | 敷なし礼8.6万円 | 1LDK 29.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
12階 | 7.3万円 (8,000円) | 敷なし礼7.3万円 | 1LDK 26.66㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
12階 | 6.4万円 (7,000円) | 敷なし礼6.4万円 | 1K 23.55㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
12階 | 6.3万円 (7,000円) | 敷なし礼6.3万円 | 1K 22.76㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
11階 | 8.6万円 (9,000円) | 敷なし礼8.6万円 | 1LDK 29.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
11階 | 7.3万円 (8,000円) | 敷なし礼7.3万円 | 1LDK 26.66㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
11階 | 6.4万円 (7,000円) | 敷なし礼6.4万円 | 1K 23.55㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
11階 | 6.3万円 (7,000円) | 敷なし礼6.3万円 | 1K 22.76㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
10階 | 8.5万円 (9,000円) | 敷なし礼8.5万円 | 1LDK 29.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
10階 | 7.2万円 (8,000円) | 敷なし礼7.2万円 | 1LDK 26.66㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
10階 | 6.3万円 (7,000円) | 敷なし礼6.3万円 | 1K 23.55㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
10階 | 6.2万円 (7,000円) | 敷なし礼6.2万円 | 1K 22.76㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
10階 | 6.2万円 (7,000円) | 敷なし礼6.2万円 | 1K 22.0㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 | 8.5万円 (9,000円) | 敷なし礼8.5万円 | 1LDK 29.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 | 7.2万円 (8,000円) | 敷なし礼7.2万円 | 1LDK 26.66㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 | 6.3万円 (7,000円) | 敷なし礼6.3万円 | 1K 23.55㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 | 6.2万円 (7,000円) | 敷なし礼6.2万円 | 1K 22.76㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 | 6.2万円 (7,000円) | 敷なし礼6.2万円 | 1K 22.0㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
8階 | 8.5万円 (9,000円) | 敷なし礼8.5万円 | 1LDK 29.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
8階 | 7.2万円 (8,000円) | 敷なし礼7.2万円 | 1LDK 26.66㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
8階 | 6.3万円 (7,000円) | 敷なし礼6.3万円 | 1K 23.55㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
8階 | 6.2万円 (7,000円) | 敷なし礼6.2万円 | 1K 22.76㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
8階 | 6.2万円 (7,000円) | 敷なし礼6.2万円 | 1K 22.0㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 8.5万円 (9,000円) | 敷なし礼8.5万円 | 1LDK 29.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 7.2万円 (8,000円) | 敷なし礼7.2万円 | 1LDK 26.66㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 6.3万円 (7,000円) | 敷なし礼6.3万円 | 1K 23.55㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 6.2万円 (7,000円) | 敷なし礼6.2万円 | 1K 22.76㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 6.2万円 (7,000円) | 敷なし礼6.2万円 | 1K 22.0㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 8.4万円 (9,000円) | 敷なし礼8.4万円 | 1LDK 29.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 7.1万円 (8,000円) | 敷なし礼7.1万円 | 1LDK 26.66㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 6.2万円 (7,000円) | 敷なし礼6.2万円 | 1K 23.55㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 6.1万円 (7,000円) | 敷なし礼6.1万円 | 1K 22.76㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 6.1万円 (7,000円) | 敷なし礼6.1万円 | 1K 22.0㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 8.4万円 (9,000円) | 敷なし礼8.4万円 | 1LDK 29.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 7.1万円 (8,000円) | 敷なし礼7.1万円 | 1LDK 26.66㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 6.2万円 (7,000円) | 敷なし礼6.2万円 | 1K 23.55㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 6.1万円 (7,000円) | 敷なし礼6.1万円 | 1K 22.76㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 6.1万円 (7,000円) | 敷なし礼6.1万円 | 1K 22.0㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 8.4万円 (9,000円) | 敷なし礼8.4万円 | 1LDK 29.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 7.1万円 (8,000円) | 敷なし礼7.1万円 | 1LDK 26.66㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 6.2万円 (7,000円) | 敷なし礼6.2万円 | 1K 23.55㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 6.1万円 (7,000円) | 敷なし礼6.1万円 | 1K 22.76㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 6.1万円 (7,000円) | 敷なし礼6.1万円 | 1K 22.0㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 8.4万円 (9,000円) | 敷なし礼8.4万円 | 1LDK 29.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 7.1万円 (8,000円) | 敷なし礼7.1万円 | 1LDK 26.66㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 6.2万円 (7,000円) | 敷なし礼6.2万円 | 1K 23.55㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 6.1万円 (7,000円) | 敷なし礼6.1万円 | 1K 22.76㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 6.1万円 (7,000円) | 敷なし礼6.1万円 | 1K 22.0㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 8.3万円 (9,000円) | 敷なし礼8.3万円 | 1LDK 29.83㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 7万円 (8,000円) | 敷なし礼7万円 | 1LDK 26.66㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 6.1万円 (7,000円) | 敷なし礼6.1万円 | 1K 23.55㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 6万円 (7,000円) | 敷なし礼6万円 | 1K 22.76㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 6万円 (7,000円) | 敷なし礼6万円 | 1K 22.0㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
建物名 | ルネフラッツ庄内通駅前 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市西区庄内通3丁目 | ||||
アクセス | 名古屋市鶴舞線 庄内通駅 徒歩2分 名古屋市鶴舞線 庄内緑地公園駅 徒歩18分 | ||||
種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2025年08月 | |
階数 | 15階建 | エレベータ | あり | 総戸数 | - |
管理人/管理会社 | 駐車場 | 空無 |