![]() | 家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1〜8.5万円 | 1K〜1DK | 24〜24㎡ | 2026年03月 | マンション | 7階建 |
| お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 8.4万円 (9,330円) | 敷なし礼9.3万円 | 1DK 30.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 8.4万円 (9,330円) | 敷なし礼9.3万円 | 1DK 30.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 8.5万円 (9,310円) | 敷なし礼9.4万円 | 1DK 30.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 8.4万円 (9,140円) | 敷なし礼9.4万円 | 1DK 29.94㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 7.3万円 (7,490円) | 敷なし礼8.1万円 | 1K 24.56㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 7.3万円 (7,490円) | 敷なし礼8.1万円 | 1K 24.56㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 7.3万円 (7,440円) | 敷なし礼8.1万円 | 1K 24.38㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 7.3万円 (7,440円) | 敷なし礼8.1万円 | 1K 24.38㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 8.3万円 (9,330円) | 敷なし礼9.3万円 | 1DK 30.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 8.3万円 (9,330円) | 敷なし礼9.3万円 | 1DK 30.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 8.4万円 (9,310円) | 敷なし礼9.3万円 | 1DK 30.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 8.4万円 (9,140円) | 敷なし礼9.3万円 | 1DK 29.94㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 7.2万円 (7,490円) | 敷なし礼8万円 | 1K 24.56㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 7.2万円 (7,490円) | 敷なし礼8万円 | 1K 24.56㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 7.2万円 (7,440円) | 敷なし礼8万円 | 1K 24.38㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 7.2万円 (7,440円) | 敷なし礼8万円 | 1K 24.38㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 8.3万円 (9,330円) | 敷なし礼9.2万円 | 1DK 30.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 8.3万円 (9,330円) | 敷なし礼9.2万円 | 1DK 30.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 8.4万円 (9,310円) | 敷なし礼9.3万円 | 1DK 30.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 8.3万円 (9,140円) | 敷なし礼9.2万円 | 1DK 29.94㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 7.2万円 (7,490円) | 敷なし礼8万円 | 1K 24.56㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 7.2万円 (7,490円) | 敷なし礼8万円 | 1K 24.56㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 7.2万円 (7,440円) | 敷なし礼8万円 | 1K 24.38㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 7.2万円 (7,440円) | 敷なし礼8万円 | 1K 24.38㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 8.3万円 (9,330円) | 敷なし礼9.2万円 | 1DK 30.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 8.3万円 (9,330円) | 敷なし礼9.2万円 | 1DK 30.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 8.3万円 (9,310円) | 敷なし礼9.3万円 | 1DK 30.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 8.3万円 (9,140円) | 敷なし礼9.2万円 | 1DK 29.94㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 7.2万円 (7,490円) | 敷なし礼7.9万円 | 1K 24.56㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 7.2万円 (7,490円) | 敷なし礼7.9万円 | 1K 24.56㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 7.2万円 (7,440円) | 敷なし礼7.9万円 | 1K 24.38㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 7.2万円 (7,440円) | 敷なし礼7.9万円 | 1K 24.38㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 8.2万円 (9,330円) | 敷なし礼9.2万円 | 1DK 30.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 8.2万円 (9,330円) | 敷なし礼9.2万円 | 1DK 30.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 8.3万円 (9,140円) | 敷なし礼9.2万円 | 1DK 29.94㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 7.2万円 (7,490円) | 敷なし礼7.9万円 | 1K 24.56㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 7.2万円 (7,440円) | 敷なし礼7.9万円 | 1K 24.38㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 7.2万円 (7,440円) | 敷なし礼7.9万円 | 1K 24.38㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 8.2万円 (9,330円) | 敷なし礼9.1万円 | 1DK 30.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 8.2万円 (9,330円) | 敷なし礼9.1万円 | 1DK 30.57㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 8.3万円 (9,310円) | 敷なし礼9.2万円 | 1DK 30.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 8.2万円 (9,140円) | 敷なし礼9.1万円 | 1DK 29.94㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 7.1万円 (7,490円) | 敷なし礼7.9万円 | 1K 24.56㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 7.1万円 (7,490円) | 敷なし礼7.9万円 | 1K 24.56㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 7.1万円 (7,490円) | 敷なし礼7.9万円 | 1K 24.38㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 7.1万円 (7,490円) | 敷なし礼7.9万円 | 1K 24.38㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
| 建物名 | ベラジオ雅び京都西院 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市右京区西院月双町 | ||||
| アクセス | 阪急電鉄京都線 西京極駅 徒歩14分 阪急電鉄京都線 西院駅(阪急) 徒歩15分 | ||||
| 種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2026年03月 | |
| 階数 | 7階建 | エレベータ | あり | 総戸数 | - |
| 管理人/管理会社 | |||||