家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.8〜21.2万円 | 1LDK〜2LDK | 43〜43㎡ | 2025年04月 | マンション | 6階建 |
お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 21.2万円 (1.2万円) | 敷21.2万円礼42.4万円 | 2LDK 62.04㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 19.2万円 (1.2万円) | 敷19.2万円礼19.2万円 | 2LDK 58.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 15.4万円 (1.0万円) | 敷15.4万円礼15.4万円 | 1LDK 43.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 15.4万円 (1.0万円) | 敷15.4万円礼15.4万円 | 1LDK 43.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 16.4万円 (1.0万円) | 敷16.4万円礼32.8万円 | 1LDK 43.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 20万円 (1.2万円) | 敷20万円礼20万円 | 2LDK 62.04㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 18.6万円 (1.2万円) | 敷18.6万円礼18.6万円 | 2LDK 59.24㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 18.2万円 (1.2万円) | 敷18.2万円礼18.2万円 | 2LDK 53.04㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 17.6万円 (1.0万円) | 敷17.6万円礼35.2万円 | 1LDK 50.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 15.4万円 (1.0万円) | 敷15.4万円礼15.4万円 | 1LDK 44.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 15.2万円 (1.0万円) | 敷15.2万円礼15.2万円 | 1LDK 43.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 15.2万円 (1.0万円) | 敷15.2万円礼15.2万円 | 1LDK 43.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 20.8万円 (1.2万円) | 敷20.8万円礼41.6万円 | 2LDK 62.04㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 19.8万円 (1.2万円) | 敷19.8万円礼19.8万円 | 2LDK 62.04㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 19.8万円 (1.2万円) | 敷19.8万円礼19.8万円 | 2LDK 62.04㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 18.8万円 (1.2万円) | 敷18.8万円礼18.8万円 | 2LDK 58.82㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 18.8万円 (1.2万円) | 敷18.8万円礼18.8万円 | 2LDK 58.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 19.8万円 (1.2万円) | 敷19.8万円礼39.6万円 | 2LDK 58.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 16.4万円 (1.0万円) | 敷16.4万円礼16.4万円 | 1LDK 50.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 15万円 (1.0万円) | 敷15万円礼15万円 | 1LDK 43.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 15万円 (1.0万円) | 敷15万円礼15万円 | 1LDK 43.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 19.6万円 (1.2万円) | 敷19.6万円礼19.6万円 | 2LDK 62.04㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 18.6万円 (1.2万円) | 敷18.6万円礼18.6万円 | 2LDK 58.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 17.2万円 (1.2万円) | 敷17.2万円礼17.2万円 | 2LDK 54.45㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 17.2万円 (1.2万円) | 敷17.2万円礼17.2万円 | 2LDK 54.45㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 17.8万円 (1.2万円) | 敷17.8万円礼17.8万円 | 2LDK 53.04㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 17.8万円 (1.2万円) | 敷17.8万円礼17.8万円 | 2LDK 53.04㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 16.2万円 (1.0万円) | 敷16.2万円礼16.2万円 | 1LDK 50.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 15万円 (1.0万円) | 敷15万円礼15万円 | 1LDK 44.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 14.8万円 (1.0万円) | 敷14.8万円礼14.8万円 | 1LDK 43.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 14.8万円 (1.0万円) | 敷14.8万円礼14.8万円 | 1LDK 43.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 19.1万円 (1.2万円) | 敷19.1万円礼19.1万円 | 2LDK 62.04㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 19.1万円 (1.2万円) | 敷19.1万円礼19.1万円 | 2LDK 62.04㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 18.1万円 (1.2万円) | 敷18.1万円礼18.1万円 | 2LDK 58.82㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 18.1万円 (1.2万円) | 敷18.1万円礼18.1万円 | 2LDK 58.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 16.7万円 (1.2万円) | 敷16.7万円礼16.7万円 | 2LDK 54.45㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 16.7万円 (1.2万円) | 敷16.7万円礼16.7万円 | 2LDK 54.45㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 15.7万円 (1.0万円) | 敷15.7万円礼15.7万円 | 1LDK 50.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 14.3万円 (1.0万円) | 敷14.3万円礼14.3万円 | 1LDK 43.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 14.3万円 (1.0万円) | 敷14.3万円礼14.3万円 | 1LDK 43.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 18.6万円 (1.2万円) | 敷18.6万円礼18.6万円 | 2LDK 62.04㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 17.6万円 (1.2万円) | 敷17.6万円礼17.6万円 | 2LDK 58.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 15.2万円 (1.0万円) | 敷15.2万円礼15.2万円 | 1LDK 50.08㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 13.8万円 (1.0万円) | 敷13.8万円礼13.8万円 | 1LDK 43.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 13.8万円 (1.0万円) | 敷13.8万円礼13.8万円 | 1LDK 43.46㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
建物名 | ルーウェ東大泉 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都練馬区東大泉2丁目 | ||||
アクセス | 西武池袋・豊島線 大泉学園駅 徒歩12分 | ||||
種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2025年04月 | |
階数 | 6階建 | エレベータ | あり | 総戸数 | 89戸 |
管理人/管理会社 |