![]() | 家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0〜38.0万円 | 2LDK〜3LDK | 59〜59㎡ | 2019年11月 | マンション | 33階建 |
| お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27階 | 38万円 (なし) | 敷38万円礼76万円 | 2LDK 93.72㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 26階 | 33万円 (なし) | 敷33万円礼66万円 | 2LDK 64.25㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 25階 | 23万円 (2.0万円) | 敷23万円礼46万円 | 2LDK 59.85㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 24階 | 23.3万円 (3.6万円) | 敷なし礼53.8万円 | 2LDK 77.05㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 19階 | 28万円 (2.0万円) | 敷28万円礼56万円 | 3LDK 77.67㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 17階 | 30万円 (3.5万円) | 敷30万円礼60万円 | 3LDK 85.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 17階 | 30万円 (3.5万円) | 敷30万円礼60万円 | 3LDK 85.52㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 14階 | 27万円 (2.5万円) | 敷なし礼54万円 | 2LDK 75.16㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 30万円 (2.0万円) | 敷30万円礼60万円 | 3LDK 81.6㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
| 建物名 | ザ・パークハウス神戸タワー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区相生町 | ||||
| アクセス | 神戸高速鉄道東西線 西元町駅 徒歩3分 JR東海道本線 神戸駅(兵庫) 徒歩5分 | ||||
| 種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2019年11月 | |
| 階数 | 33階建 | エレベータ | あり | 総戸数 | - |
| 管理人/管理会社 | 駐車場 | なし | |||
| 駅 | 西元町/神戸(兵庫)/ハーバーランド | 市区町村 | 神戸市中央区 |
|---|---|---|---|
| 種別 | マンション | 築年数 | 7年以内 |
類似の建物3件
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県神戸市中央区栄町通5丁目 | 神戸市海岸線 みなと元町駅 徒歩2分 | 築1年 | 15階建 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県神戸市中央区相生町 | 神戸高速鉄道東西線 西元町駅 徒歩3分 JR東海道本線 神戸駅(兵庫) 徒歩5分 | 築7年 | 33階建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||