![]() | 家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1〜14.3万円 | 1K〜2K | 23〜23㎡ | 2026年01月 | マンション | 15階建 |
| お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 14.3万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 36.9㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 15階 | 12.7万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 33.38㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 15階 | 12.7万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 30.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 15階 | 12.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 30.53㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 15階 | 12.3万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 29.82㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 15階 | 10.5万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 15階 | 10.5万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 15階 | 10.5万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 15階 | 10.5万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.19㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 15階 | 9.8万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 1K 24.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 15階 | 10万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 24.36㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 15階 | 9.9万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 23.76㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 15階 | 9.7万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 1K 23.7㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 14階 | 14.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 36.9㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 14階 | 12.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 33.38㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 14階 | 12.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 30.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 14階 | 12.3万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 30.53㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 14階 | 12.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 29.82㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 14階 | 10.4万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 14階 | 10.4万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 14階 | 10.4万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 14階 | 10.4万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.19㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 14階 | 9.7万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 1K 24.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 14階 | 9.9万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 24.36㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 14階 | 9.8万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 23.76㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 14階 | 9.6万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 1K 23.7㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 14.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 36.9㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 12.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 33.38㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 12.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 30.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 12.3万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 30.53㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 12.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 29.82㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 10.4万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 10.4万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 10.4万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 10.4万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.19㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 9.7万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 1K 24.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 9.9万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 24.36㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 9.8万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 23.76㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 13階 | 9.6万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 1K 23.7㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 14.1万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 36.9㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 12.5万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 33.38㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 12.5万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 30.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 12.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 30.53㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 12.1万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 29.82㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 10.3万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 10.3万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 10.3万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 10.3万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.19㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 9.6万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 1K 24.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 9.8万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 24.36㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 9.7万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 23.76㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 12階 | 9.5万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 1K 23.7㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 14.1万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 36.9㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 12.5万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 33.38㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 12.5万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 30.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 12.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 30.53㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 12.1万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 29.82㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 10.3万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 10.3万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 10.3万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 10.3万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.19㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 9.6万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 1K 24.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 9.8万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 24.36㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 9.7万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 23.76㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 9.5万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 1K 23.7㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 14.1万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 36.9㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 12.5万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 33.38㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 12.5万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 30.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 12.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 30.53㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 12万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 29.82㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 10.3万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 10.3万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 10.3万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 10.3万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.19㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 9.6万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 1K 24.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 9.8万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 24.36㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 9.7万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 23.76㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 9.5万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 1K 23.7㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 14万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 36.9㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 12.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 33.38㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 12.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 30.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 12.1万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 30.53㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 12万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 29.82㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 10.2万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 10.2万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 10.2万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 10.2万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.19㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 9.5万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 1K 24.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 9.7万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 24.36㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 9.6万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 23.76㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 9.4万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 1K 23.7㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 14万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 36.9㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 12.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 33.38㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 12.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 30.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 12.1万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 30.53㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 12万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 29.82㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 10.2万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 10.2万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 10.2万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 10.2万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.19㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 9.5万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 1K 24.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 9.7万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 24.36㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 9.6万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 23.76㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 9.4万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 1K 23.7㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 14万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 36.9㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 12.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 33.38㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 12.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 30.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 12.1万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 30.53㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 11.9万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 29.82㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 10.2万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 10.2万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 10.2万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 10.2万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.19㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 9.5万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 1K 24.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 9.7万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 24.36㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 9.6万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 23.76㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 9.4万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 1K 23.7㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 13.9万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 36.9㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 12.3万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 33.38㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 12.3万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 30.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 12万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 30.53㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 11.9万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 29.82㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 10.1万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 10.1万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 10.1万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 10.1万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.19㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 9.4万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 1K 24.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 9.6万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 24.36㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 9.5万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 23.76㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 9.3万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 1K 23.7㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 13.9万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 36.9㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 12.3万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 33.38㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 12.3万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 30.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 12万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 30.53㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 11.8万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 29.82㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 10.1万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 10.1万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 10.1万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 10.1万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.19㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 9.4万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 1K 24.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 9.6万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 24.36㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 9.5万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 23.76㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 9.3万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 1K 23.7㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 13.8万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 36.9㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 12.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 33.38㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 12.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 30.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 11.9万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 30.53㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 11.8万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 29.82㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 10万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 10万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 10万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 10万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.19㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 9.3万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 1K 24.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 9.5万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 24.36㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 9.4万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 23.76㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 9.2万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 1K 23.7㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 13.8万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 36.9㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 12.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 33.38㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 12.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 30.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 11.9万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 30.53㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 11.7万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 29.82㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 10万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 10万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 10万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 10万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.19㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 9.3万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 1K 24.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 9.5万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 24.36㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 9.4万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 23.76㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 9.2万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 1K 23.7㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 13.7万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 36.9㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 12.1万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 33.38㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 12.1万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 30.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 11.8万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 30.53㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 11.7万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 29.82㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 9.9万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 9.9万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 9.9万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.81㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 9.9万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 25.19㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 9.2万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 1K 24.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 9.4万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 24.36㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 9.3万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 2K 23.76㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 9.1万円 (7,100円) | 敷なし礼なし | 1K 23.7㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
| 建物名 | SERENITE東梅田アリエ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区兎我野町 | ||||
| アクセス | 大阪メトロ谷町線 東梅田駅 徒歩6分 | ||||
| 種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2026年01月 | |
| 階数 | 15階建 | エレベータ | あり | 総戸数 | 183戸 |
| 管理人/管理会社 | 駐車場 | 空有 | |||