![]() | 家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.0〜16.0万円 | 2LDK | 60㎡ | 2026年03月 | マンション | 11階建 |
| お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 16万円 (1.0万円) | 敷8万円礼24万円 | 2LDK 60.53㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 11階 | 15.9万円 (1.0万円) | 敷8万円礼23.9万円 | 2LDK 60.19㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 15.9万円 (1.0万円) | 敷8万円礼23.9万円 | 2LDK 60.53㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 10階 | 15.8万円 (1.0万円) | 敷7.9万円礼23.7万円 | 2LDK 60.19㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 15.8万円 (1.0万円) | 敷7.9万円礼23.7万円 | 2LDK 60.53㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 9階 | 15.7万円 (1.0万円) | 敷7.9万円礼23.6万円 | 2LDK 60.19㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 15.7万円 (1.0万円) | 敷7.9万円礼23.6万円 | 2LDK 60.53㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 8階 | 15.6万円 (1.0万円) | 敷7.8万円礼23.4万円 | 2LDK 60.19㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 15.6万円 (1.0万円) | 敷7.8万円礼23.4万円 | 2LDK 60.53㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 7階 | 15.5万円 (1.0万円) | 敷7.8万円礼23.3万円 | 2LDK 60.19㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 15.5万円 (1.0万円) | 敷7.8万円礼23.3万円 | 2LDK 60.53㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 6階 | 15.4万円 (1.0万円) | 敷7.7万円礼23.1万円 | 2LDK 60.19㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 15.4万円 (1.0万円) | 敷7.7万円礼23.1万円 | 2LDK 60.53㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 5階 | 15.3万円 (1.0万円) | 敷7.7万円礼23万円 | 2LDK 60.19㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 15.3万円 (1.0万円) | 敷7.7万円礼23万円 | 2LDK 60.53㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 4階 | 15.2万円 (1.0万円) | 敷7.6万円礼22.8万円 | 2LDK 60.19㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 15.2万円 (1.0万円) | 敷7.6万円礼22.8万円 | 2LDK 60.53㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 3階 | 15.1万円 (1.0万円) | 敷7.6万円礼22.7万円 | 2LDK 60.19㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 15.1万円 (1.0万円) | 敷7.6万円礼22.7万円 | 2LDK 60.53㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
| 2階 | 15万円 (1.0万円) | 敷7.5万円礼22.5万円 | 2LDK 60.19㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
| 建物名 | ポルタニグラ大須観音 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区大須 | ||||
| アクセス | 地下鉄鶴舞線 大須観音駅 徒歩3分 地下鉄鶴舞線 伏見駅(愛知) 徒歩15分 | ||||
| 種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2026年03月 | |
| 階数 | 11階建 | エレベータ | あり | 総戸数 | 21戸 |
| 管理人/管理会社 | 駐車場 | なし | |||