家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.2〜38.5万円 | 1K〜3LDK | 29〜29㎡ | 2025年09月 | マンション | 8階建 |
お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 38.5万円 (1.1万円) | 敷なし礼38.5万円 | 3LDK 99.05㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
8階 | 38.5万円 (1.1万円) | 敷なし礼38.5万円 | 3LDK 98.32㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 29.5万円 (1.1万円) | 敷なし礼29.5万円 | 2LDK 74.7㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 29.4万円 (1.1万円) | 敷なし礼29.4万円 | 2LDK 74.39㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 29万円 (1.1万円) | 敷なし礼29万円 | 2LDK 68.42㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 25.8万円 (1.0万円) | 敷なし礼25.8万円 | 1LDK 67.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 24.8万円 (1.0万円) | 敷なし礼24.8万円 | 2LDK 65.97㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 25.5万円 (1.1万円) | 敷なし礼25.5万円 | 2LDK 65.97㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 24.7万円 (1.0万円) | 敷なし礼24.7万円 | 2LDK 65.97㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 25.4万円 (1.1万円) | 敷なし礼25.4万円 | 2LDK 65.71㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 24.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼24.6万円 | 1LDK 64.24㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 24.5万円 (1.0万円) | 敷なし礼24.5万円 | 1LDK 64.24㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 24.1万円 (1.0万円) | 敷なし礼24.1万円 | 2LDK 56.3㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 22.1万円 (8,000円) | 敷なし礼22.1万円 | 1LDK 55.62㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 20.3万円 (8,000円) | 敷なし礼20.3万円 | 1LDK 54.65㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 29.3万円 (1.1万円) | 敷なし礼29.3万円 | 2LDK 74.7㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 29.3万円 (1.1万円) | 敷なし礼29.3万円 | 2LDK 74.39㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 28.7万円 (1.1万円) | 敷なし礼28.7万円 | 2LDK 68.42㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 25.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼25.6万円 | 1LDK 67.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 24.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼24.6万円 | 2LDK 65.97㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 24.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼24.6万円 | 2LDK 65.97㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 25.3万円 (1.1万円) | 敷なし礼25.3万円 | 2LDK 65.97㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 25.3万円 (1.1万円) | 敷なし礼25.3万円 | 2LDK 65.71㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 24.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼24.4万円 | 1LDK 64.24㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 24.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼24.4万円 | 1LDK 64.24㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 23.8万円 (1.0万円) | 敷なし礼23.8万円 | 2LDK 56.3㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 21.8万円 (8,000円) | 敷なし礼21.8万円 | 1LDK 55.62㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 20.2万円 (8,000円) | 敷なし礼20.2万円 | 1LDK 54.65㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 29.1万円 (1.1万円) | 敷なし礼29.1万円 | 2LDK 74.7㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 29.1万円 (1.1万円) | 敷なし礼29.1万円 | 2LDK 74.39㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 29.3万円 (1.1万円) | 敷なし礼29.3万円 | 3LDK 71.23㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 28.5万円 (1.1万円) | 敷なし礼28.5万円 | 2LDK 68.42㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 25.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼25.4万円 | 1LDK 67.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 24.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼24.4万円 | 2LDK 65.97㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 25.1万円 (1.1万円) | 敷なし礼25.1万円 | 2LDK 65.97㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 24.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼24.4万円 | 2LDK 65.97㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 25.1万円 (1.1万円) | 敷なし礼25.1万円 | 2LDK 65.71㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 24.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼24.2万円 | 1LDK 64.24㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 24.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼24.2万円 | 1LDK 64.24㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 24.8万円 (1.0万円) | 敷なし礼24.8万円 | 2LDK 63.75㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 24.3万円 (1.0万円) | 敷なし礼24.3万円 | 2LDK 58.2㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 23.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼23.6万円 | 2LDK 56.3㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 21.6万円 (8,000円) | 敷なし礼21.6万円 | 1LDK 55.62㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 20万円 (8,000円) | 敷なし礼20万円 | 1LDK 54.65㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 28.9万円 (1.1万円) | 敷なし礼28.9万円 | 2LDK 74.7㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 28.9万円 (1.1万円) | 敷なし礼28.9万円 | 2LDK 74.39㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 28.9万円 (1.1万円) | 敷なし礼28.9万円 | 3LDK 71.23㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 28.3万円 (1.1万円) | 敷なし礼28.3万円 | 2LDK 68.42㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 25.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼25.2万円 | 1LDK 67.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 24.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼24.2万円 | 2LDK 65.97㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 24.9万円 (1.1万円) | 敷なし礼24.9万円 | 2LDK 65.97㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 24.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼24.2万円 | 2LDK 65.97㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 24.9万円 (1.1万円) | 敷なし礼24.9万円 | 2LDK 65.71㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 24万円 (1.0万円) | 敷なし礼24万円 | 1LDK 64.24㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 24万円 (1.0万円) | 敷なし礼24万円 | 1LDK 64.24㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 23.4万円 (1.0万円) | 敷なし礼23.4万円 | 2LDK 56.3㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 21.4万円 (8,000円) | 敷なし礼21.4万円 | 1LDK 55.62㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 19.8万円 (8,000円) | 敷なし礼19.8万円 | 1LDK 54.65㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 11万円 (8,000円) | 敷なし礼11万円 | 1K 33.91㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 10.9万円 (8,000円) | 敷なし礼10.9万円 | 1K 30.58㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 10.6万円 (8,000円) | 敷なし礼10.6万円 | 1K 29.07㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 10.6万円 (8,000円) | 敷なし礼10.6万円 | 1K 29.07㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 10.6万円 (8,000円) | 敷なし礼10.6万円 | 1K 29.07㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 10.6万円 (8,000円) | 敷なし礼10.6万円 | 1K 29.07㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 10.6万円 (8,000円) | 敷なし礼10.6万円 | 1K 29.07㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 10.6万円 (8,000円) | 敷なし礼10.6万円 | 1K 29.07㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 28.7万円 (1.1万円) | 敷なし礼28.7万円 | 2LDK 74.7㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 28.7万円 (1.1万円) | 敷なし礼28.7万円 | 2LDK 74.39㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 28.7万円 (1.1万円) | 敷なし礼28.7万円 | 3LDK 71.23㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 28.1万円 (1.1万円) | 敷なし礼28.1万円 | 2LDK 68.42㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 25万円 (1.0万円) | 敷なし礼25万円 | 1LDK 67.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 24万円 (1.0万円) | 敷なし礼24万円 | 2LDK 65.97㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 24.7万円 (1.1万円) | 敷なし礼24.7万円 | 2LDK 65.97㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 24万円 (1.0万円) | 敷なし礼24万円 | 2LDK 65.97㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 24.7万円 (1.1万円) | 敷なし礼24.7万円 | 2LDK 65.71㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 23.8万円 (1.0万円) | 敷なし礼23.8万円 | 1LDK 64.24㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 23.8万円 (1.0万円) | 敷なし礼23.8万円 | 1LDK 64.24㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 23.2万円 (1.0万円) | 敷なし礼23.2万円 | 2LDK 56.3㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 21.2万円 (8,000円) | 敷なし礼21.2万円 | 1LDK 55.62㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 19.6万円 (8,000円) | 敷なし礼19.6万円 | 1LDK 54.65㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 10.8万円 (8,000円) | 敷なし礼10.8万円 | 1K 33.91㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 10.7万円 (8,000円) | 敷なし礼10.7万円 | 1K 30.58㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 10.4万円 (8,000円) | 敷なし礼10.4万円 | 1K 29.07㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 10.4万円 (8,000円) | 敷なし礼10.4万円 | 1K 29.07㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 10.4万円 (8,000円) | 敷なし礼10.4万円 | 1K 29.07㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 10.4万円 (8,000円) | 敷なし礼10.4万円 | 1K 29.07㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 10.4万円 (8,000円) | 敷なし礼10.4万円 | 1K 29.07㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 10.4万円 (8,000円) | 敷なし礼10.4万円 | 1K 29.07㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 28.5万円 (1.1万円) | 敷なし礼28.5万円 | 2LDK 74.7㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 28.5万円 (1.1万円) | 敷なし礼28.5万円 | 2LDK 74.39㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 28.5万円 (1.1万円) | 敷なし礼28.5万円 | 3LDK 71.23㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 27.9万円 (1.1万円) | 敷なし礼27.9万円 | 2LDK 68.42㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 24.8万円 (1.0万円) | 敷なし礼24.8万円 | 1LDK 67.4㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 24.5万円 (1.1万円) | 敷なし礼24.5万円 | 2LDK 65.97㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 24.5万円 (1.1万円) | 敷なし礼24.5万円 | 2LDK 65.71㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 23.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼23.6万円 | 2LDK 64.58㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 23.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼23.6万円 | 2LDK 64.58㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 23.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼23.6万円 | 1LDK 64.24㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 23.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼23.6万円 | 1LDK 64.24㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 23万円 (1.0万円) | 敷なし礼23万円 | 2LDK 56.3㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 21万円 (8,000円) | 敷なし礼21万円 | 1LDK 55.62㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 19.4万円 (8,000円) | 敷なし礼19.4万円 | 1LDK 54.65㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 10.2万円 (8,000円) | 敷なし礼10.2万円 | 1K 29.07㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 10.2万円 (8,000円) | 敷なし礼10.2万円 | 1K 29.07㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 10.2万円 (8,000円) | 敷なし礼10.2万円 | 1K 29.07㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 10.2万円 (8,000円) | 敷なし礼10.2万円 | 1K 29.07㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 10.2万円 (8,000円) | 敷なし礼10.2万円 | 1K 29.07㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 10.2万円 (8,000円) | 敷なし礼10.2万円 | 1K 29.07㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 28.2万円 (8,000円) | 敷なし礼28.2万円 | 2LDK 74.44㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 24.5万円 (8,000円) | 敷なし礼24.5万円 | 1LDK 67.15㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 24.2万円 (8,000円) | 敷なし礼24.2万円 | 2LDK 65.79㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 23.3万円 (7,000円) | 敷なし礼23.3万円 | 2LDK 64.39㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 23.3万円 (7,000円) | 敷なし礼23.3万円 | 2LDK 64.39㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 23.3万円 (7,000円) | 敷なし礼23.3万円 | 1LDK 63.99㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 23.3万円 (7,000円) | 敷なし礼23.3万円 | 1LDK 63.99㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
建物名 | サンジョイアゼロ | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区中葛西5丁目 | ||||
アクセス | 東京地下鉄東西線 葛西駅 徒歩5分 | ||||
種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2025年09月 | |
階数 | 8階建 | エレベータ | あり | 総戸数 | 121戸 |
管理人/管理会社 | 駐車場 | 空有 |