家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.3〜21.2万円 | 1LDK〜3LDK | 35〜35㎡ | 2026年02月 | マンション | 7階建 |
お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 20.3万円 (2.0万円) | 敷なし礼なし | 2LDK 62.97㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 20.2万円 (2.0万円) | 敷なし礼なし | 2LDK 62.97㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 11.7万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 35.18㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 11.7万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 35.18㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 20.7万円 (2.0万円) | 敷なし礼なし | 2LDK 65.28㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 11.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 35.18㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 11.6万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 35.18㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 21万円 (2.0万円) | 敷なし礼なし | 2LDK 66.04㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 20.9万円 (2.0万円) | 敷なし礼なし | 2LDK 66.04㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 20.4万円 (2.0万円) | 敷なし礼なし | 2LDK 65.28㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 19.4万円 (2.0万円) | 敷なし礼なし | 3LDK 61.31㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 11.3万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 35.18㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 11.3万円 (1.0万円) | 敷なし礼なし | 1LDK 35.18㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 21.2万円 (2.0万円) | 敷なし礼なし | 2LDK 65.31㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 20.3万円 (2.0万円) | 敷なし礼なし | 2LDK 65.28㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 19.7万円 (2.0万円) | 敷なし礼なし | 2LDK 62.97㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 19.3万円 (2.0万円) | 敷なし礼なし | 3LDK 61.31㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
建物名 | LUXENAPAWS藤沢 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県藤沢市弥勒寺 | ||||
アクセス | JR東海道本線 藤沢駅 徒歩12分 | ||||
種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2026年02月 | |
階数 | 7階建 | エレベータ | なし | 総戸数 | - |
管理人/管理会社 | 駐車場 | なし |