家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.3〜8.9万円 | 1K〜1LDK | 26〜26㎡ | 2025年02月 | マンション | 15階建 |
お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 8.9万円 (7,000円) | 敷なし礼17.8万円 | 1LDK 30.03㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
13階 | 8.9万円 (7,000円) | 敷なし礼17.8万円 | 1LDK 30.03㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
11階 | 8.1万円 (7,000円) | 敷なし礼16.2万円 | 1LDK 30.03㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
11階 | 8万円 (7,000円) | 敷なし礼16万円 | 1LDK 30.03㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
10階 | 8.9万円 (7,000円) | 敷なし礼17.8万円 | 1LDK 30.03㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
10階 | 8.8万円 (7,000円) | 敷なし礼17.6万円 | 1LDK 30.03㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 | 8.7万円 (7,000円) | 敷なし礼17.4万円 | 1LDK 30.03㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 | 8.7万円 (7,000円) | 敷なし礼17.4万円 | 1LDK 30.03㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
9階 | 8.8万円 (7,000円) | 敷なし礼17.6万円 | 1LDK 30.03㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
8階 | 8.7万円 (7,000円) | 敷なし礼17.4万円 | 1LDK 30.03㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
8階 | 8.6万円 (7,000円) | 敷なし礼17.2万円 | 1LDK 30.03㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 8.7万円 (7,000円) | 敷なし礼17.4万円 | 1LDK 30.03㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 7.6万円 (7,000円) | 敷なし礼15.2万円 | 1LDK 30.03㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 7.8万円 (7,000円) | 敷なし礼15.6万円 | 1LDK 30.03㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 7.5万円 (7,000円) | 敷なし礼15万円 | 1LDK 30.03㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 | 6.5万円 (7,000円) | 敷なし礼10万円 | 1K 26.51㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 7.8万円 (7,000円) | 敷なし礼15.6万円 | 1LDK 30.03㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 7.7万円 (7,000円) | 敷なし礼15.4万円 | 1LDK 30.03㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 7.4万円 (7,000円) | 敷なし礼14.8万円 | 1LDK 30.03㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 6.4万円 (7,000円) | 敷なし礼10万円 | 1K 26.51㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 | 8.6万円 (7,000円) | 敷なし礼17.2万円 | 1LDK 30.03㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 | 8.4万円 (7,000円) | 敷なし礼16.8万円 | 1LDK 30.03㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 7.2万円 (7,000円) | 敷なし礼14.4万円 | 1LDK 30.03㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 7.1万円 (7,000円) | 敷なし礼14.2万円 | 1LDK 30.03㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 7.4万円 (7,000円) | 敷なし礼14.8万円 | 1LDK 30.03㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 7.5万円 (7,000円) | 敷なし礼15万円 | 1LDK 30.03㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 | 6.3万円 (7,000円) | 敷なし礼10万円 | 1K 26.51㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 7.1万円 (7,000円) | 敷なし礼14.2万円 | 1LDK 30.03㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 7.4万円 (7,000円) | 敷なし礼14.8万円 | 1LDK 30.03㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 7.3万円 (7,000円) | 敷なし礼14.6万円 | 1LDK 30.03㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 7万円 (7,000円) | 敷なし礼14万円 | 1LDK 30.03㎡ | 5000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
建物名 | ザ・グリッド 千林レジデンス | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪府守口市滝井西町 | ||||
アクセス | 京阪本線 千林駅 徒歩2分 京阪本線 滝井駅 徒歩5分 | ||||
種別 | マンション | 構造 | 築年月 | 2025年02月 | |
階数 | 15階建 | エレベータ | あり | 総戸数 | 69戸 |
管理人/管理会社 | 駐車場 | なし |
駅 | 千林/滝井/千林大宮 | 市区町村 | 守口市 |
---|---|---|---|
種別 | マンション | 築年数 | 1年以内 |
類似の建物2件
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府守口市滝井西町 | 京阪本線 千林駅 徒歩2分 京阪本線 滝井駅 徒歩5分 | 築1年 | 15階建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府守口市滝井元町 | 京阪本線 千林駅 徒歩3分 京阪本線 滝井駅 徒歩4分 | 築1年 | 15階建 | ||||||||||||||||||||||||||
|