福島駅(福島)付近の賃貸マンション・賃貸アパート・一戸建ての間取り別家賃相場を表示しています。
家賃相場はキャッシュバック賃貸に掲載している物件の賃料を元に平均値を算出しています。
| 間取り | 家賃相場 | 福島県平均との差 | 該当する賃貸物件 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 4.89万円 | +5,900円 | 物件一覧(54件) | |
| 1K | 4.61万円 | +3,400円 | 物件一覧(364件) | |
| 1DK | 4.9万円 | +9,300円 | 物件一覧(21件) | |
| 1LDK | 6.46万円 | +1,400円 | 物件一覧(119件) | |
| 2K | 4.33万円 | +2,600円 | 物件一覧(70件) | |
| 2DK | 4.99万円 | +3,100円 | 物件一覧(52件) | |
| 2LDK | 7.48万円 | +6,400円 | 物件一覧(46件) | |
| 3K | 4.43万円 | -3,600円 | 物件一覧(15件) | |
| 3DK | 5.17万円 | -2,300円 | 物件一覧(18件) | |
| 3LDK | 9.43万円 | +10,300円 | 物件一覧(25件) | |
| 4K | - | 物件一覧(0件) | ||
| 4DK | - | 物件一覧(0件) | ||
もっと見る