新白河駅付近の賃貸マンション・賃貸アパート・一戸建ての間取り別家賃相場を表示しています。
家賃相場はキャッシュバック賃貸に掲載している物件の賃料を元に平均値を算出しています。
間取り | 家賃相場 | 福島県平均との差 | 該当する賃貸物件 | |
---|---|---|---|---|
1R | 4.72万円 | -27,800円 | 物件一覧(12件) | |
1K | 5.06万円 | -31,000円 | 物件一覧(59件) | |
1DK | - | 物件一覧(0件) | ||
1LDK | 5.55万円 | -115,300円 | 物件一覧(32件) | |
2K | 4.11万円 | -46,500円 | 物件一覧(7件) | |
2DK | 4.88万円 | -51,000円 | 物件一覧(40件) | |
2LDK | 6.19万円 | -171,100円 | 物件一覧(15件) | |
3K | - | 物件一覧(0件) | ||
3DK | 6.22万円 | -42,300円 | 物件一覧(17件) | |
3LDK | 9.15万円 | -190,500円 | 物件一覧(12件) | |
4K | - | 物件一覧(0件) | ||
4DK | - | 物件一覧(0件) |
もっと見る