品川駅付近の賃貸マンション・賃貸アパート・一戸建ての間取り別家賃相場を表示しています。
家賃相場はキャッシュバック賃貸に掲載している物件の賃料を元に平均値を算出しています。
| 間取り | 家賃相場 | 東京都平均との差 | 該当する賃貸物件 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 11.75万円 | +81,200円 | 物件一覧(61件) | |
| 1K | 11.87万円 | +77,100円 | 物件一覧(180件) | |
| 1DK | 12.75万円 | +81,500円 | 物件一覧(24件) | |
| 1LDK | 21.52万円 | +146,400円 | 物件一覧(149件) | |
| 2K | - | 物件一覧(0件) | ||
| 2DK | 18.46万円 | +137,800円 | 物件一覧(7件) | |
| 2LDK | 35.44万円 | +279,600円 | 物件一覧(93件) | |
| 3K | - | 物件一覧(0件) | ||
| 3DK | - | 物件一覧(0件) | ||
| 3LDK | 48.1万円 | +396,800円 | 物件一覧(47件) | |
| 4K | - | 物件一覧(0件) | ||
| 4DK | - | 物件一覧(0件) | ||
もっと見る