品川駅付近の賃貸マンション・賃貸アパート・一戸建ての間取り別家賃相場を表示しています。
家賃相場はキャッシュバック賃貸に掲載している物件の賃料を元に平均値を算出しています。
間取り | 家賃相場 | 東京都平均との差 | 該当する賃貸物件 | |
---|---|---|---|---|
1R | 12.88万円 | +88,300円 | 物件一覧(69件) | |
1K | 11.59万円 | +76,800円 | 物件一覧(162件) | |
1DK | 14.33万円 | +103,100円 | 物件一覧(18件) | |
1LDK | 21.9万円 | +158,900円 | 物件一覧(99件) | |
2K | 8.68万円 | +48,700円 | 物件一覧(9件) | |
2DK | 16.79万円 | +124,200円 | 物件一覧(14件) | |
2LDK | 36.0万円 | +295,100円 | 物件一覧(113件) | |
3K | - | 物件一覧(0件) | ||
3DK | 24.38万円 | +194,200円 | 物件一覧(11件) | |
3LDK | 51.94万円 | +434,300円 | 物件一覧(38件) | |
4K | - | 物件一覧(0件) | ||
4DK | - | 物件一覧(0件) |
もっと見る