大船駅付近の賃貸マンション・賃貸アパート・一戸建ての間取り別家賃相場を表示しています。
家賃相場はキャッシュバック賃貸に掲載している物件の賃料を元に平均値を算出しています。
間取り | 家賃相場 | 神奈川県平均との差 | 該当する賃貸物件 | |
---|---|---|---|---|
1R | 6.21万円 | -12,800円 | 物件一覧(66件) | |
1K | 6.69万円 | -13,700円 | 物件一覧(249件) | |
1DK | 6.23万円 | -48,300円 | 物件一覧(14件) | |
1LDK | 10.15万円 | -69,500円 | 物件一覧(81件) | |
2K | 5.65万円 | -28,500円 | 物件一覧(12件) | |
2DK | 7.52万円 | -21,800円 | 物件一覧(43件) | |
2LDK | 14.21万円 | -90,700円 | 物件一覧(71件) | |
3K | - | 物件一覧(0件) | ||
3DK | 8.82万円 | -12,800円 | 物件一覧(16件) | |
3LDK | 15.52万円 | -134,000円 | 物件一覧(37件) | |
4K | - | 物件一覧(0件) | ||
4DK | - | 物件一覧(0件) |
もっと見る