大船駅付近の賃貸マンション・賃貸アパート・一戸建ての間取り別家賃相場を表示しています。
家賃相場はキャッシュバック賃貸に掲載している物件の賃料を元に平均値を算出しています。
| 間取り | 家賃相場 | 神奈川県平均との差 | 該当する賃貸物件 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 5.79万円 | +5,500円 | 物件一覧(89件) | |
| 1K | 6.4万円 | +5,100円 | 物件一覧(361件) | |
| 1DK | 5.9万円 | -2,200円 | 物件一覧(13件) | |
| 1LDK | 11.06万円 | +22,400円 | 物件一覧(81件) | |
| 2K | 6.48万円 | +10,400円 | 物件一覧(15件) | |
| 2DK | 7.23万円 | +12,400円 | 物件一覧(45件) | |
| 2LDK | 14.59万円 | +39,200円 | 物件一覧(64件) | |
| 3K | - | 物件一覧(0件) | ||
| 3DK | 9.25万円 | +23,100円 | 物件一覧(22件) | |
| 3LDK | 20.22万円 | +68,400円 | 物件一覧(35件) | |
| 4K | - | 物件一覧(0件) | ||
| 4DK | - | 物件一覧(0件) | ||
もっと見る