西日暮里駅付近の賃貸マンション・賃貸アパート・一戸建ての間取り別家賃相場を表示しています。
家賃相場はキャッシュバック賃貸に掲載している物件の賃料を元に平均値を算出しています。
| 間取り | 家賃相場 | 東京都平均との差 | 該当する賃貸物件 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 9.04万円 | +41,900円 | 物件一覧(189件) | |
| 1K | 9.55万円 | +44,200円 | 物件一覧(291件) | |
| 1DK | 12.14万円 | +66,000円 | 物件一覧(110件) | |
| 1LDK | 17.04万円 | +98,000円 | 物件一覧(212件) | |
| 2K | 8.9万円 | +39,900円 | 物件一覧(9件) | |
| 2DK | 13.49万円 | +83,600円 | 物件一覧(35件) | |
| 2LDK | 23.06万円 | +148,900円 | 物件一覧(194件) | |
| 3K | - | 物件一覧(0件) | ||
| 3DK | - | 物件一覧(0件) | ||
| 3LDK | 28.12万円 | +178,900円 | 物件一覧(44件) | |
| 4K | - | 物件一覧(0件) | ||
| 4DK | - | 物件一覧(0件) | ||
もっと見る