上野駅付近の賃貸マンション・賃貸アパート・一戸建ての間取り別家賃相場を表示しています。
家賃相場はキャッシュバック賃貸に掲載している物件の賃料を元に平均値を算出しています。
| 間取り | 家賃相場 | 東京都平均との差 | 該当する賃貸物件 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 10.95万円 | +57,800円 | 物件一覧(74件) | |
| 1K | 11.85万円 | +61,200円 | 物件一覧(196件) | |
| 1DK | 13.6万円 | +75,600円 | 物件一覧(138件) | |
| 1LDK | 18.48万円 | +92,600円 | 物件一覧(278件) | |
| 2K | 13.33万円 | +80,000円 | 物件一覧(15件) | |
| 2DK | 20.88万円 | +148,400円 | 物件一覧(28件) | |
| 2LDK | 26.29万円 | +154,300円 | 物件一覧(215件) | |
| 3K | - | 物件一覧(0件) | ||
| 3DK | - | 物件一覧(0件) | ||
| 3LDK | 37.42万円 | +241,100円 | 物件一覧(25件) | |
| 4K | - | 物件一覧(0件) | ||
| 4DK | - | 物件一覧(0件) | ||
もっと見る