秋葉原駅付近の賃貸マンション・賃貸アパート・一戸建ての間取り別家賃相場を表示しています。
家賃相場はキャッシュバック賃貸に掲載している物件の賃料を元に平均値を算出しています。
間取り | 家賃相場 | 東京都平均との差 | 該当する賃貸物件 | |
---|---|---|---|---|
1R | 11.88万円 | +43,900円 | 物件一覧(82件) | |
1K | 11.91万円 | +38,500円 | 物件一覧(279件) | |
1DK | 15.42万円 | +43,600円 | 物件一覧(109件) | |
1LDK | 19.21万円 | +21,100円 | 物件一覧(266件) | |
2K | - | 物件一覧(0件) | ||
2DK | 22.15万円 | +124,500円 | 物件一覧(24件) | |
2LDK | 26.93万円 | +36,500円 | 物件一覧(134件) | |
3K | - | 物件一覧(0件) | ||
3DK | - | 物件一覧(0件) | ||
3LDK | 39.48万円 | +105,600円 | 物件一覧(13件) | |
4K | - | 物件一覧(0件) | ||
4DK | - | 物件一覧(0件) |
もっと見る