神田駅(東京)付近の賃貸マンション・賃貸アパート・一戸建ての間取り別家賃相場を表示しています。
家賃相場はキャッシュバック賃貸に掲載している物件の賃料を元に平均値を算出しています。
間取り | 家賃相場 | 東京都平均との差 | 該当する賃貸物件 | |
---|---|---|---|---|
1R | 13.63万円 | +90,800円 | 物件一覧(63件) | |
1K | 12.68万円 | +82,700円 | 物件一覧(158件) | |
1DK | 16.81万円 | +125,200円 | 物件一覧(71件) | |
1LDK | 20.52万円 | +133,800円 | 物件一覧(160件) | |
2K | - | 物件一覧(0件) | ||
2DK | - | 物件一覧(0件) | ||
2LDK | 28.01万円 | +207,000円 | 物件一覧(68件) | |
3K | - | 物件一覧(0件) | ||
3DK | - | 物件一覧(0件) | ||
3LDK | - | 物件一覧(0件) | ||
4K | - | 物件一覧(0件) | ||
4DK | - | 物件一覧(0件) |
もっと見る