神田駅(東京)付近の賃貸マンション・賃貸アパート・一戸建ての間取り別家賃相場を表示しています。
家賃相場はキャッシュバック賃貸に掲載している物件の賃料を元に平均値を算出しています。
| 間取り | 家賃相場 | 東京都平均との差 | 該当する賃貸物件 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 13.04万円 | +82,700円 | 物件一覧(58件) | |
| 1K | 13.0万円 | +72,600円 | 物件一覧(156件) | |
| 1DK | 16.5万円 | +97,600円 | 物件一覧(53件) | |
| 1LDK | 20.64万円 | +111,100円 | 物件一覧(167件) | |
| 2K | - | 物件一覧(0件) | ||
| 2DK | - | 物件一覧(0件) | ||
| 2LDK | 28.15万円 | +168,000円 | 物件一覧(51件) | |
| 3K | - | 物件一覧(0件) | ||
| 3DK | - | 物件一覧(0件) | ||
| 3LDK | 42.79万円 | +312,500円 | 物件一覧(7件) | |
| 4K | - | 物件一覧(0件) | ||
| 4DK | - | 物件一覧(0件) | ||
もっと見る