新横浜駅付近の賃貸マンション・賃貸アパート・一戸建ての間取り別家賃相場を表示しています。
家賃相場はキャッシュバック賃貸に掲載している物件の賃料を元に平均値を算出しています。
| 間取り | 家賃相場 | 神奈川県平均との差 | 該当する賃貸物件 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 5.8万円 | -21,700円 | 物件一覧(142件) | |
| 1K | 7.91万円 | -6,900円 | 物件一覧(349件) | |
| 1DK | 8.88万円 | -32,900円 | 物件一覧(26件) | |
| 1LDK | 12.92万円 | -46,900円 | 物件一覧(103件) | |
| 2K | 8.43万円 | -12,100円 | 物件一覧(7件) | |
| 2DK | 9.22万円 | -12,700円 | 物件一覧(49件) | |
| 2LDK | 17.4万円 | -67,800円 | 物件一覧(54件) | |
| 3K | - | 物件一覧(0件) | ||
| 3DK | 11.21万円 | +5,800円 | 物件一覧(11件) | |
| 3LDK | 19.32万円 | -119,400円 | 物件一覧(25件) | |
| 4K | - | 物件一覧(0件) | ||
| 4DK | - | 物件一覧(0件) | ||
もっと見る