千葉駅付近の賃貸マンション・賃貸アパート・一戸建ての間取り別家賃相場を表示しています。
家賃相場はキャッシュバック賃貸に掲載している物件の賃料を元に平均値を算出しています。
間取り | 家賃相場 | 千葉県平均との差 | 該当する賃貸物件 | |
---|---|---|---|---|
1R | 6.81万円 | +24,300円 | 物件一覧(162件) | |
1K | 6.66万円 | +27,300円 | 物件一覧(742件) | |
1DK | 6.98万円 | +28,400円 | 物件一覧(123件) | |
1LDK | 9.07万円 | +32,000円 | 物件一覧(302件) | |
2K | 5.72万円 | +17,200円 | 物件一覧(24件) | |
2DK | 7.04万円 | +22,700円 | 物件一覧(37件) | |
2LDK | 13.04万円 | +67,900円 | 物件一覧(134件) | |
3K | - | 物件一覧(0件) | ||
3DK | 7.83万円 | +26,500円 | 物件一覧(15件) | |
3LDK | 16.97万円 | +87,200円 | 物件一覧(58件) | |
4K | - | 物件一覧(0件) | ||
4DK | - | 物件一覧(0件) |
もっと見る