大宮駅(埼玉)付近の賃貸マンション・賃貸アパート・一戸建ての間取り別家賃相場を表示しています。
家賃相場はキャッシュバック賃貸に掲載している物件の賃料を元に平均値を算出しています。
間取り | 家賃相場 | 埼玉県平均との差 | 該当する賃貸物件 | |
---|---|---|---|---|
1R | 6.69万円 | +16,500円 | 物件一覧(107件) | |
1K | 6.76万円 | +11,200円 | 物件一覧(436件) | |
1DK | 8.54万円 | +26,900円 | 物件一覧(27件) | |
1LDK | 10.84万円 | +20,800円 | 物件一覧(239件) | |
2K | 7.65万円 | +22,500円 | 物件一覧(25件) | |
2DK | 7.37万円 | +14,000円 | 物件一覧(69件) | |
2LDK | 15.08万円 | +46,400円 | 物件一覧(207件) | |
3K | - | 物件一覧(0件) | ||
3DK | 8.03万円 | +12,000円 | 物件一覧(36件) | |
3LDK | 16.11万円 | +33,600円 | 物件一覧(126件) | |
4K | - | 物件一覧(0件) | ||
4DK | - | 物件一覧(0件) |
もっと見る