小山駅付近の賃貸マンション・賃貸アパート・一戸建ての間取り別家賃相場を表示しています。
家賃相場はキャッシュバック賃貸に掲載している物件の賃料を元に平均値を算出しています。
間取り | 家賃相場 | 栃木県平均との差 | 該当する賃貸物件 | |
---|---|---|---|---|
1R | 4.47万円 | -5,800円 | 物件一覧(36件) | |
1K | 4.27万円 | -13,700円 | 物件一覧(333件) | |
1DK | 4.27万円 | -15,800円 | 物件一覧(85件) | |
1LDK | 6.02万円 | -27,400円 | 物件一覧(264件) | |
2K | 4.12万円 | -12,800円 | 物件一覧(16件) | |
2DK | 4.56万円 | -14,100円 | 物件一覧(185件) | |
2LDK | 6.77万円 | -36,900円 | 物件一覧(234件) | |
3K | 4.39万円 | -19,600円 | 物件一覧(8件) | |
3DK | 5.54万円 | -13,000円 | 物件一覧(66件) | |
3LDK | 7.88万円 | -48,700円 | 物件一覧(76件) | |
4K | - | 物件一覧(0件) | ||
4DK | - | 物件一覧(0件) |
もっと見る