松戸駅付近の賃貸マンション・賃貸アパート・一戸建ての間取り別家賃相場を表示しています。
家賃相場はキャッシュバック賃貸に掲載している物件の賃料を元に平均値を算出しています。
| 間取り | 家賃相場 | 千葉県平均との差 | 該当する賃貸物件 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 6.22万円 | +6,100円 | 物件一覧(93件) | |
| 1K | 6.57万円 | +6,800円 | 物件一覧(502件) | |
| 1DK | 6.64万円 | +1,600円 | 物件一覧(65件) | |
| 1LDK | 8.73万円 | +2,300円 | 物件一覧(115件) | |
| 2K | 5.87万円 | +4,200円 | 物件一覧(16件) | |
| 2DK | 7.02万円 | +11,400円 | 物件一覧(53件) | |
| 2LDK | 11.55万円 | +14,000円 | 物件一覧(91件) | |
| 3K | - | 物件一覧(0件) | ||
| 3DK | 8.81万円 | +20,300円 | 物件一覧(26件) | |
| 3LDK | 13.67万円 | +4,600円 | 物件一覧(37件) | |
| 4K | - | 物件一覧(0件) | ||
| 4DK | - | 物件一覧(0件) | ||
もっと見る