新潟駅付近の賃貸マンション・賃貸アパート・一戸建ての間取り別家賃相場を表示しています。
家賃相場はキャッシュバック賃貸に掲載している物件の賃料を元に平均値を算出しています。
間取り | 家賃相場 | 新潟県平均との差 | 該当する賃貸物件 | |
---|---|---|---|---|
1R | 4.46万円 | +9,900円 | 物件一覧(256件) | |
1K | 4.5万円 | +8,700円 | 物件一覧(1172件) | |
1DK | 4.33万円 | +9,100円 | 物件一覧(98件) | |
1LDK | 7.17万円 | +18,800円 | 物件一覧(500件) | |
2K | 4.5万円 | +10,900円 | 物件一覧(125件) | |
2DK | 5.16万円 | +9,500円 | 物件一覧(154件) | |
2LDK | 9.95万円 | +40,500円 | 物件一覧(311件) | |
3K | 5.75万円 | +20,400円 | 物件一覧(8件) | |
3DK | 5.98万円 | +14,700円 | 物件一覧(50件) | |
3LDK | 10.39万円 | +33,900円 | 物件一覧(105件) | |
4K | - | 物件一覧(0件) | ||
4DK | - | 物件一覧(0件) |
もっと見る