岡山駅付近の賃貸マンション・賃貸アパート・一戸建ての間取り別家賃相場を表示しています。
家賃相場はキャッシュバック賃貸に掲載している物件の賃料を元に平均値を算出しています。
| 間取り | 家賃相場 | 岡山県平均との差 | 該当する賃貸物件 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 4.08万円 | -500円 | 物件一覧(424件) | |
| 1K | 4.29万円 | +3,600円 | 物件一覧(1593件) | |
| 1DK | 4.58万円 | +6,700円 | 物件一覧(203件) | |
| 1LDK | 6.61万円 | +8,800円 | 物件一覧(399件) | |
| 2K | 4.57万円 | +7,100円 | 物件一覧(41件) | |
| 2DK | 5.06万円 | +5,600円 | 物件一覧(105件) | |
| 2LDK | 9.56万円 | +37,900円 | 物件一覧(198件) | |
| 3K | 5.28万円 | +5,900円 | 物件一覧(8件) | |
| 3DK | 6.26万円 | +14,200円 | 物件一覧(43件) | |
| 3LDK | 9.77万円 | +26,500円 | 物件一覧(105件) | |
| 4K | - | 物件一覧(0件) | ||
| 4DK | - | 物件一覧(0件) | ||
もっと見る