岡山駅付近の賃貸マンション・賃貸アパート・一戸建ての間取り別家賃相場を表示しています。
家賃相場はキャッシュバック賃貸に掲載している物件の賃料を元に平均値を算出しています。
| 間取り | 家賃相場 | 岡山県平均との差 | 該当する賃貸物件 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 4.2万円 | +5,700円 | 物件一覧(431件) | |
| 1K | 4.23万円 | +700円 | 物件一覧(1731件) | |
| 1DK | 4.34万円 | -2,600円 | 物件一覧(219件) | |
| 1LDK | 7.3万円 | +4,200円 | 物件一覧(476件) | |
| 2K | 4.76万円 | +8,000円 | 物件一覧(52件) | |
| 2DK | 5.22万円 | +5,400円 | 物件一覧(102件) | |
| 2LDK | 10.24万円 | +27,600円 | 物件一覧(227件) | |
| 3K | 5.26万円 | +8,900円 | 物件一覧(7件) | |
| 3DK | 6.16万円 | +13,800円 | 物件一覧(45件) | |
| 3LDK | 11.08万円 | +26,600円 | 物件一覧(127件) | |
| 4K | - | 物件一覧(0件) | ||
| 4DK | - | 物件一覧(0件) | ||
もっと見る