新中川町駅付近の賃貸マンション・賃貸アパート・一戸建ての間取り別家賃相場を表示しています。
家賃相場はキャッシュバック賃貸に掲載している物件の賃料を元に平均値を算出しています。
| 間取り | 家賃相場 | 長崎県平均との差 | 該当する賃貸物件 | |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3.4万円 | -18,400円 | 物件一覧(42件) | |
| 1K | 3.78万円 | -21,200円 | 物件一覧(35件) | |
| 1DK | 4.93万円 | -11,700円 | 物件一覧(23件) | |
| 1LDK | 6.29万円 | -25,300円 | 物件一覧(21件) | |
| 2K | 4.7万円 | -7,400円 | 物件一覧(6件) | |
| 2DK | 5.46万円 | -5,300円 | 物件一覧(6件) | |
| 2LDK | 6.91万円 | -37,800円 | 物件一覧(19件) | |
| 3K | - | 物件一覧(0件) | ||
| 3DK | - | 物件一覧(0件) | ||
| 3LDK | 8.83万円 | -45,500円 | 物件一覧(10件) | |
| 4K | - | 物件一覧(0件) | ||
| 4DK | - | 物件一覧(0件) | ||
もっと見る