渋谷駅付近の賃貸マンション・賃貸アパート・一戸建ての間取り別家賃相場を表示しています。
家賃相場はキャッシュバック賃貸に掲載している物件の賃料を元に平均値を算出しています。
間取り | 家賃相場 | 東京都平均との差 | 該当する賃貸物件 | |
---|---|---|---|---|
1R | 14.85万円 | +77,383円 | 物件一覧(287件) | |
1K | 12.93万円 | +54,242円 | 物件一覧(406件) | |
1SK | - | 物件一覧(0件) | ||
1DK | 15.78万円 | +56,037円 | 物件一覧(51件) | |
1SDK | 29.13万円 | +162,443円 | 物件一覧(6件) | |
1LK | - | 物件一覧(0件) | ||
1SLK | - | 物件一覧(0件) | ||
1LDK | 26.67万円 | +107,976円 | 物件一覧(342件) | |
1SLDK | 60.8万円 | +383,656円 | 物件一覧(18件) | |
2R | - | 物件一覧(0件) | ||
2K | 15.77万円 | +75,916円 | 物件一覧(7件) | |
2SK | - | 物件一覧(0件) | ||
2DK | 16.16万円 | +69,177円 | 物件一覧(16件) | |
2SDK | - | 物件一覧(0件) | ||
2LK | - | 物件一覧(0件) | ||
2SLK | - | 物件一覧(0件) | ||
2LDK | 48.02万円 | +266,635円 | 物件一覧(144件) | |
2SLDK | 62.56万円 | +364,347円 | 物件一覧(15件) | |
3R | - | 物件一覧(0件) | ||
3K | - | 物件一覧(0件) | ||
3SK | - | 物件一覧(0件) | ||
3DK | 39.0万円 | +289,023円 | 物件一覧(1件) | |
3SDK | - | 物件一覧(0件) | ||
3LK | - | 物件一覧(0件) | ||
3SLK | - | 物件一覧(0件) | ||
3LDK | 68.31万円 | +429,083円 | 物件一覧(34件) | |
3SLDK | 85.84万円 | +529,493円 | 物件一覧(8件) | |
4R | - | 物件一覧(0件) | ||
4K | - | 物件一覧(0件) | ||
4SK | - | 物件一覧(0件) | ||
4DK | - | 物件一覧(0件) | ||
4SDK | - | 物件一覧(0件) | ||
4LK | - | 物件一覧(0件) | ||
4SLK | - | 物件一覧(0件) | ||
4LDK | 129.8万円 | +1,001,392円 | 物件一覧(5件) | |
4SLDK | 162.5万円 | +1,177,902円 | 物件一覧(2件) | |
5K以上 | 127.53万円 | +880,144円 | 物件一覧(3件) |
もっと見る