船橋市のバス・トイレ別、1Kの賃貸物件・賃貸マンション情報
- 検索条件を変更する
- 船橋市の1Kの賃貸物件を検索
船橋市のバス・トイレ別、1Kの賃貸マンション・アパートは全部で1943物件あります。船橋市のバス・トイレ別、1Kの平均賃料は6.12万円で、同条件の千葉県の平均賃料と比べると0.38万円高いです。平均面積は23.35㎡です。
- おすすめ
- 祝い金が高い
- 賃料が安い
- 面積が広い
- 築年が浅い
- 駅から近い
- 新着
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
千葉県船橋市東船橋4 | 東船橋駅徒歩7分 津田沼駅徒歩21分 船橋競馬場駅徒歩24分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 8.65万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 8.65万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 8.45万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 8.45万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 8.45万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 8.45万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 8.45万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 8.45万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 8.45万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 8.45万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 8.25万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 8.25万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.55万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 8.55万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.35万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 8.35万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.35万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 8.35万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.35万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 8.35万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
2階
| 8.35万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 8.35万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.05万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 8.05万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.05万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 8.05万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.05万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 8.05万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.05万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 8.05万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
千葉県船橋市東船橋4 | 東船橋駅徒歩7分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 8.65万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 8.65万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 8.45万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 8.45万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 8.45万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 8.45万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 8.45万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 8.45万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 8.45万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 8.45万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.55万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 8.55万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.35万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 8.35万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.35万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 8.35万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.35万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 8.35万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.35万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 8.35万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
1階
| 8.25万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 8.25万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.05万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 8.05万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.05万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 8.05万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.05万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 8.05万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.05万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 8.05万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
千葉県船橋市三山2 | 京成大久保駅徒歩23分 津田沼駅徒歩39分 実籾駅徒歩32分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 5万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 19.43㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.1万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.65㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 4.9万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 19.43㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
千葉県船橋市東船橋3 | 東船橋駅徒歩7分 船橋競馬場駅徒歩27分 津田沼駅徒歩23分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
1階
| 7.1万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 14.2万円 | 1K 24.86㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.1万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 14.2万円 | 1K 24.86㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 14万円 | 1K 24.64㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 14万円 | 1K 24.64㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 14万円 | 1K 24.64㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
千葉県船橋市本町4 | 船橋駅徒歩8分 京成船橋駅徒歩6分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.6万円 (3,000円) | 敷 7.6万円 礼 7.6万円 | 1K 21.87㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.5万円 (3,000円) | 敷 7.5万円 礼 7.5万円 | 1K 21.96㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.4万円 (3,000円) | 敷 7.4万円 礼 7.4万円 | 1K 22.89㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.4万円 (3,000円) | 敷 7.4万円 礼 7.4万円 | 1K 21.87㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.3万円 (3,000円) | 敷 7.3万円 礼 7.3万円 | 1K 21.96㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.2万円 (3,000円) | 敷 7.2万円 礼 7.2万円 | 1K 22.89㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
千葉県船橋市二宮2 | 薬園台駅徒歩10分 前原駅徒歩15分 飯山満駅徒歩18分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 6万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.29㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 6万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.39㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 6万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.2㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 5.9万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.29㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 5.9万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.39㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 5.9万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.2㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.8万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.29㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.8万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 5.8万円 | 1K 20.39㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
千葉県船橋市二宮2 | 薬園台駅徒歩10分 前原駅徒歩15分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 6万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 6万円 | 1K 21.59㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 6万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.73㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 5.9万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 5.9万円 | 1K 21.59㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 5.9万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 5.9万円 | 1K 20.73㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.8万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 5.8万円 | 1K 21.59㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.8万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 5.8万円 | 1K 21.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.8万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 5.8万円 | 1K 20.73㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
千葉県船橋市北本町2 | 新船橋駅徒歩8分 塚田駅徒歩14分 東海神駅徒歩15分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 6.5万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.95㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 6.5万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.4万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.95㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.4万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.3万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.95㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.3万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
千葉県船橋市海神6 | 海神駅徒歩6分 船橋駅徒歩20分 西船橋駅徒歩22分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 6.9万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 19.47㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 6.9万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 19.54㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 6.8万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 19.47㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 6.8万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 19.47㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.9万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 19.47㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.9万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 19.54㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.8万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 19.47㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.8万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 19.47㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.7万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 19.47㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.7万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 19.54㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
1階
| 6.6万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 19.47㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.6万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 19.47㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
千葉県船橋市前原東2 | 津田沼駅徒歩14分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.3万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 26.61㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 23.22㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.8万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.85㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.8万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.85㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.8万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.85㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
千葉県船橋市宮本7 | 東船橋駅徒歩20分 船橋競馬場駅徒歩5分 大神宮下駅徒歩8分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 8.1万円 (4,000円) | 敷 8.1万円 礼 なし | 1K 28.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 8.1万円 (4,000円) | 敷 8.1万円 礼 なし | 1K 28.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 8.1万円 (4,000円) | 敷 8.1万円 礼 なし | 1K 28.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 8.1万円 (4,000円) | 敷 8.1万円 礼 なし | 1K 28.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.2万円 (4,000円) | 敷 8.2万円 礼 なし | 1K 28.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8万円 (4,000円) | 敷 8万円 礼 なし | 1K 28.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8万円 (4,000円) | 敷 8万円 礼 なし | 1K 28.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8万円 (4,000円) | 敷 8万円 礼 なし | 1K 28.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8万円 (4,000円) | 敷 8万円 礼 なし | 1K 28.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.9万円 (4,000円) | 敷 7.9万円 礼 なし | 1K 28.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
1階
| 7.7万円 (4,000円) | 敷 7.7万円 礼 なし | 1K 28.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.7万円 (4,000円) | 敷 7.7万円 礼 なし | 1K 28.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.7万円 (4,000円) | 敷 7.7万円 礼 なし | 1K 28.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
千葉県船橋市滝台2 | 薬園台駅徒歩5分 飯山満駅徒歩24分 前原駅徒歩15分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 7.05万円 (2,500円) | 敷 なし 礼 7.05万円 | 1K 26.09㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 6.85万円 (2,500円) | 敷 なし 礼 6.85万円 | 1K 26.08㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 6.85万円 (2,500円) | 敷 なし 礼 6.85万円 | 1K 26.08㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 6.85万円 (2,500円) | 敷 なし 礼 6.85万円 | 1K 26.09㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 6.85万円 (2,500円) | 敷 なし 礼 6.85万円 | 1K 26.08㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.95万円 (2,500円) | 敷 なし 礼 6.95万円 | 1K 26.09㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.75万円 (2,500円) | 敷 なし 礼 6.75万円 | 1K 26.08㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.75万円 (2,500円) | 敷 なし 礼 6.75万円 | 1K 26.08㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.75万円 (2,500円) | 敷 なし 礼 6.75万円 | 1K 26.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.75万円 (2,500円) | 敷 なし 礼 6.75万円 | 1K 26.09㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
1階
| 6.45万円 (2,500円) | 敷 なし 礼 6.45万円 | 1K 26.08㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.45万円 (2,500円) | 敷 なし 礼 6.45万円 | 1K 26.08㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.45万円 (2,500円) | 敷 なし 礼 6.45万円 | 1K 26.08㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.45万円 (2,500円) | 敷 なし 礼 6.45万円 | 1K 26.08㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.45万円 (2,500円) | 敷 なし 礼 6.45万円 | 1K 26.08㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.45万円 (2,500円) | 敷 なし 礼 6.45万円 | 1K 26.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
千葉県船橋市滝台2 | 薬園台駅徒歩2分 習志野駅徒歩13分 飯山満駅徒歩27分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 7.55万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 7.55万円 | 1K 31.21㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 7.25万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 7.25万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 7.25万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 7.25万円 | 1K 28.87㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 7.25万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 7.25万円 | 1K 28.87㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 7.25万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 7.25万円 | 1K 28.87㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 7.05万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 7.05万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.45万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 7.45万円 | 1K 31.21㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.15万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 7.15万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.15万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 7.15万円 | 1K 28.87㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.15万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 7.15万円 | 1K 28.87㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
2階
| 7.15万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 7.15万円 | 1K 28.87㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.95万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 6.95万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.25万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 7.25万円 | 1K 31.21㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.95万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 6.95万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.95万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 6.95万円 | 1K 28.87㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.95万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 6.95万円 | 1K 28.87㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.95万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 6.95万円 | 1K 28.87㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.75万円 (2,200円) | 敷 なし 礼 6.75万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
千葉県船橋市海神6 | 海神駅徒歩7分 西船橋駅徒歩13分 東海神駅徒歩18分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
1階
| 7.2万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 22.35㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.1万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 22.35㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
千葉県船橋市西船7 | 西船橋駅徒歩15分 東中山駅徒歩8分 京成西船駅徒歩9分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 8.35万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 8.35万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 8.35万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 8.35万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 8.35万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 8.35万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.25万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 8.25万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.25万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 8.25万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.25万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 8.25万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.25万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 8.25万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.05万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 8.05万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.05万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 8.05万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
千葉県船橋市飯山満町2 | 飯山満駅徒歩3分 前原駅徒歩15分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 6.2万円 (3,000円) | 敷 6.2万円 礼 なし | 1K 19㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階 即入可 | 6.1万円 (3,000円) | 敷 6.1万円 礼 6.1万円 | 1K 19.17㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階 即入可 | 6.1万円 (3,000円) | 敷 6.1万円 礼 6.1万円 | 1K 19㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 6.1万円 (3,000円) | 敷 6.1万円 礼 なし | 1K 19㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階 即入可 | 6万円 (3,000円) | 敷 6万円 礼 なし | 1K 20.81㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.1万円 (3,000円) | 敷 6.1万円 礼 なし | 1K 19㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階 即入可 | 6万円 (3,000円) | 敷 6万円 礼 6万円 | 1K 19㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6万円 (3,000円) | 敷 6万円 礼 なし | 1K 19㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階 即入可 | 5.9万円 (3,000円) | 敷 5.9万円 礼 なし | 1K 20.81㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.7万円 (3,000円) | 敷 5.7万円 礼 なし | 1K 19㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
1階
| 5.6万円 (3,000円) | 敷 5.6万円 礼 なし | 1K 19.17㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 5.6万円 (3,000円) | 敷 5.6万円 礼 5.6万円 | 1K 19㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.6万円 (3,000円) | 敷 5.6万円 礼 なし | 1K 19㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 5.5万円 (3,000円) | 敷 5.5万円 礼 なし | 1K 20.81㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
千葉県船橋市高根台4 | 高根木戸駅徒歩10分 北習志野駅徒歩15分 高根公団駅徒歩17分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階 即入可 | 5.75万円 (4,500円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 23.99㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階 即入可 | 6.15万円 (4,500円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 28.27㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階 即入可 | 5.35万円 (4,500円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.74㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階 即入可 | 5.15万円 (4,500円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 19㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 5.95万円 (4,500円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 28.27㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 5.15万円 (4,500円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.74㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 4.95万円 (4,500円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 19㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
千葉県船橋市本町2 | 京成船橋駅徒歩9分 船橋駅徒歩11分 東海神駅徒歩16分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階 即入可 | 7.4万円 (3,000円) | 敷 7.4万円 礼 7.4万円 | 1K 24.08㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階 即入可 | 7.4万円 (3,000円) | 敷 7.4万円 礼 7.4万円 | 1K 25.48㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階 即入可 | 7.3万円 (3,000円) | 敷 7.3万円 礼 7.3万円 | 1K 24.08㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階 即入可 | 7.3万円 (3,000円) | 敷 7.3万円 礼 7.3万円 | 1K 25.48㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 7.3万円 (3,000円) | 敷 7.3万円 礼 7.3万円 | 1K 25.79㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 7.2万円 (3,000円) | 敷 7.2万円 礼 7.2万円 | 1K 24.08㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
千葉県船橋市前原東3 | 津田沼駅徒歩10分 前原駅徒歩11分 新津田沼駅徒歩10分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
