練馬区のカウンターキッチン付きの賃貸物件・賃貸マンション情報
- 検索条件を変更する
- 練馬区の賃貸物件を検索
練馬区のカウンターキッチン付きの賃貸マンション・アパートは全部で3137物件あります。練馬区のカウンターキッチン付きの平均賃料は10.99万円で、同条件の東京都の平均賃料と比べると3.17万円安いです。平均面積は37.95㎡、もっとも多い間取りは1Kです。
- おすすめ
- 祝い金が高い
- 賃料が安い
- 面積が広い
- 築年が浅い
- 駅から近い
- 新着
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都練馬区南大泉4 | 保谷駅徒歩11分 大泉学園駅徒歩19分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 8.65万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 8.65万円 | 1K 29.83㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 8.25万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 8.25万円 | 1K 26.12㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 8.05万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 8.05万円 | 1K 26.12㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 8.05万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 8.05万円 | 1K 26.12㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 8.05万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 8.05万円 | 1K 26.12㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.55万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 8.55万円 | 1K 29.83㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.15万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 8.15万円 | 1K 26.12㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.95万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.95万円 | 1K 26.12㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.95万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.95万円 | 1K 26.12㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.95万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.95万円 | 1K 26.12㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都練馬区春日町6 | 練馬春日町駅徒歩9分 平和台駅後徒歩7分 光が丘駅徒歩14分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 15.8万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 31.6万円 | 2LDK 56.11㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 15.6万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 31.2万円 | 2LDK 57.47㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 14.3万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 28.6万円 | 2LDK 49.85㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 11.6万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 23.2万円 | 1LDK 39.96㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 15.6万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 31.2万円 | 2LDK 56.11㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 15.4万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 30.8万円 | 2LDK 57.47㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 14.1万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 28.2万円 | 2LDK 49.85㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 11.4万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 22.8万円 | 1LDK 39.96㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都練馬区貫井3 | 富士見台駅徒歩11分 中村橋駅徒歩13分 練馬高野台駅徒歩16分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 16万円 (6,000円) | 敷 なし 礼 32万円 | 2LDK 59.87㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 15.9万円 (6,000円) | 敷 なし 礼 31.8万円 | 2LDK 59.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 15.5万円 (6,000円) | 敷 なし 礼 31万円 | 2LDK 50.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 15.5万円 (6,000円) | 敷 なし 礼 31万円 | 2LDK 50.68㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 15.4万円 (6,000円) | 敷 なし 礼 30.8万円 | 2LDK 50.38㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 15.4万円 (6,000円) | 敷 なし 礼 30.8万円 | 2LDK 50.38㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都練馬区貫井4 | 富士見台駅徒歩14分 中村橋駅徒歩15分 練馬高野台駅徒歩19分
| 新築 | 9階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
9階
| 31万円 (3万円) | 敷 なし 礼 31万円 | 3LDK 77.28㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 8階
| 15万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 15万円 | 1LDK 41.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 8階
| 15万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 15万円 | 1LDK 41.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 8階
| 13.6万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 13.6万円 | 1LDK 36.22㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 7階
| 15万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 15万円 | 1LDK 41.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 7階
| 15万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 15万円 | 1LDK 41.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 7階
| 13.6万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 13.6万円 | 1LDK 36.22㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 7階
| 13.6万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 13.6万円 | 1LDK 36.22㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 6階
| 14.9万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 14.9万円 | 1LDK 41.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 6階
| 14.9万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 14.9万円 | 1LDK 41.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
6階
| 13.5万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 13.5万円 | 1LDK 36.22㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 6階
| 13.5万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 13.5万円 | 1LDK 36.22㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 14.9万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 14.9万円 | 1LDK 41.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 14.9万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 14.9万円 | 1LDK 41.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 13.5万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 13.5万円 | 1LDK 36.22㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 13.5万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 13.5万円 | 1LDK 36.22㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 14.8万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 14.8万円 | 1LDK 41.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 14.8万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 14.8万円 | 1LDK 41.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 13.4万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 13.4万円 | 1LDK 36.22㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 13.4万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 13.4万円 | 1LDK 36.22㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 14.7万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 14.7万円 | 1LDK 41.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 14.7万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 14.7万円 | 1LDK 41.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 13.3万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 13.3万円 | 1LDK 36.22㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 13.3万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 13.3万円 | 1LDK 36.22㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 14.6万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 14.6万円 | 1LDK 41.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 14.5万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 14.5万円 | 1LDK 41.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 13.2万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 13.2万円 | 1LDK 36.22㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 13.2万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 13.2万円 | 1LDK 36.22㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都練馬区富士見台4 | 練馬高野台駅徒歩8分 富士見台駅徒歩16分 石神井公園駅徒歩19分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 5.7万円 (4,000円) | 敷 なし 礼 5.7万円 | 1R 13.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 5.7万円 (4,000円) | 敷 なし 礼 5.7万円 | 1R 13.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 5.6万円 (4,000円) | 敷 なし 礼 5.6万円 | 1R 13.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.5万円 (4,000円) | 敷 なし 礼 5.5万円 | 1R 13.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.5万円 (4,000円) | 敷 なし 礼 5.5万円 | 1R 13.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.5万円 (4,000円) | 敷 なし 礼 5.5万円 | 1R 13.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.5万円 (4,000円) | 敷 なし 礼 5.5万円 | 1R 13.2㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都練馬区三原台2 | 石神井公園駅徒歩24分 大泉学園駅徒歩26分
| 新築 | 4階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
4階
| 9.2万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 4.6万円 | 1R 26.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 8.9万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 4.45万円 | 1R 25.07㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 8.9万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 4.45万円 | 1R 25.09㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 9.1万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 4.55万円 | 1R 26.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 8.9万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 4.45万円 | 1R 25.21㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 8.8万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 4.4万円 | 1R 25.21㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 8.8万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 4.4万円 | 1R 25.07㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 8.8万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 4.4万円 | 1R 25.09㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 9万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 4.5万円 | 1R 26.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.7万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 4.35万円 | 1R 25.21㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
2階
| 8.7万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 4.35万円 | 1R 25.07㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.7万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 4.35万円 | 1R 25.09㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.7万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 4.35万円 | 1R 26.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都練馬区早宮2 | 平和台駅徒歩2分 練馬春日町駅徒歩17分 氷川台駅徒歩19分
| 新築 | 4階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 13.8万円 (なし) | 敷 13.8万円 礼 13.8万円 | 1LDK 37.67㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 13.8万円 (なし) | 敷 13.8万円 礼 13.8万円 | 1LDK 37.63㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 10万円 (なし) | 敷 10万円 礼 10万円 | 1K 24.53㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 16万円 (なし) | 敷 16万円 礼 16万円 | 1LDK 51.79㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 14万円 (なし) | 敷 14万円 礼 14万円 | 1LDK 38.74㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 13.5万円 (なし) | 敷 13.5万円 礼 13.5万円 | 1LDK 33.66㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都練馬区高松4 | 光が丘駅徒歩16分 練馬春日町駅徒歩19分 成増駅バス22分後徒歩6分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 14.4万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 28.8万円 | 2LDK 58.63㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 14.3万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 28.6万円 | 2LDK 58.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 14.3万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 28.6万円 | 2LDK 58.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 14.3万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 28.6万円 | 2LDK 58.39㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 11.3万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 22.6万円 | 1LDK 44.17㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 11.3万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 22.6万円 | 1LDK 44.2㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都練馬区豊玉中3 | 練馬駅徒歩13分 桜台駅徒歩17分 野方駅徒歩17分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 12.6万円 (4,000円) | 敷 12.6万円 礼 25.2万円 | 1LDK 35.24㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 11.8万円 (4,000円) | 敷 11.8万円 礼 23.6万円 | 1LDK 32.95㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 12.3万円 (4,000円) | 敷 12.3万円 礼 24.6万円 | 1LDK 35.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 12.2万円 (4,000円) | 敷 12.2万円 礼 24.4万円 | 1LDK 37.56㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 12.2万円 (4,000円) | 敷 12.2万円 礼 24.4万円 | 1LDK 35.24㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 13.9万円 (4,000円) | 敷 13.9万円 礼 27.8万円 | 2LDK 44.56㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 11.9万円 (4,000円) | 敷 11.9万円 礼 23.8万円 | 1LDK 35.61㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都練馬区高松2 | 練馬春日町駅徒歩16分 富士見台駅徒歩18分 中村橋駅バス4分後徒歩3分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
-
| 22.8万円 (なし) | 敷 22.8万円 礼 22.8万円 | 3LDK 81.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | -
| 22.8万円 (なし) | 敷 22.8万円 礼 22.8万円 | 3LDK 84.46㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | -
| 22.8万円 (なし) | 敷 22.8万円 礼 22.8万円 | 3LDK 81.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都練馬区高松2 | 練馬春日町駅徒歩16分 富士見台駅徒歩18分 中村橋駅バス4分後徒歩3分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
-
| 23万円 (なし) | 敷 23万円 礼 23万円 | 3LDK 84.46㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | -
| 23万円 (なし) | 敷 23万円 礼 23万円 | 3LDK 84.46㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都練馬区北町2 | 東武練馬駅徒歩6分 平和台駅徒歩19分 下赤塚駅徒歩19分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 13.1万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 40.77㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 12万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 37.87㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 12万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 40.77㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.7万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 19.25㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都練馬区南田中3 | 練馬高野台駅徒歩7分 富士見台駅徒歩13分 石神井公園駅徒歩19分
| 新築 | 5階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
5階
| 8.7万円 (1.2万円) | 敷 なし 礼 8.7万円 | 2K 25.81㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 8.95万円 (1.2万円) | 敷 なし 礼 8.95万円 | 1K 28.27㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 8.65万円 (1.2万円) | 敷 なし 礼 8.65万円 | 2K 25.81㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 8.65万円 (1.2万円) | 敷 なし 礼 8.65万円 | 2K 25.95㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 8.65万円 (1.2万円) | 敷 なし 礼 8.65万円 | 2K 25.56㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 8.65万円 (1.2万円) | 敷 なし 礼 なし | 2K 25.95㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 8.95万円 (1.2万円) | 敷 なし 礼 8.95万円 | 1DK 28.27㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 8.65万円 (1.2万円) | 敷 なし 礼 8.65万円 | 2K 26.1㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 8.65万円 (1.2万円) | 敷 なし 礼 8.65万円 | 2K 25.81㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 8.65万円 (1.2万円) | 敷 なし 礼 8.65万円 | 2K 25.95㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
3階
| 8.65万円 (1.2万円) | 敷 なし 礼 8.65万円 | 2K 26.16㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 8.65万円 (1.2万円) | 敷 なし 礼 8.65万円 | 2K 25.56㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.9万円 (1.2万円) | 敷 なし 礼 8.9万円 | 2K 28.27㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.6万円 (1.2万円) | 敷 なし 礼 8.6万円 | 2K 26.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.6万円 (1.2万円) | 敷 なし 礼 8.6万円 | 2K 25.81㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.6万円 (1.2万円) | 敷 なし 礼 8.6万円 | 2K 25.95㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.6万円 (1.2万円) | 敷 なし 礼 8.6万円 | 2K 26.16㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.4万円 (1.2万円) | 敷 なし 礼 8.4万円 | 2K 25.56㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.7万円 (1.2万円) | 敷 なし 礼 8.7万円 | 1K 28.27㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.4万円 (1.2万円) | 敷 なし 礼 8.4万円 | 1K 26.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.4万円 (1.2万円) | 敷 なし 礼 8.4万円 | 1K 25.81㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.4万円 (1.2万円) | 敷 なし 礼 8.4万円 | 2K 25.95㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.4万円 (1.2万円) | 敷 なし 礼 8.4万円 | 2K 26.16㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.4万円 (1.2万円) | 敷 なし 礼 8.4万円 | 2K 25.56㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都練馬区石神井町4 | 石神井公園駅徒歩3分 練馬高野台駅徒歩16分 大泉学園駅徒歩24分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 18.3万円 (7,000円) | 敷 36.6万円 礼 18.3万円 | 2LDK 58.22㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 13.5万円 (6,000円) | 敷 13.5万円 礼 13.5万円 | 2K 38.89㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 9万円 (6,000円) | 敷 9万円 礼 9万円 | 1K 25.27㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 13万円 (6,000円) | 敷 13万円 礼 13万円 | 2K 36.16㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 8.5万円 (6,000円) | 敷 8.5万円 礼 8.5万円 | 1K 23.06㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都練馬区高野台1 | 練馬高野台駅徒歩3分 石神井公園駅徒歩14分 富士見台駅徒歩20分
| 新築 | 9階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
8階
| 17.4万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 なし | 2DK 40.97㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 8階
| 17.4万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 なし | 2LDK 42.07㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 7階
| 17.4万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 なし | 2DK 41.39㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 7階
| 17.4万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 なし | 2LDK 44.46㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 7階
| 9.6万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.76㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 7階
| 9.6万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.97㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 7階
| 9.6万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.68㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 6階
| 17.3万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 なし | 2DK 41.39㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 6階
| 9.55万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.76㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 6階
| 9.55万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.97㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
6階
| 9.55万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.68㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 6階
| 9.55万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 26.19㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 6階
| 9.55万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.98㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 17.25万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 なし | 2DK 41.39㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 9.5万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.76㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 9.5万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.68㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 9.5万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.98㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 17.2万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 なし | 2DK 41.39㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 9.45万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.76㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 9.45万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.97㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 9.45万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.68㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 9.45万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.98㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 17.15万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 なし | 2DK 41.39㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 9.4万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.68㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 9.4万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 26.19㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 9.4万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.98㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 17.1万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 なし | 2DK 41.39㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 9.4万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.97㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 9.35万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.76㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 9.35万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.97㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 9.35万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.68㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 9.35万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 26.19㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 9.35万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.98㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都練馬区桜台4 | 桜台駅徒歩3分 練馬駅徒歩7分 新桜台駅徒歩12分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 9.5万円 (1万円) | 敷 9.5万円 礼 9.5万円 | 1DK 30.84㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 7.6万円 (1万円) | 敷 7.6万円 礼 7.6万円 | 1K 21.73㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 9.4万円 (1万円) | 敷 9.4万円 礼 9.4万円 | 1DK 30.84㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 9.2万円 (1万円) | 敷 9.2万円 礼 9.2万円 | 1DK 30.84㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.3万円 (1万円) | 敷 7.3万円 礼 7.3万円 | 1K 21.73㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都練馬区中村2 | 中村橋駅徒歩9分 豊島園駅徒歩18分 練馬駅徒歩17分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 7.9万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.63㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 7.8万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.09㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 7.8万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.09㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.9万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.63㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.8万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.09㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.8万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 20.09㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
