キャッシュバック賃貸でお部屋を借りると引越し祝い金最大10万円がもらえる!
さいたま市浦和区の浴室乾燥機の賃貸物件・賃貸マンション情報
- 検索条件を変更する
- さいたま市浦和区の賃貸物件を検索
お探しのお部屋607件 / 356棟
- オススメ
- 家賃が安い
- 家賃が高い
- 専有面積が広い
- 築年数が浅い
- 新着
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市浦和区上木崎8丁目 | 京浜東北・根岸線 与野駅 徒歩18分 | 築1年 | 3階建 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市浦和区上木崎8丁目 | 京浜東北・根岸線 与野駅 徒歩18分 | 築1年 | 3階建 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市浦和区上木崎8丁目 | 京浜東北・根岸線 与野駅 徒歩18分 | 築1年 | 3階建 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
マンション
サンヴェルデ浦和Ⅱ
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市浦和区本太1丁目 | 京浜東北・根岸線 浦和駅 徒歩10分 | 築1年 | 3階建 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市浦和区領家6丁目 | 京浜東北・根岸線 北浦和駅 徒歩12分 | 築2年 | 3階建 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
アパート
ディール北浦和Ⅱ
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5丁目 | 京浜東北・根岸線 北浦和駅 徒歩12分 埼京線 南与野駅 徒歩18分 | 築2年 | 3階建 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市浦和区上木崎5丁目 | 京浜東北・根岸線 与野駅 徒歩13分 | 築2年 | 2階建 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市浦和区大東3丁目 | 京浜東北・根岸線 北浦和駅 徒歩32分 | 築2年 | 3階建 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市浦和区上木崎6丁目 | 京浜東北・根岸線 与野駅 徒歩17分 | 築2年 | 3階建 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市浦和区上木崎6丁目 | 京浜東北・根岸線 与野駅 徒歩16分 | 築2年 | 3階建 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市浦和区上木崎8丁目 | 京浜東北・根岸線 与野駅 徒歩18分 | 築2年 | 2階建 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市浦和区上木崎6丁目 | 京浜東北・根岸線 与野駅 徒歩14分 | 築3年 | 3階建 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市浦和区上木崎6丁目 | 京浜東北・根岸線 与野駅 徒歩14分 | 築3年 | 3階建 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市浦和区領家6丁目 | 京浜東北・根岸線 北浦和駅 徒歩15分 | 築3年 | 3階建 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市浦和区本太1丁目 | 東北本線 浦和駅 徒歩14分 | 築3年 | 3階建 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市浦和区領家3丁目 | 京浜東北・根岸線 北浦和駅 徒歩16分 | 築4年 | 3階建 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市浦和区駒場1丁目 | 京浜東北・根岸線 浦和駅 徒歩21分 | 築5年 | 2階建 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市浦和区領家7丁目 | 京浜東北・根岸線 北浦和駅 徒歩15分 | 築7年 | 3階建 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
マンション
クレイノスターⅢ
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市浦和区大東1丁目 | 京浜東北・根岸線 北浦和駅 徒歩22分 | 築8年 | 3階建 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市浦和区皇山町 | 京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅 徒歩33分 | 築9年 | 2階建 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
町名から賃貸物件を探す
近隣エリアで賃貸物件を探す
さいたま市浦和区にある駅から賃貸物件を探す
さいたま市浦和区周辺の特徴
さいたま市浦和区は浦和PARCOや伊勢丹浦和店などの商業施設が充実しており、浦和レッズのグッズを購入することができるレッドボルテージも存在しており、休日には大変な賑わいを見せています。埼玉県立浦和図書館、北浦和図書館では学生の方が勉強をしている姿が目立ち、年配の方の利用も少なくありません。さいたま市青少年宇宙科学館では休日に家族連れで訪れる方が多く、地域の人気スポットとなっています。









/120x80-f1-q70-wp1)











