キャッシュバック賃貸でお部屋を借りると引越し祝い金最大10万円がもらえる!
北諸県郡三股町のファミリー向けの賃貸物件・賃貸マンション情報
- 検索条件を変更する
- 北諸県郡三股町の賃貸物件を検索
お探しのお部屋74件 / 49棟
- オススメ
- 家賃が安い
- 家賃が高い
- 専有面積が広い
- 築年数が浅い
- 新着
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県北諸県郡三股町大字樺山 | 日豊本線 三股駅 徒歩13分 | 築30年 | 1階建 | ||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県北諸県郡三股町大字樺山 | 日豊本線 三股駅 徒歩10分 | 築31年 | 1階建 | ||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池 | 日豊本線 餅原駅 徒歩28分 | 築31年 | 1階建 | ||||||||||||||
|
アパート
コスモハウス
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池 | 築32年 | 2階建 | |||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県北諸県郡三股町大字樺山 | 日豊本線 三股駅 徒歩2分 | 築34年 | 1階建 | ||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県北諸県郡三股町稗田 | 日豊本線 三股駅 徒歩20分 | 築35年 | 1階建 | ||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池 | 築36年 | 1階建 | |||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県北諸県郡三股町大字樺山 | 日豊本線 三股駅 徒歩13分 | 築37年 | 2階建 | ||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県北諸県郡三股町新馬場 | 日豊本線 三股駅 徒歩13分 | 築39年 | 1階建 | ||||||||||||||
|
アパート
三股グリーンガーデン
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県北諸県郡三股町稗田 | 築40年 | 2階建 | |||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県北諸県郡三股町稗田 | 築43年 | 1階建 | |||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県北諸県郡三股町大字樺山 | 日豊本線 三股駅 徒歩11分 | 築46年 | 1階建 | ||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県北諸県郡三股町大字樺山 | 日豊本線 三股駅 徒歩15分 | 築56年 | 1階建 | ||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県北諸県郡三股町大字宮村 | 築59年 | 1階建 | |||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池 | 築100年 | 1階建 | |||||||||||||||
|
アパート
PARK HOUSE
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県北諸県郡三股町大字宮村 | JR日豊本線 三股駅 徒歩40分 | 築3年 | 2階建 | ||||||||||||||
|
マンション
三股町YMマンション
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県北諸県郡三股町大字樺山 | JR日豊本線 三股駅 徒歩23分 JR日豊本線 都城駅 徒歩37分 | 新築 | 5階建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アパート
CAT BOXII・III
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池 | JR日豊本線 餅原駅 徒歩40分 | 築11年 | 2階建 | ||||||||||||||||||||
|
アパート
LIETO蓼池
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県北諸県郡三股町大字蓼池 | JR日豊本線 餅原駅 徒歩25分 | 築13年 | 2階建 | ||||||||||||||||||||
|