キャッシュバック賃貸でお部屋を借りると引越し祝い金最大10万円がもらえる!
鹿屋市のプロパンガスの賃貸物件・賃貸マンション情報
まだ問い合わせた物件がありません。
まずはこちらからご希望のお部屋を探してください!
物件が少ないと思ったら、
条件を広げてみませんか?
条件を広げて物件を探す
| 市区町村 | 曽於市 |
|---|
※色のついた部分が広げた条件です
条件を広げた物件37件
アパート
トゥインクル B
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県曽於市末吉町上町 | 築10年 | 2階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
アパート
ハピネス2
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県曽於市末吉町二之方 | 築12年 | 2階建 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
アパート
サルヴァトーレセブン
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県曽於市末吉町南之郷 | 築13年 | 2階建 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
アパート
レバンテA
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県曽於市末吉町上町 | 築16年 | 2階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
アパート
リヴ・ハイツ
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県曽於市末吉町上町 | JR日豊本線 五十市駅 徒歩99分 | 築24年 | 2階建 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
アパート
サルヴァトーレⅡA
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県曽於市末吉町諏訪方 | 築15年 | 2階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県曽於市末吉町二之方 | 築18年 | 1階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
マンション
クレオコット
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県曽於市末吉町上町5丁目 | 築20年 | 3階建 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県曽於市末吉町二之方 | 築21年 | 1階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県曽於市財部町下財部 | 築25年 | 1階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県曽於市末吉町南之郷 | 築26年 | 1階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県曽於市末吉町上町2丁目 | 築28年 | 1階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県曽於市財部町南俣 | 築30年 | 1階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県曽於市末吉町上町1丁目 | 築31年 | 1階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県曽於市末吉町南之郷 | 築31年 | 1階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県曽於市末吉町南之郷 | 築31年 | 1階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
アパート
サンライトコーポ
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県曽於市末吉町二之方 | 築34年 | 2階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県曽於市末吉町二之方 | 築38年 | 1階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県曽於市末吉町上町7丁目 | 築38年 | 1階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県曽於市末吉町諏訪方 | 築42年 | 1階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
近隣エリアで賃貸物件を探す
鹿屋市周辺の特徴
鹿屋市は鹿児島県の南東部に位置し、市域の北西部は日本の自然百選にも選ばれるなど豊かな自然が残る高隈山が連なっています。南東部には山林地帯やシラス台地の笠野原台地、鹿屋原台地が見られるなど豊かな自然が広がっています。温暖な気候も手伝って農業や畜産業が盛んに行われています。また、落花生やさつまいも、黒豚やブロイラーの生産が様々な地域で行われています。西側にある錦江湾では海産業も営まれています。





















