キャッシュバック賃貸でお部屋を借りると引越し祝い金最大10万円がもらえる!
志布志市の出窓の賃貸物件・賃貸マンション情報
まだ問い合わせた物件がありません。
まずはこちらからご希望のお部屋を探してください!
物件が少ないと思ったら、
条件を広げてみませんか?
条件を広げて物件を探す
| 市区町村 | 曽於市 |
|---|
※色のついた部分が広げた条件です
条件を広げた物件34件
アパート
トゥインクル B
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県曽於市末吉町上町 | 築9年 | 2階建 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
アパート
ハピネス2
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県曽於市末吉町二之方 | 築12年 | 2階建 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
アパート
サルヴァトーレセブン
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県曽於市末吉町南之郷 | 築13年 | 2階建 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
アパート
リヴ・ハイツ
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県曽於市末吉町上町 | 築26年 | 2階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
アパート
和光ハイツ
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県曽於市末吉町新町2丁目 | 築32年 | 1階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県曽於市末吉町南之郷 | 築11年 | 1階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
アパート
サルヴァトーレⅡA
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県曽於市末吉町諏訪方 | 築15年 | 2階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県曽於市末吉町二之方 | 築18年 | 1階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
マンション
クレオコット
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県曽於市末吉町上町5丁目 | 築20年 | 3階建 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県曽於市末吉町二之方 | 築21年 | 1階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県曽於市財部町下財部 | 築25年 | 1階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県曽於市末吉町上町2丁目 | 築27年 | 1階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県曽於市末吉町南之郷 | 築30年 | 1階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県曽於市財部町南俣 | 日豊本線 財部駅 徒歩9分 | 築30年 | 1階建 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県曽於市末吉町上町1丁目 | 築31年 | 1階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県曽於市末吉町南之郷 | 築31年 | 1階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
アパート
サンライトコーポ
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県曽於市末吉町二之方 | 築34年 | 2階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県曽於市末吉町二之方 | 築38年 | 1階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県曽於市末吉町上町7丁目 | 築38年 | 1階建 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||
近隣エリアで賃貸物件を探す
志布志市周辺の特徴
志布志市は鹿児島県の東部に位置し、2006年に松山町、志布志町、有明町が合併して誕生しました。市の南側は志布志湾に面しており、ハモやうなぎなどの海産物が水揚げさています。また、定期的にフェリーの運航が行われています。農業や観光業も盛んで、茶の栽培や牛や豚、鶏やガチョウの育成、さつま揚げや焼酎、ちりめんといった特産品も多く生産されています。観光業では安楽温泉や松山温泉などの温泉施設や国の史跡に指定されている志布志城跡が有名です。





















