予讃線のカウンターキッチン付きの賃貸物件・賃貸マンション情報
- 検索条件を変更する
- 予讃線の賃貸物件を検索
- おすすめ
- 祝い金が高い
- 賃料が安い
- 面積が広い
- 築年が浅い
- 駅から近い
- 新着
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県坂出市川津町 | 坂出駅徒歩34分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 4.85万円 (4,500円) | 敷 なし 礼 4.85万円 | 1LDK 38.81㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 4.85万円 (4,500円) | 敷 なし 礼 4.85万円 | 1LDK 38.81㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 4.5万円 (4,500円) | 敷 なし 礼 4.5万円 | 1K 31.66㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 4.5万円 (4,500円) | 敷 なし 礼 4.5万円 | 1K 31.66㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県丸亀市土器町西1 | 丸亀駅徒歩46分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 6.55万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.55万円 | 1LDK 46.54㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.55万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.55万円 | 1LDK 46.54㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.35万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.35万円 | 1LDK 46.54㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.95万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 5.95万円 | 1LDK 40.03㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.95万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 5.95万円 | 1LDK 40.03㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.75万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 5.75万円 | 1LDK 40.03㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市国分寺町新名 | 国分駅徒歩23分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.1万円 (3,900円) | 敷 なし 礼 7.1万円 | 2LDK 56.44㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.1万円 (3,900円) | 敷 なし 礼 7.1万円 | 2LDK 56.44㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.9万円 (3,900円) | 敷 なし 礼 6.9万円 | 2LDK 56.48㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.9万円 (3,900円) | 敷 なし 礼 6.9万円 | 2LDK 56.48㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.9万円 (3,900円) | 敷 なし 礼 6.9万円 | 2LDK 56.44㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6万円 (3,900円) | 敷 なし 礼 6万円 | 1LDK 44.7㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6万円 (3,900円) | 敷 なし 礼 6万円 | 1LDK 44.7㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.8万円 (3,900円) | 敷 なし 礼 5.8万円 | 1LDK 44.7㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.8万円 (3,900円) | 敷 なし 礼 5.8万円 | 1LDK 44.7㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.8万円 (3,900円) | 敷 なし 礼 5.8万円 | 1LDK 44.7㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県観音寺市坂本町2 | 観音寺駅徒歩12分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 6.85万円 (4,600円) | 敷 なし 礼 6.85万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.85万円 (4,600円) | 敷 なし 礼 6.85万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.65万円 (4,600円) | 敷 なし 礼 6.65万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.65万円 (4,600円) | 敷 なし 礼 6.65万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.15万円 (4,600円) | 敷 なし 礼 6.15万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.15万円 (4,600円) | 敷 なし 礼 6.15万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.95万円 (4,600円) | 敷 なし 礼 5.95万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.95万円 (4,600円) | 敷 なし 礼 5.95万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県観音寺市柞田町 | 観音寺駅徒歩17分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7万円 | 2LDK 58.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7万円 | 2LDK 58.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.8万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.8万円 | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.8万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.8万円 | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.45万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.45万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.45万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.45万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.25万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.25万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.25万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.25万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市鶴市町 | 香西駅徒歩16分 鬼無駅徒歩25分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 6.55万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.55万円 | 1LDK 43.47㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.55万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.55万円 | 1LDK 43.47㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.35万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.35万円 | 1LDK 43.47㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.35万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.35万円 | 1LDK 43.47㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.05万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.05万円 | 1LDK 36.29㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.05万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.05万円 | 1LDK 36.29㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.85万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 5.85万円 | 1LDK 36.29㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.85万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 5.85万円 | 1LDK 36.29㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市鶴市町 | 香西駅徒歩16分 鬼無駅徒歩25分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 8.05万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 8.05万円 | 2LDK 58.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.05万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 8.05万円 | 2LDK 58.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.85万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.85万円 | 2LDK 58.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.85万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.85万円 | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.85万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.85万円 | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.95万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.95万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.95万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.95万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.75万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.75万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.75万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.75万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.75万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.75万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市鶴市町 | 香西駅徒歩12分 鬼無駅徒歩28分 栗林公園北口駅徒歩39分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 8.05万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 8.05万円 | 2LDK 58.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 8.05万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 8.05万円 | 2LDK 58.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.85万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.85万円 | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.85万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.85万円 | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.95万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.95万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.95万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.95万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.75万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.75万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.75万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.75万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
愛媛県松山市南江戸1 | 松山駅徒歩10分 松山駅前駅徒歩10分 大手町駅徒歩13分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 5.7万円 (4,200円) | 敷 なし 礼 5.7万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 5.5万円 (4,200円) | 敷 なし 礼 5.5万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 5.8万円 (4,200円) | 敷 なし 礼 5.8万円 | 1K 31.21㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.6万円 (4,200円) | 敷 なし 礼 5.6万円 | 1K 31.21㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.4万円 (4,200円) | 敷 なし 礼 5.4万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.3万円 (4,200円) | 敷 なし 礼 5.3万円 | 1K 28.87㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.3万円 (4,200円) | 敷 なし 礼 5.3万円 | 1K 28.87㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.2万円 (4,200円) | 敷 なし 礼 5.2万円 | 1K 27.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県丸亀市今津町 | 讃岐塩屋駅バス10分後徒歩7分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 6.15万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.15万円 | 1LDK 43.47㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 5.95万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 5.95万円 | 1LDK 43.47㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 5.95万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 5.95万円 | 1LDK 43.47㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.55万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 5.55万円 | 1LDK 36.29㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.55万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 5.55万円 | 1LDK 36.29㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.35万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 5.35万円 | 1LDK 36.29㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.35万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 5.35万円 | 1LDK 36.29㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県丸亀市今津町 | 讃岐塩屋駅バス10分後徒歩7分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 6.15万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.15万円 | 1LDK 43.47㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.15万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.15万円 | 1LDK 43.47㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 5.95万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 5.95万円 | 1LDK 43.47㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 5.95万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 5.95万円 | 1LDK 43.47㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.55万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 5.55万円 | 1LDK 36.29㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.55万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 5.55万円 | 1LDK 36.29㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.35万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 5.35万円 | 1LDK 36.29㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.35万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 5.35万円 | 1LDK 36.29㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県観音寺市出作町 | 観音寺駅徒歩33分 本山駅徒歩57分 豊浜駅徒歩72分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 6.55万円 (4,900円) | 敷 なし 礼 6.55万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.35万円 (4,900円) | 敷 なし 礼 6.35万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.85万円 (4,900円) | 敷 なし 礼 5.85万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.65万円 (4,900円) | 敷 なし 礼 5.65万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市国分寺町新居 | 端岡駅徒歩15分 国分駅徒歩33分 畑田駅徒歩59分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 6.6万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.6万円 | 1LDK 50.96㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.6万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.6万円 | 1LDK 50.96㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.4万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.4万円 | 1LDK 50.96㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.4万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.4万円 | 1LDK 50.96㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6万円 | 1LDK 43.61㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.8万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 5.8万円 | 1LDK 43.61㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.8万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 5.8万円 | 1LDK 43.61㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県観音寺市出作町 | 観音寺駅バス18分後徒歩6分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 6.55万円 (4,900円) | 敷 なし 礼 6.55万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.55万円 (4,900円) | 敷 なし 礼 6.55万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.85万円 (4,900円) | 敷 なし 礼 5.85万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 5.85万円 (4,900円) | 敷 なし 礼 5.85万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県丸亀市山北町 | 丸亀駅バス10分後徒歩5分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 6.7万円 (4,050円) | 敷 なし 礼 6.7万円 | 1LDK 43.32㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.7万円 (4,050円) | 敷 なし 礼 6.7万円 | 1LDK 43.32㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.5万円 (4,050円) | 敷 なし 礼 6.5万円 | 1LDK 43.32㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.3万円 (4,050円) | 敷 なし 礼 6.3万円 | 1LDK 40.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.3万円 (4,050円) | 敷 なし 礼 6.3万円 | 1LDK 40.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.1万円 (4,050円) | 敷 なし 礼 6.1万円 | 1LDK 40.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市国分寺町国分 | 国分駅徒歩16分 端岡駅徒歩19分 陶駅徒歩79分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.35万円 (3,900円) | 敷 なし 礼 7.35万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.35万円 (3,900円) | 敷 なし 礼 7.35万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.15万円 (3,900円) | 敷 なし 礼 7.15万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.15万円 (3,900円) | 敷 なし 礼 7.15万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.15万円 (3,900円) | 敷 なし 礼 7.15万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.5万円 (3,900円) | 敷 なし 礼 6.5万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.5万円 (3,900円) | 敷 なし 礼 6.5万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.3万円 (3,900円) | 敷 なし 礼 6.3万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.3万円 (3,900円) | 敷 なし 礼 6.3万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.3万円 (3,900円) | 敷 なし 礼 6.3万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市国分寺町新居 | 端岡駅徒歩15分 国分駅徒歩33分 畑田駅徒歩59分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.5万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.5万円 | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.3万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.3万円 | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.5万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.5万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.5万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.5万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.3万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.3万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県高松市国分寺町新居 | 端岡駅徒歩15分 国分駅徒歩33分 畑田駅徒歩59分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.5万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.5万円 | 2LDK 58.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.5万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.5万円 | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.3万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 7.3万円 | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.5万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.5万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.5万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.5万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.3万円 (4,400円) | 敷 なし 礼 6.3万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県丸亀市今津町 | 讃岐塩屋駅バス9分後徒歩6分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
1階 即入可 | 6.55万円 (3,900円) | 敷 なし 礼 6.55万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 6.55万円 (3,900円) | 敷 なし 礼 6.55万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
香川県丸亀市山北町 | 丸亀駅徒歩27分 讃岐塩屋駅徒歩46分 宇多津駅徒歩50分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.75万円 (4,050円) | 敷 なし 礼 7.75万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.75万円 (4,050円) | 敷 なし 礼 7.75万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.55万円 (4,050円) | 敷 なし 礼 7.55万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.05万円 (4,050円) | 敷 なし 礼 7.05万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.85万円 (4,050円) | 敷 なし 礼 6.85万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
家賃相場から間取りを選択する
(ワンルーム・1K・1LDK・2K・2LDK・3K・3LDK)
カウンターキッチン付きの賃貸物件とは
カウンターキッチンとは和製英語のひとつで、カウンター状のテーブルが付いたキッチンのこと。対面式キッチンとも呼びます。リビングルームのほうに向いているのが特徴で、料理をしながら家族やゲストたちとコミュニケーションを楽しめます。
ほかにも完成した料理をカウンターに置いたり、逆に空いた皿をカウンター越しに受け取るなど、配膳や後片付けが容易になるというメリットがあります。いちいちテーブルまで移動する必要がないので、負担が少なく作業効率が大幅にアップするのも魅力です。
カウンターキッチンには、キッチンとリビングルームの間に大きな窓があるタイプや、壁がなくフロアキャビネットとカウンターが一体となっているタイプ等さまざまな種類があります。近年はその利便性の高さが評価され、新築物件や分譲住宅だけではなく、賃貸物件でもよく見かけるようになりました。
新着物件
- 5,000円キャッシュバック
- 国分5.3万円
- 1LDK(50.13㎡)
- 香川県高松市国分寺町国分
- 5,000円キャッシュバック
- 讃岐塩屋5.5万円
- 1LDK(44.21㎡)
- 香川県丸亀市前塩屋町1
- 5,000円キャッシュバック
- 丸亀4.85万円
- 1R(35.19㎡)
- 香川県丸亀市土器町西5
- 5,000円キャッシュバック
- 讃岐塩屋4.55万円
- 1R(35.19㎡)
- 香川県丸亀市前塩屋町1
- 5,000円キャッシュバック
- 丸亀5.95万円
- 1LDK(47.66㎡)
- 香川県丸亀市塩屋町1
- 5,000円キャッシュバック
- 善通寺5.5万円
- 2LDK(61.95㎡)
- 香川県丸亀市郡家町
- 5,000円キャッシュバック
- 今治5.25万円
- 1LDK(37.63㎡)
- 愛媛県今治市片山2
- 5,000円キャッシュバック
- 新居浜4.65万円
- 1LDK(40.88㎡)
- 愛媛県新居浜市上泉町
- 5,000円キャッシュバック
- 坂出4.35万円
- 1LDK(36.29㎡)
- 香川県丸亀市飯山町東坂元
- 5,000円キャッシュバック
- 片原町10.8万円
- 3LDK(64.67㎡)
- 香川県高松市鶴屋町
キャッシュバック申請
入居が決定した場合はマイページからキャッシュバックを申請してください!