十条駅の新築・築浅、1LDKの賃貸物件・賃貸マンション情報
- 検索条件を変更する
- 十条駅の1LDKの賃貸物件を検索
十条駅の新築・築浅、1LDKの賃貸マンション・アパートは全部で46物件あります。十条駅の新築・築浅、1LDKの平均賃料は16.17万円で、同条件の東京都の平均賃料と比べると0.64万円高いです。平均面積は37.41㎡です。十条は、埼京線の1路線が利用できます。
- おすすめ
- 祝い金が高い
- 賃料が安い
- 面積が広い
- 築年が浅い
- 駅から近い
- 新着
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都北区東十条3 | 東十条駅徒歩4分 十条駅徒歩15分 志茂駅徒歩24分
| 新築 | 14階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
7階
| 17.3万円 (1万円) | 敷 17.3万円 礼 17.3万円 | 1LDK 37.43㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 7階
| 16.5万円 (1万円) | 敷 16.5万円 礼 16.5万円 | 1LDK 36.26㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 7階
| 15.7万円 (1万円) | 敷 15.7万円 礼 15.7万円 | 1LDK 34.07㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 7階
| 15.7万円 (1万円) | 敷 15.7万円 礼 15.7万円 | 1LDK 34.07㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 7階
| 15.7万円 (1万円) | 敷 15.7万円 礼 15.7万円 | 1LDK 34.07㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 7階
| 15.7万円 (1万円) | 敷 15.7万円 礼 15.7万円 | 1LDK 34.07㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 7階
| 14.2万円 (1万円) | 敷 14.2万円 礼 14.2万円 | 1LDK 30.74㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 7階
| 14.2万円 (1万円) | 敷 14.2万円 礼 14.2万円 | 1LDK 30.74㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 7階
| 14.2万円 (1万円) | 敷 14.2万円 礼 14.2万円 | 1LDK 30.74㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 7階
| 14.2万円 (1万円) | 敷 14.2万円 礼 14.2万円 | 1LDK 30.74㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
5階
| 17.2万円 (1万円) | 敷 17.2万円 礼 8.6万円 | 1LDK 37.43㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 16.4万円 (1万円) | 敷 16.4万円 礼 8.2万円 | 1LDK 36.26㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 15.5万円 (1万円) | 敷 15.5万円 礼 7.75万円 | 1LDK 34.07㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 15.5万円 (1万円) | 敷 15.5万円 礼 7.75万円 | 1LDK 34.07㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 15.5万円 (1万円) | 敷 15.5万円 礼 7.75万円 | 1LDK 34.07㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 15.5万円 (1万円) | 敷 15.5万円 礼 7.75万円 | 1LDK 34.07㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 14万円 (1万円) | 敷 14万円 礼 7万円 | 1LDK 30.74㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 14万円 (1万円) | 敷 14万円 礼 7万円 | 1LDK 30.74㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 14万円 (1万円) | 敷 14万円 礼 7万円 | 1LDK 30.74㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 14万円 (1万円) | 敷 14万円 礼 7万円 | 1LDK 30.74㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 16.8万円 (1万円) | 敷 16.8万円 礼 なし | 1LDK 37.43㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 16万円 (1万円) | 敷 16万円 礼 なし | 1LDK 36.26㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 15.3万円 (1万円) | 敷 15.3万円 礼 15.3万円 | 1LDK 34.07㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 15.3万円 (1万円) | 敷 15.3万円 礼 なし | 1LDK 34.07㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 15.3万円 (1万円) | 敷 15.3万円 礼 なし | 1LDK 34.07㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 15.3万円 (1万円) | 敷 15.3万円 礼 なし | 1LDK 34.07㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 13.8万円 (1万円) | 敷 13.8万円 礼 なし | 1LDK 30.74㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 13.8万円 (1万円) | 敷 13.8万円 礼 なし | 1LDK 30.74㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 13.8万円 (1万円) | 敷 13.8万円 礼 なし | 1LDK 30.74㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 13.8万円 (1万円) | 敷 13.8万円 礼 なし | 1LDK 30.74㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都北区上十条2 | 十条駅徒歩1分 東十条駅徒歩9分
| 新築 | 地下2階地上39階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
11階 即入可 | 26万円 (なし) | 敷 26万円 礼 26万円 | 1LDK 59.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 11階 即入可 | 26万円 (なし) | 敷 26万円 礼 26万円 | 1LDK 59.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 11階 即入可 | 21万円 (なし) | 敷 なし 礼 21万円 | 1LDK 41.41㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 7階
| 19.8万円 (なし) | 敷 19.8万円 礼 19.8万円 | 1LDK 41.41㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都北区上十条2 | 十条駅徒歩1分 東十条駅徒歩11分 新板橋駅徒歩18分
| 新築 | 地下2階地上39階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
11階 即入可 | 26万円 (なし) | 敷 26万円 礼 26万円 | 1LDK 59.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 11階 即入可 | 21万円 (なし) | 敷 なし 礼 21万円 | 1LDK 41.41㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都板橋区清水町 | 板橋本町駅徒歩7分 十条駅徒歩23分 中板橋駅徒歩23分
| 新築 | 5階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
5階
| 11万円 (9,000円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 40.62㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都北区中十条1 | 東十条駅徒歩7分 十条駅徒歩9分 王子駅徒歩15分
| 新築 | 8階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
8階 即入可 | 19.4万円 (1.5万円) | 敷 19.4万円 礼 なし | 1LDK 40.34㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都北区東十条3 | 東十条駅徒歩5分 王子神谷駅徒歩10分 十条駅徒歩13分
| 新築 | 14階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 16万円 (1万円) | 敷 16万円 礼 なし | 1LDK 36.26㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都板橋区大和町 | 板橋本町駅徒歩2分 中板橋駅徒歩16分 十条駅徒歩25分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 13.6万円 (7,500円) | 敷 なし 礼 27.2万円 | 1LDK 44.75㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 13.3万円 (7,500円) | 敷 なし 礼 26.6万円 | 1LDK 42.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都北区中十条1 | 東十条駅徒歩7分 十条駅徒歩9分 王子駅徒歩16分
| 新築 | 8階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
8階 即入可 | 19.4万円 (1.5万円) | 敷 19.4万円 礼 なし | 1LDK 40.34㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都北区東十条2 | 東十条駅徒歩4分 王子神谷駅徒歩9分 十条駅徒歩13分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 15.5万円 (9,000円) | 敷 なし 礼 31万円 | 1LDK 47.42㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 15.2万円 (9,000円) | 敷 なし 礼 30.4万円 | 1LDK 47.42㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 14.7万円 (9,000円) | 敷 なし 礼 29.4万円 | 1LDK 47.44㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都板橋区本町 | 板橋本町駅徒歩7分 十条駅徒歩19分 大山駅徒歩19分
| 新築 | 4階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
1階 即入可 | 11.7万円 (1.8万円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 33.62㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
条件を広げて物件を探す
駅 | 赤羽駅、板橋駅、十条駅 |
---|
条件 | 間取り:1DK/1SDK/1LK/1SLK/1LDK/1SLDK/2R/2K |
---|
※色のついた部分が広げた条件です
条件を広げた物件236件
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都北区中十条3 | 十条駅徒歩13分 東十条駅徒歩3分 赤羽駅徒歩17分
| 新築 | 5階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
5階
| 10万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.25㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 9.9万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.18㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 9.9万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.25㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 9.9万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.25㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 9.8万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.18㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階 即入可 | 9.8万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.25㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 9.7万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.18㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 9.7万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.18㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 9.7万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.25㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 9.6万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.18㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
1階
| 9.4万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.25㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 9.3万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.18㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都北区赤羽3 | 赤羽岩淵駅徒歩8分 北赤羽駅徒歩12分 赤羽駅徒歩15分
| 新築 | 7階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
4階 即入可 | 10.05万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.17㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 9.95万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.17㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階 即入可 | 9.95万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.17㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 9.75万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.17㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 9.7万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.17㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都板橋区仲宿 | 板橋区役所前駅徒歩7分 板橋本町駅徒歩12分 十条駅徒歩23分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
1階 即入可 | 11.3万円 (5,000円) | 敷 なし 礼 11.3万円 | 1DK 31.37㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都北区志茂2 | 志茂駅徒歩6分 赤羽駅徒歩10分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 12.6万円 (5,000円) | 敷 12.6万円 礼 25.2万円 | 1LDK 34.54㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 12.6万円 (5,000円) | 敷 12.6万円 礼 25.2万円 | 1LDK 34.54㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都足立区入谷5 | 舎人駅徒歩12分 赤羽駅後徒歩6分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 9.6万円 (3,900円) | 敷 なし 礼 9.6万円 | 1LDK 45.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 9.5万円 (3,900円) | 敷 なし 礼 9.5万円 | 1LDK 45.84㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 9.5万円 (3,900円) | 敷 なし 礼 9.5万円 | 1LDK 45.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 9.5万円 (3,900円) | 敷 なし 礼 9.5万円 | 1LDK 45.84㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都北区志茂1 | 志茂駅徒歩6分 赤羽駅徒歩11分
| 新築 | 5階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
5階
| 15万円 (6,600円) | 敷 なし 礼 15万円 | 1LDK 40.8㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 15万円 (6,600円) | 敷 なし 礼 15万円 | 1LDK 40.8㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 15万円 (6,600円) | 敷 なし 礼 15万円 | 1LDK 40.8㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 13.7万円 (6,600円) | 敷 なし 礼 13.7万円 | 1LDK 36.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 13.7万円 (6,600円) | 敷 なし 礼 13.7万円 | 1LDK 36.04㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 14.9万円 (6,600円) | 敷 なし 礼 14.9万円 | 1LDK 41.35㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 14.9万円 (6,600円) | 敷 なし 礼 14.9万円 | 1LDK 40.8㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 14.9万円 (6,600円) | 敷 なし 礼 14.9万円 | 1LDK 40.8㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 14.9万円 (6,600円) | 敷 なし 礼 14.9万円 | 1LDK 40.8㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 13.6万円 (6,600円) | 敷 なし 礼 13.6万円 | 1LDK 36.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
3階
| 14.8万円 (6,600円) | 敷 なし 礼 14.8万円 | 1LDK 41.35㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 14.8万円 (6,600円) | 敷 なし 礼 14.8万円 | 1LDK 40.8㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 13.5万円 (6,600円) | 敷 なし 礼 13.5万円 | 1LDK 36.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 13.5万円 (6,600円) | 敷 なし 礼 13.5万円 | 1LDK 36.04㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 14.7万円 (6,600円) | 敷 なし 礼 14.7万円 | 1LDK 41.35㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 14.7万円 (6,600円) | 敷 なし 礼 14.7万円 | 1LDK 40.8㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 13.4万円 (6,600円) | 敷 なし 礼 13.4万円 | 1LDK 36.04㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 14.3万円 (6,600円) | 敷 なし 礼 14.3万円 | 1LDK 41.35㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 14.3万円 (6,600円) | 敷 なし 礼 14.3万円 | 1LDK 40.8㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 14.3万円 (6,600円) | 敷 なし 礼 14.3万円 | 1LDK 40.8㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 14.3万円 (6,600円) | 敷 なし 礼 14.3万円 | 1LDK 40.8㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 13万円 (6,600円) | 敷 なし 礼 13万円 | 1LDK 36.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都北区滝野川3 | 西巣鴨駅徒歩7分 板橋駅徒歩12分 西ヶ原四丁目駅徒歩12分
| 新築 | 5階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
4階
| 14.8万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 26.06㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 14.8万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 26.06㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 14.8万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 26.06㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 14.8万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 26.06㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 15.7万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 27.78㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 15.55万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 27.35㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 14.4万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.63㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 14.4万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.63㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 14.4万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.63㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 14.4万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.63㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
3階
| 14.4万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.63㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 14.4万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.63㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 14.4万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.63㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 15.55万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 27.78㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 15.4万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 27.35㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 14.25万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.63㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 14.25万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.63㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 14.25万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.63㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 14.25万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.63㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 14.25万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.63㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 14.25万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.63㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 14.25万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.63㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 15.4万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 27.78㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 14.1万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 26.03㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 14.1万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.63㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 14.1万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.63㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 14.1万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.63㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 14.1万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.63㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 14.1万円 (1万円) | 敷 なし 礼 なし | 1DK 25.63㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都足立区新田2 | 王子神谷駅徒歩14分 赤羽駅後徒歩2分 王子駅バス10分後徒歩3分
| 新築 | 12階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
8階 即入可 | 17.1万円 (1.5万円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 56.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都板橋区板橋3 | 板橋区役所前駅徒歩7分 下板橋駅徒歩8分 新板橋駅徒歩8分
| 新築 | 4階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
1階 即入可 | 11.7万円 (2万円) | 敷 なし 礼 11.7万円 | 1LDK 35.42㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都板橋区熊野町 | 下板橋駅徒歩10分 北池袋駅徒歩13分 板橋区役所前駅徒歩12分
| 新築 | 11階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
10階
| 14.6万円 (1万円) | 敷 14.6万円 礼 なし | 1LDK 36.33㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 10階
| 14.6万円 (1万円) | 敷 14.6万円 礼 なし | 1LDK 35.22㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 10階
| 14.1万円 (1万円) | 敷 14.1万円 礼 なし | 1LDK 36.33㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 10階
| 14.1万円 (1万円) | 敷 14.1万円 礼 なし | 1LDK 36.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 8階
| 14.4万円 (1万円) | 敷 14.4万円 礼 なし | 1LDK 36.33㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 8階
| 14.4万円 (1万円) | 敷 14.4万円 礼 なし | 1LDK 35.22㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 8階 即入可 | 13.9万円 (1万円) | 敷 13.9万円 礼 なし | 1LDK 36.33㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 8階
| 13.9万円 (1万円) | 敷 13.9万円 礼 なし | 1LDK 36.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 6階
| 14.2万円 (1万円) | 敷 14.2万円 礼 なし | 1LDK 36.33㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 6階 即入可 | 14.2万円 (1万円) | 敷 14.2万円 礼 なし | 1LDK 35.22㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
6階 即入可 | 13.7万円 (1万円) | 敷 13.7万円 礼 なし | 1LDK 36.33㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 6階
| 13.7万円 (1万円) | 敷 13.7万円 礼 なし | 1LDK 36.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階 即入可 | 14万円 (1万円) | 敷 14万円 礼 なし | 1LDK 36.33㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 14万円 (1万円) | 敷 14万円 礼 なし | 1LDK 35.22㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 13.5万円 (1万円) | 敷 13.5万円 礼 なし | 1LDK 36.33㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階 即入可 | 13.5万円 (1万円) | 敷 13.5万円 礼 なし | 1LDK 36.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階 即入可 | 13.8万円 (1万円) | 敷 13.8万円 礼 なし | 1LDK 36.33㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階 即入可 | 13.8万円 (1万円) | 敷 13.8万円 礼 なし | 1LDK 35.22㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 13.3万円 (1万円) | 敷 13.3万円 礼 なし | 1LDK 36.33㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 13.3万円 (1万円) | 敷 13.3万円 礼 なし | 1LDK 36.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
条件を広げた物件をすべて見る(282件)
家賃相場から間取りを選択する
(ワンルーム・1K・1LDK・2K・2LDK・3K・3LDK)
十条駅の新築・築浅、1LDKの近隣の駅の家賃相場から探す
十条駅周辺の特徴
十条駅の北側には十条銀座と呼ばれる商店街が広がっており活気が見られます。北の方面には大衆演劇専用小劇場や篠原演芸場があり、ステージがある日程には周辺の人通りが多くなっている事があります。付近全体が暮らしやすい地域性で、のどかで落ち着いた雰囲気が魅力になっています。地域性自体も魅力があり、多くの人が自然な形で暮らせるよう安心して暮らせる地域です。
新築・築浅の賃貸物件特集
新築・築浅の賃貸物件をお探しの方には、お仕事が軌道に乗り始めたり、ある程度の区切りがついたりなど、満を持して物件探しに挑んでいる方が多いのではないでしょうか。近年は都市部を中心にタワーマンションなどの建設も盛んになり、物件の選択肢も増えました。新築・築浅を選ぶからこそ妥協できない部分も多いはずです。広さにこだわるか、設備にこだわるか、セキュリティか、周辺環境か、高さか。せっかくですから、あらゆる条件がぴたりとはまる物件を見つけ出しましょう。新たな門出を気持ちよく迎えるために、少し時間をかけてみてもよいかもしれません。
1LDKの賃貸物件を選ぶ際の注意点
1LDKの賃貸物件を選ぶ際の注意点として「家賃」の問題があります。部屋がひとつの1LDKよりも、部屋がふたつの2DKのほうが安いと思われがちですが、同じ面積・立地の場合、ほとんど差はありません。立地によってはむしろ2DKのほうが安いケースもあります。希望の賃貸物件が見つからないときは候補を2DKまで広げてみてもいいかもしれません。
また二人で1LDKに住むときは「収納スペース」にも気をつけましょう。シェアする生活空間はキッチン・ダイニング・リビング・風呂・トイレだけではなく、収納場所も含まれていることを忘れずに。二人になれば単純計算で荷物の量も倍になります。収納スペースが足りなくて生活空間を圧迫する可能性もあるので、部屋探しをする際はお互いにどれぐらいの荷物を持ち込むのか事前によく話し合っておきましょう。
キャッシュバック申請
入居が決定した場合はマイページからキャッシュバックを申請してください!