久が原駅の新築・築浅、2LDKの賃貸物件・賃貸マンション情報
- 検索条件を変更する
- 久が原駅の2LDKの賃貸物件を検索
久が原駅の新築・築浅、2LDKの賃貸マンション・アパートは全部で42物件あります。久が原駅の新築・築浅、2LDKの平均賃料は19.8万円で、同条件の東京都の平均賃料と比べると1.94万円安いです。平均面積は53.37㎡です。久が原は、東急池上線の1路線が利用できます。
- おすすめ
- 祝い金が高い
- 賃料が安い
- 面積が広い
- 築年が浅い
- 駅から近い
- 新着
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都大田区仲池上1 | 西馬込駅徒歩12分 大森駅後徒歩2分 池上駅バス14分後徒歩2分
| 新築 | 7階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
6階
| 26.2万円 (1.8万円) | 敷 26.2万円 礼 26.2万円 | 2LDK 71.79㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 6階
| 19.7万円 (1.8万円) | 敷 19.7万円 礼 19.7万円 | 2LDK 47.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 17.8万円 (1.8万円) | 敷 17.8万円 礼 17.8万円 | 2LDK 45.69㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 17.5万円 (1.8万円) | 敷 17.5万円 礼 17.5万円 | 2LDK 44.63㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 17.5万円 (1.8万円) | 敷 17.5万円 礼 17.5万円 | 2LDK 43.97㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 17.4万円 (1.8万円) | 敷 17.4万円 礼 17.4万円 | 2LDK 44.39㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 17.4万円 (1.8万円) | 敷 17.4万円 礼 17.4万円 | 2LDK 44.39㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 17.4万円 (1.8万円) | 敷 17.4万円 礼 17.4万円 | 2LDK 44.39㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 17.4万円 (1.8万円) | 敷 17.4万円 礼 17.4万円 | 2LDK 44.56㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 17.4万円 (1.8万円) | 敷 17.4万円 礼 17.4万円 | 2LDK 44.68㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
4階
| 17.1万円 (1.8万円) | 敷 17.1万円 礼 17.1万円 | 2LDK 44.66㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 17.6万円 (1.8万円) | 敷 17.6万円 礼 17.6万円 | 2LDK 45.69㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 17.2万円 (1.8万円) | 敷 17.2万円 礼 17.2万円 | 2LDK 44.39㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 17.2万円 (1.8万円) | 敷 17.2万円 礼 17.2万円 | 2LDK 44.39㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 17.2万円 (1.8万円) | 敷 17.2万円 礼 17.2万円 | 2LDK 44.39㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 17.2万円 (1.8万円) | 敷 17.2万円 礼 17.2万円 | 2LDK 44.39㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 17.2万円 (1.8万円) | 敷 17.2万円 礼 17.2万円 | 2LDK 44.63㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 17.2万円 (1.8万円) | 敷 17.2万円 礼 17.2万円 | 2LDK 43.97㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 17.2万円 (1.8万円) | 敷 17.2万円 礼 17.2万円 | 2LDK 44.68㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 19.2万円 (1.8万円) | 敷 19.2万円 礼 19.2万円 | 2LDK 44.39㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 19.2万円 (1.8万円) | 敷 19.2万円 礼 19.2万円 | 2LDK 44.39㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都大田区久が原2 | 久が原駅徒歩13分 千鳥町駅徒歩13分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階 即入可 | 25.4万円 (2万円) | 敷 25.4万円 礼 なし | 2LDK 58.79㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階 即入可 | 25.3万円 (2万円) | 敷 25.3万円 礼 なし | 2LDK 58.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階 即入可 | 25.2万円 (2万円) | 敷 25.2万円 礼 なし | 2LDK 57.29㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階 即入可 | 24.5万円 (2万円) | 敷 24.5万円 礼 なし | 2LDK 58.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 24.4万円 (2万円) | 敷 24.4万円 礼 なし | 2LDK 58.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 24.3万円 (2万円) | 敷 24.3万円 礼 なし | 2LDK 58.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 24.2万円 (2万円) | 敷 24.2万円 礼 なし | 2LDK 57.29㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都大田区久が原5 | 千鳥町駅徒歩14分 池上駅徒歩15分 久が原駅徒歩15分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
1階
| 20.6万円 (5,000円) | 敷 20.6万円 礼 20.6万円 | 2LDK 69.51㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 20.4万円 (5,000円) | 敷 20.4万円 礼 20.4万円 | 2LDK 68.17㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 20.4万円 (5,000円) | 敷 20.4万円 礼 20.4万円 | 2LDK 67.68㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 20.3万円 (5,000円) | 敷 20.3万円 礼 20.3万円 | 2LDK 66.35㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都大田区南雪谷5 | 御嶽山駅徒歩10分 雪が谷大塚駅徒歩14分 久が原駅徒歩16分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 19.5万円 (7,000円) | 敷 19.5万円 礼 39万円 | 2LDK 52.33㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 19.8万円 (7,000円) | 敷 19.8万円 礼 39.6万円 | 2LDK 58.08㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 19.8万円 (7,000円) | 敷 19.8万円 礼 39.6万円 | 2LDK 55.78㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 19.5万円 (7,000円) | 敷 19.5万円 礼 39万円 | 2LDK 56.06㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 19.3万円 (7,000円) | 敷 19.3万円 礼 38.6万円 | 2LDK 61.13㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 19.3万円 (7,000円) | 敷 19.3万円 礼 38.6万円 | 2LDK 53.44㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都大田区東嶺町 | 御嶽山駅徒歩5分 久が原駅徒歩7分 雪が谷大塚駅徒歩12分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 23万円 (1.3万円) | 敷 なし 礼 46万円 | 2LDK 76.32㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 19.7万円 (1.3万円) | 敷 なし 礼 39.4万円 | 2LDK 59.46㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 18.8万円 (1.2万円) | 敷 なし 礼 37.6万円 | 2LDK 65.18㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 18.5万円 (1.2万円) | 敷 なし 礼 37万円 | 2LDK 59.46㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
条件を広げて物件を探す
駅 | 石川台駅、雪が谷大塚駅、御嶽山駅、久が原駅、千鳥町駅、池上駅、蓮沼駅 |
---|
条件 | 間取り:2DK/2SDK/2LK/2SLK/2LDK/2SLDK/3R/3K |
---|
※色のついた部分が広げた条件です
条件を広げた物件102件
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都大田区田園調布本町 | 沼部駅徒歩2分 多摩川駅徒歩11分 御嶽山駅徒歩14分
| 新築 | 4階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
4階
| 21.2万円 (1.5万円) | 敷 21.2万円 礼 10.6万円 | 2LDK 50.52㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 21.1万円 (1.5万円) | 敷 21.1万円 礼 10.55万円 | 2LDK 50.64㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 21.1万円 (1.5万円) | 敷 21.1万円 礼 10.55万円 | 2LDK 50.64㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 21.1万円 (1.5万円) | 敷 21.1万円 礼 10.55万円 | 2LDK 50.64㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 21.1万円 (1.5万円) | 敷 21.1万円 礼 10.55万円 | 2LDK 50.64㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 20.8万円 (1.5万円) | 敷 20.8万円 礼 10.4万円 | 2LDK 50.52㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 20.8万円 (1.5万円) | 敷 20.8万円 礼 10.4万円 | 2LDK 50.64㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 20.8万円 (1.5万円) | 敷 20.8万円 礼 10.4万円 | 2LDK 50.64㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 20.8万円 (1.5万円) | 敷 20.8万円 礼 10.4万円 | 2LDK 50.64㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 20.8万円 (1.5万円) | 敷 20.8万円 礼 10.4万円 | 2LDK 50.64㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
3階
| 20.9万円 (1.5万円) | 敷 20.9万円 礼 10.45万円 | 2LDK 50.52㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 20.8万円 (1.5万円) | 敷 20.8万円 礼 10.4万円 | 2LDK 50.64㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 20.8万円 (1.5万円) | 敷 20.8万円 礼 10.4万円 | 2LDK 50.64㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 20.8万円 (1.5万円) | 敷 20.8万円 礼 10.4万円 | 2LDK 50.64㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 20.8万円 (1.5万円) | 敷 20.8万円 礼 10.4万円 | 2LDK 50.64㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 20.5万円 (1.5万円) | 敷 20.5万円 礼 10.25万円 | 2LDK 50.52㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 20.5万円 (1.5万円) | 敷 20.5万円 礼 10.25万円 | 2LDK 50.64㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 20.5万円 (1.5万円) | 敷 20.5万円 礼 10.25万円 | 2LDK 50.64㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 20.5万円 (1.5万円) | 敷 20.5万円 礼 10.25万円 | 2LDK 50.64㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 20.5万円 (1.5万円) | 敷 20.5万円 礼 10.25万円 | 2LDK 50.64㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 20.4万円 (1.5万円) | 敷 20.4万円 礼 10.2万円 | 2LDK 50.52㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 20.3万円 (1.5万円) | 敷 20.3万円 礼 10.15万円 | 2LDK 50.64㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 20.3万円 (1.5万円) | 敷 20.3万円 礼 10.15万円 | 2LDK 50.64㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 20.3万円 (1.5万円) | 敷 20.3万円 礼 10.15万円 | 2LDK 50.64㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 20.3万円 (1.5万円) | 敷 20.3万円 礼 10.15万円 | 2LDK 50.64㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 19.7万円 (1.5万円) | 敷 19.7万円 礼 9.85万円 | 2LDK 50.52㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 19.6万円 (1.5万円) | 敷 19.6万円 礼 9.8万円 | 2LDK 50.64㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 19.6万円 (1.5万円) | 敷 19.6万円 礼 9.8万円 | 2LDK 50.64㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 19.6万円 (1.5万円) | 敷 19.6万円 礼 9.8万円 | 2LDK 50.64㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 19.6万円 (1.5万円) | 敷 19.6万円 礼 9.8万円 | 2LDK 50.64㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都大田区下丸子4 | 下丸子駅徒歩5分 鵜の木駅徒歩7分 千鳥町駅徒歩12分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階 即入可 | 15万円 (4,000円) | 敷 15万円 礼 15万円 | 2LDK 48.19㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階 即入可 | 14.7万円 (4,000円) | 敷 14.7万円 礼 14.7万円 | 2DK 45.21㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階 即入可 | 14.6万円 (4,000円) | 敷 14.6万円 礼 14.6万円 | 2DK 44.13㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階 即入可 | 14.4万円 (4,000円) | 敷 14.4万円 礼 14.4万円 | 2DK 46.4㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階 即入可 | 14.3万円 (4,000円) | 敷 14.3万円 礼 14.3万円 | 2LDK 43.71㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階 即入可 | 14.3万円 (4,000円) | 敷 14.3万円 礼 14.3万円 | 2DK 45.1㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 13.8万円 (4,000円) | 敷 13.8万円 礼 13.8万円 | 3K 40.04㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 13.8万円 (4,000円) | 敷 13.8万円 礼 13.8万円 | 3K 40.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 13.7万円 (4,000円) | 敷 13.7万円 礼 13.7万円 | 3K 40.96㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都大田区下丸子4 | 下丸子駅徒歩5分 千鳥町駅徒歩12分 鵜の木駅徒歩8分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
1階
| 16.5万円 (なし) | 敷 16.5万円 礼 16.5万円 | 2LDK 64.17㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都大田区東矢口1 | 池上駅徒歩8分 矢口渡駅徒歩13分 蓮沼駅徒歩8分
| 新築 | 9階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
8階
| 22.9万円 (2万円) | 敷 22.9万円 礼 22.9万円 | 2LDK 59.16㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 8階
| 22.6万円 (2万円) | 敷 22.6万円 礼 22.6万円 | 2LDK 54.06㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 8階
| 20.8万円 (2万円) | 敷 20.8万円 礼 20.8万円 | 2LDK 54.06㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 7階
| 23.5万円 (2万円) | 敷 23.5万円 礼 23.5万円 | 2LDK 58.93㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 7階
| 22万円 (2万円) | 敷 22万円 礼 22万円 | 2LDK 58.65㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 7階
| 22万円 (2万円) | 敷 22万円 礼 22万円 | 2LDK 58.65㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 7階
| 20.7万円 (2万円) | 敷 20.7万円 礼 20.7万円 | 2LDK 54.06㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 26.9万円 (2万円) | 敷 26.9万円 礼 26.9万円 | 2LDK 65.29㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 22.1万円 (2万円) | 敷 22.1万円 礼 22.1万円 | 2LDK 58.65㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 22.1万円 (2万円) | 敷 22.1万円 礼 22.1万円 | 2LDK 58.65㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
5階
| 20.3万円 (2万円) | 敷 20.3万円 礼 20.3万円 | 2LDK 54.06㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 20.3万円 (2万円) | 敷 20.3万円 礼 20.3万円 | 2LDK 54.06㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 21.6万円 (2万円) | 敷 21.6万円 礼 21.6万円 | 2LDK 58.65㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 19.9万円 (2万円) | 敷 19.9万円 礼 19.9万円 | 2LDK 54.06㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 19.8万円 (2万円) | 敷 19.8万円 礼 19.8万円 | 2LDK 54.06㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 21.4万円 (2万円) | 敷 21.4万円 礼 21.4万円 | 2LDK 58.65㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 21.4万円 (2万円) | 敷 21.4万円 礼 21.4万円 | 2LDK 58.65㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 19.7万円 (2万円) | 敷 19.7万円 礼 19.7万円 | 2LDK 54.06㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 19.6万円 (2万円) | 敷 19.6万円 礼 19.6万円 | 2LDK 54.06㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 19.6万円 (2万円) | 敷 19.6万円 礼 19.6万円 | 2LDK 54.06㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 19.9万円 (2万円) | 敷 19.9万円 礼 19.9万円 | 2LDK 54.06㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都大田区南馬込5 | 西馬込駅徒歩1分 馬込駅徒歩17分 池上駅徒歩20分
| 新築 | 地下1階地上6階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
6階 即入可 | 23.5万円 (1.4万円) | 敷 23.5万円 礼 23.5万円 | 2LDK 63.82㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階 即入可 | 23.4万円 (1.4万円) | 敷 23.4万円 礼 23.4万円 | 2LDK 63.82㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階 即入可 | 23.3万円 (1.4万円) | 敷 23.3万円 礼 23.3万円 | 2LDK 63.82㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階 即入可 | 22.8万円 (1.4万円) | 敷 22.8万円 礼 22.8万円 | 2LDK 63.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階 即入可 | 23.2万円 (1.4万円) | 敷 23.2万円 礼 23.2万円 | 2LDK 63.82㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都大田区中央5 | 西馬込駅徒歩11分 池上駅徒歩20分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階 即入可 | 19.5万円 (1.1万円) | 敷 19.5万円 礼 19.5万円 | 2LDK 53.97㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階 即入可 | 19.4万円 (1.1万円) | 敷 19.4万円 礼 19.4万円 | 2LDK 53.92㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階 即入可 | 19.2万円 (1.1万円) | 敷 19.2万円 礼 19.2万円 | 2LDK 52.61㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 19.1万円 (1.1万円) | 敷 19.1万円 礼 19.1万円 | 2LDK 57.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 18.8万円 (1.1万円) | 敷 18.8万円 礼 18.8万円 | 2LDK 53.92㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 18.6万円 (1.1万円) | 敷 18.6万円 礼 18.6万円 | 2LDK 52.61㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都世田谷区東玉川2 | 雪が谷大塚駅徒歩7分 多摩川駅徒歩13分 田園調布駅徒歩14分
| 新築 | 4階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
4階
| 21.3万円 (9,000円) | 敷 なし 礼 なし | 2LDK 40.13㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 21.1万円 (9,000円) | 敷 なし 礼 なし | 2LDK 40.13㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 21.1万円 (9,000円) | 敷 なし 礼 なし | 2LDK 40.99㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 20.9万円 (9,000円) | 敷 なし 礼 なし | 2LDK 40.13㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都大田区田園調布本町 | 沼部駅徒歩2分 多摩川駅徒歩11分 雪が谷大塚駅徒歩14分
| 新築 | 4階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
1階
| 19.6万円 (1.5万円) | 敷 19.6万円 礼 9.8万円 | 2LDK 50.64㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都大田区中央5 | 西馬込駅徒歩11分 池上駅徒歩20分 馬込駅徒歩25分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 19.5万円 (1.1万円) | 敷 19.5万円 礼 19.5万円 | 2LDK 53.97㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 19.4万円 (1.1万円) | 敷 19.4万円 礼 19.4万円 | 2LDK 53.92㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 19.2万円 (1.1万円) | 敷 19.2万円 礼 19.2万円 | 2LDK 52.61㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 18.8万円 (1.1万円) | 敷 18.8万円 礼 18.8万円 | 2LDK 53.92㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 18.6万円 (1.1万円) | 敷 18.6万円 礼 18.6万円 | 2LDK 52.61㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都大田区新蒲田3 | 蒲田駅徒歩17分
| 新築 | 4階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
1階
| 15万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 15万円 | 2LDK 52.16㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都大田区北千束3 | 大岡山駅徒歩4分 緑が丘駅徒歩12分 北千束駅徒歩11分
| 新築 | 8階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
5階 即入可 | 28万円 (2万円) | 敷 28万円 礼 28万円 | 2LDK 56.53㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階 即入可 | 27.5万円 (2万円) | 敷 27.5万円 礼 27.5万円 | 2LDK 56.53㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階 即入可 | 26.2万円 (2万円) | 敷 26.2万円 礼 26.2万円 | 2LDK 56.53㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階 即入可 | 25万円 (2万円) | 敷 25万円 礼 25万円 | 2LDK 56.53㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都大田区西蒲田7 | 蒲田駅徒歩9分 蓮沼駅徒歩2分 京急蒲田駅徒歩19分
| 新築 | 14階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
13階 即入可 | 18.5万円 (1.5万円) | 敷 18.5万円 礼 なし | 2LDK 40.4㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 13階 即入可 | 18.5万円 (1.5万円) | 敷 18.5万円 礼 なし | 2DK 40.8㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 12階 即入可 | 18.5万円 (1.5万円) | 敷 18.5万円 礼 なし | 2LDK 40.4㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 8階 即入可 | 18.3万円 (1.5万円) | 敷 18.3万円 礼 なし | 2LDK 40.4㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都大田区東雪谷4 | 洗足池駅徒歩11分 石川台駅徒歩16分 西馬込駅徒歩20分
| 新築 | 4階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 23万円 (1.1万円) | 敷 23万円 礼 46万円 | 2LDK 65.53㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 22.8万円 (1.1万円) | 敷 22.8万円 礼 45.6万円 | 2LDK 66.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 22万円 (1.1万円) | 敷 22万円 礼 44万円 | 2LDK 59.43㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 22.3万円 (1.1万円) | 敷 22.3万円 礼 44.6万円 | 2LDK 62.26㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 22.1万円 (1.1万円) | 敷 22.1万円 礼 44.2万円 | 2LDK 60.67㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 21.1万円 (1.1万円) | 敷 21.1万円 礼 42.2万円 | 2LDK 53.62㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 21万円 (1.1万円) | 敷 21万円 礼 42万円 | 2LDK 48.92㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 21.3万円 (1.1万円) | 敷 21.3万円 礼 42.6万円 | 2LDK 59㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 21.3万円 (1.1万円) | 敷 21.3万円 礼 42.6万円 | 2LDK 60.67㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 20.3万円 (1.1万円) | 敷 20.3万円 礼 40.6万円 | 2LDK 53.62㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都大田区西六郷2 | 雑色駅徒歩9分 蒲田駅徒歩18分 蓮沼駅徒歩18分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階 即入可 | 17.5万円 (5,000円) | 敷 17.5万円 礼 17.5万円 | 2LDK 51.73㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
条件を広げた物件をすべて見る(144件)
家賃相場から間取りを選択する
(ワンルーム・1K・1LDK・2K・2LDK・3K・3LDK)
久が原駅の新築・築浅、2LDKの近隣の駅の家賃相場から探す
久が原駅周辺の特徴
久が原駅の近くには住宅街が広がり、大田区立東調布第三小学校や大田区立大森第七中学校など、学校がいくつか点在しているため、学生の人通りが多いです。久が原駅から徒歩圏内に昭和のくらし博物館があり、古くの生活環境、展示物を楽しめる事で地域でも有名です。近代的な雰囲気のある土地で、のどかな住環境なので、ファミリー向けの賃貸物件が多くなっています。住み心地のよい場所で安心して暮らせるということもあり、新築の賃貸向けのマンションも建築されています。
新築・築浅の賃貸物件特集
新築・築浅の賃貸物件をお探しの方には、お仕事が軌道に乗り始めたり、ある程度の区切りがついたりなど、満を持して物件探しに挑んでいる方が多いのではないでしょうか。近年は都市部を中心にタワーマンションなどの建設も盛んになり、物件の選択肢も増えました。新築・築浅を選ぶからこそ妥協できない部分も多いはずです。広さにこだわるか、設備にこだわるか、セキュリティか、周辺環境か、高さか。せっかくですから、あらゆる条件がぴたりとはまる物件を見つけ出しましょう。新たな門出を気持ちよく迎えるために、少し時間をかけてみてもよいかもしれません。
2LDKの賃貸物件を選ぶ際の注意点
