南青山(港区)の新築・築浅の賃貸物件・賃貸マンション情報
- 検索条件を変更する
- 南青山(港区)の賃貸物件を検索
南青山(港区)の新築・築浅の賃貸マンション・アパートは全部で120物件あります。南青山(港区)の新築・築浅の平均賃料は26.43万円で、同条件の東京都の平均賃料と比べると11.7万円高いです。平均面積は40.08㎡、もっとも多い間取りは1DKです。
- おすすめ
- 祝い金が高い
- 賃料が安い
- 面積が広い
- 築年が浅い
- 駅から近い
- 新着
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都港区南青山7 | 広尾駅徒歩13分 表参道駅徒歩13分 恵比寿駅徒歩25分
| 新築 | 14階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
14階
| 41.7万円 (2万円) | 敷 41.7万円 礼 なし | 2LDK 60.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 14階
| 20.1万円 (1.5万円) | 敷 20.1万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 14階
| 20.1万円 (1.5万円) | 敷 20.1万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 13階
| 19.8万円 (1.5万円) | 敷 19.8万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 12階
| 41.3万円 (2万円) | 敷 41.3万円 礼 なし | 2LDK 60.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 12階
| 19.6万円 (1.5万円) | 敷 19.6万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 12階
| 19.6万円 (1.5万円) | 敷 19.6万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 11階
| 41.2万円 (2万円) | 敷 41.2万円 礼 なし | 2LDK 60.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 11階
| 19.3万円 (1.5万円) | 敷 19.3万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 11階
| 19.3万円 (1.5万円) | 敷 19.3万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
10階
| 41.1万円 (2万円) | 敷 41.1万円 礼 なし | 2LDK 60.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 10階
| 19.2万円 (1.5万円) | 敷 19.2万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 10階
| 19.2万円 (1.5万円) | 敷 19.2万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 9階
| 19.1万円 (1.5万円) | 敷 19.1万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 9階
| 19.1万円 (1.5万円) | 敷 19.1万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 8階
| 40万円 (2万円) | 敷 40万円 礼 なし | 2LDK 60.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 8階
| 19万円 (1.5万円) | 敷 19万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 8階
| 19万円 (1.5万円) | 敷 19万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 7階
| 39.9万円 (2万円) | 敷 39.9万円 礼 なし | 2LDK 60.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 7階
| 18.9万円 (1.5万円) | 敷 18.9万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 7階
| 18.9万円 (1.5万円) | 敷 18.9万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 6階
| 39.8万円 (2万円) | 敷 39.8万円 礼 なし | 2LDK 60.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 6階
| 18.8万円 (1.5万円) | 敷 18.8万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 39.7万円 (2万円) | 敷 39.7万円 礼 なし | 2LDK 60.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 18.7万円 (1.5万円) | 敷 18.7万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 18.7万円 (1.5万円) | 敷 18.7万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 39.4万円 (2万円) | 敷 39.4万円 礼 なし | 2LDK 60.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 18.6万円 (1.5万円) | 敷 18.6万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 18.6万円 (1.5万円) | 敷 18.6万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 39.2万円 (2万円) | 敷 39.2万円 礼 なし | 2LDK 60.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 18.5万円 (1.5万円) | 敷 18.5万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 18.5万円 (1.5万円) | 敷 18.5万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 39万円 (2万円) | 敷 39万円 礼 なし | 2LDK 60.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 18.4万円 (1.5万円) | 敷 18.4万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 18.4万円 (1.5万円) | 敷 18.4万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都港区南青山7 | 広尾駅徒歩13分 表参道駅徒歩13分 六本木駅徒歩15分
| 新築 | 14階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
14階
| 41.7万円 (2万円) | 敷 41.7万円 礼 なし | 2LDK 60.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 14階
| 20.1万円 (1.5万円) | 敷 20.1万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 14階
| 20.1万円 (1.5万円) | 敷 20.1万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 13階
| 41.4万円 (2万円) | 敷 41.4万円 礼 なし | 2LDK 60.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 13階
| 19.8万円 (1.5万円) | 敷 19.8万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 13階
| 19.8万円 (1.5万円) | 敷 19.8万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 12階
| 41.3万円 (2万円) | 敷 41.3万円 礼 なし | 2LDK 60.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 12階
| 19.6万円 (1.5万円) | 敷 19.6万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 12階
| 19.6万円 (1.5万円) | 敷 19.6万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 11階
| 41.2万円 (2万円) | 敷 41.2万円 礼 なし | 2LDK 60.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
11階
| 19.3万円 (1.5万円) | 敷 19.3万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 11階
| 19.3万円 (1.5万円) | 敷 19.3万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 10階
| 41.1万円 (2万円) | 敷 41.1万円 礼 なし | 2LDK 60.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 10階
| 19.2万円 (1.5万円) | 敷 19.2万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 10階
| 19.2万円 (1.5万円) | 敷 19.2万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 9階
| 41万円 (2万円) | 敷 41万円 礼 なし | 2LDK 60.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 9階
| 19.1万円 (1.5万円) | 敷 19.1万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 9階
| 19.1万円 (1.5万円) | 敷 19.1万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 8階
| 40万円 (2万円) | 敷 40万円 礼 なし | 2LDK 60.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 8階
| 19万円 (1.5万円) | 敷 19万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 8階
| 19万円 (1.5万円) | 敷 19万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 8階
| 19万円 (1.5万円) | 敷 19万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 7階
| 39.9万円 (2万円) | 敷 39.9万円 礼 なし | 2LDK 60.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 7階
| 18.9万円 (1.5万円) | 敷 18.9万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 7階
| 18.9万円 (1.5万円) | 敷 18.9万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 6階
| 39.8万円 (2万円) | 敷 39.8万円 礼 なし | 2LDK 60.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 6階
| 18.8万円 (1.5万円) | 敷 18.8万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 6階
| 18.8万円 (1.5万円) | 敷 18.8万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 39.7万円 (2万円) | 敷 39.7万円 礼 なし | 2LDK 60.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 18.7万円 (1.5万円) | 敷 18.7万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 18.7万円 (1.5万円) | 敷 18.7万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 39.4万円 (2万円) | 敷 39.4万円 礼 なし | 2LDK 60.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 18.6万円 (1.5万円) | 敷 18.6万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 18.6万円 (1.5万円) | 敷 18.6万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 39.2万円 (2万円) | 敷 39.2万円 礼 なし | 2LDK 60.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 18.5万円 (1.5万円) | 敷 18.5万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 18.5万円 (1.5万円) | 敷 18.5万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 39万円 (2万円) | 敷 39万円 礼 なし | 2LDK 60.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 18.4万円 (1.5万円) | 敷 18.4万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都港区南青山1 | 青山一丁目駅徒歩5分 乃木坂駅徒歩8分 外苑前駅徒歩10分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
1階 即入可 | 12.7万円 (3,000円) | 敷 12.7万円 礼 12.7万円 | 1K 24.38㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 12.7万円 (3,000円) | 敷 12.7万円 礼 12.7万円 | 1K 24.38㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都港区南青山7 | 表参道駅徒歩13分 広尾駅徒歩13分 乃木坂駅徒歩15分
| 新築 | 14階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
14階
| 41.7万円 (2万円) | 敷 41.7万円 礼 なし | 2LDK 60.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 14階
| 20.1万円 (1.5万円) | 敷 20.1万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 14階
| 20.1万円 (1.5万円) | 敷 20.1万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 13階
| 19.8万円 (1.5万円) | 敷 19.8万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 13階
| 19.8万円 (1.5万円) | 敷 19.8万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 12階
| 41.3万円 (2万円) | 敷 41.3万円 礼 なし | 2LDK 60.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 12階
| 19.6万円 (1.5万円) | 敷 19.6万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 12階
| 19.6万円 (1.5万円) | 敷 19.6万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 11階
| 41.2万円 (2万円) | 敷 41.2万円 礼 なし | 2LDK 60.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 11階
| 19.3万円 (1.5万円) | 敷 19.3万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
11階
| 19.3万円 (1.5万円) | 敷 19.3万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 10階
| 41.1万円 (2万円) | 敷 41.1万円 礼 なし | 2LDK 60.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 10階
| 19.2万円 (1.5万円) | 敷 19.2万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 10階
| 19.2万円 (1.5万円) | 敷 19.2万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 9階
| 19.1万円 (1.5万円) | 敷 19.1万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 9階
| 19.1万円 (1.5万円) | 敷 19.1万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 8階
| 40万円 (2万円) | 敷 40万円 礼 なし | 2LDK 60.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 8階
| 19万円 (1.5万円) | 敷 19万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 8階
| 19万円 (1.5万円) | 敷 19万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 7階
| 39.9万円 (2万円) | 敷 39.9万円 礼 なし | 2LDK 60.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 7階
| 18.9万円 (1.5万円) | 敷 18.9万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 7階
| 18.9万円 (1.5万円) | 敷 18.9万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 6階
| 39.8万円 (2万円) | 敷 39.8万円 礼 なし | 2LDK 60.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 6階
| 18.8万円 (1.5万円) | 敷 18.8万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 6階
| 18.8万円 (1.5万円) | 敷 18.8万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 39.7万円 (2万円) | 敷 39.7万円 礼 なし | 2LDK 60.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 18.7万円 (1.5万円) | 敷 18.7万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 18.7万円 (1.5万円) | 敷 18.7万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 39.4万円 (2万円) | 敷 39.4万円 礼 なし | 2LDK 60.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 18.6万円 (1.5万円) | 敷 18.6万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 18.6万円 (1.5万円) | 敷 18.6万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 39.2万円 (2万円) | 敷 39.2万円 礼 なし | 2LDK 60.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 18.5万円 (1.5万円) | 敷 18.5万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 18.5万円 (1.5万円) | 敷 18.5万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 39万円 (2万円) | 敷 39万円 礼 なし | 2LDK 60.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 18.4万円 (1.5万円) | 敷 18.4万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 18.4万円 (1.5万円) | 敷 18.4万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都港区南青山7 | 広尾駅徒歩13分 表参道駅徒歩13分 六本木駅徒歩15分
| 新築 | 14階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
10階
| 19.2万円 (1.5万円) | 敷 19.2万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 10階
| 19.2万円 (1.5万円) | 敷 19.2万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 9階
| 19.1万円 (1.5万円) | 敷 19.1万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 8階
| 19万円 (1.5万円) | 敷 19万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 6階
| 39.8万円 (2万円) | 敷 39.8万円 礼 なし | 2LDK 60.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都港区南青山7 | 広尾駅徒歩13分 表参道駅徒歩13分 六本木駅徒歩15分
| 新築 | 14階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 18.4万円 (1.5万円) | 敷 18.4万円 礼 なし | 1DK 30.36㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都港区南青山4丁目 | 広尾駅徒歩15分 表参道駅徒歩15分
| 55年 | 地下1階地上7階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
-
| 152.5万円 (なし) | 敷 305万円 礼 152.5万円 | 3LDK 135.77㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
条件を広げて物件を探す
町域 | 紀尾井町、永田町、隼町、平河町、赤坂、麻布十番、麻布台、麻布永坂町、麻布狸穴町、愛宕、北青山、白金、虎ノ門、西麻布、東麻布、三田、南青山、南麻布、元赤坂、元麻布、六本木、信濃町、須賀町、大京町、南元町、鶯谷町、宇田川町、恵比寿、恵比寿西、恵比寿南、神山町、桜丘町、猿楽町、渋谷、松濤、神宮前、神南、代官山町、道玄坂、南平台町、鉢山町、東、広尾、円山町、代々木神園町、千駄ヶ谷、富ヶ谷 |
---|
※色のついた部分が広げた条件です
条件を広げた物件390件
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都港区西麻布2 | 乃木坂駅徒歩7分 六本木駅徒歩10分 表参道駅徒歩11分
| 新築 | 8階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
7階
| 45万円 (2万円) | 敷 45万円 礼 45万円 | 3LDK 78.99㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 6階
| 19.2万円 (1.5万円) | 敷 19.2万円 礼 19.2万円 | 1DK 33.96㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 26.1万円 (1.5万円) | 敷 26.1万円 礼 26.1万円 | 1LDK 45.03㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 18.9万円 (1.5万円) | 敷 18.9万円 礼 18.9万円 | 1DK 33.96㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 26万円 (1.5万円) | 敷 26万円 礼 26万円 | 1LDK 45.03㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 18.8万円 (1.5万円) | 敷 18.8万円 礼 18.8万円 | 1DK 33.96㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 25.9万円 (1.5万円) | 敷 25.9万円 礼 25.9万円 | 1LDK 45.03㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 18.7万円 (1.5万円) | 敷 18.7万円 礼 18.7万円 | 1DK 33.96㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 25.8万円 (1.5万円) | 敷 25.8万円 礼 25.8万円 | 1LDK 45.03㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 18.6万円 (1.5万円) | 敷 18.6万円 礼 18.6万円 | 1DK 33.96㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都港区西麻布3 | 広尾駅徒歩8分 麻布十番駅徒歩11分 六本木駅徒歩10分
| 新築 | 地下1階地上5階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
5階
| 84万円 (2万円) | 敷 なし 礼 なし | 3LDK 104.97㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 5階
| 27万円 (2万円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 39.65㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 40.1万円 (2万円) | 敷 なし 礼 なし | 2LDK 54.29㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 31.9万円 (2万円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 46.33㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階
| 30.5万円 (2万円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 44.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 77万円 (2万円) | 敷 なし 礼 なし | 3LDK 98.5㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 41.5万円 (2万円) | 敷 なし 礼 なし | 2LDK 56.96㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 31.8万円 (2万円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 46.33㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 30.4万円 (2万円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 44.02㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 65万円 (2万円) | 敷 なし 礼 なし | 3LDK 87.9㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
2階
| 41.2万円 (2万円) | 敷 なし 礼 なし | 2LDK 56.96㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 40.1万円 (2万円) | 敷 なし 礼 なし | 2LDK 54.29㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 32万円 (2万円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 48.11㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 46.5万円 (2万円) | 敷 なし 礼 なし | 2LDK 75.27㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都港区元麻布3 | 六本木駅徒歩10分 麻布十番駅徒歩10分 広尾駅徒歩13分
| 新築 | 4階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
1階
| 48万円 (1万円) | 敷 48万円 礼 48万円 | 1LDK 74.13㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 42万円 (1万円) | 敷 42万円 礼 42万円 | 1LDK 68.12㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 42万円 (1万円) | 敷 42万円 礼 42万円 | 1LDK 68.12㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 39万円 (1万円) | 敷 39万円 礼 39万円 | 1LDK 68.12㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都渋谷区広尾3 | 恵比寿駅徒歩13分 広尾駅徒歩16分 渋谷駅徒歩18分
| 新築 | 10階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
10階 即入可 | 60万円 (なし) | 敷 60万円 礼 60万円 | 2LDK 74.15㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都渋谷区渋谷2 | 渋谷駅徒歩6分 表参道駅徒歩8分
| 新築 | 地下1階地上14階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
14階 即入可 | 42.5万円 (2.5万円) | 敷 42.5万円 礼 42.5万円 | 2LDK 53.72㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 12階 即入可 | 39.5万円 (2万円) | 敷 79万円 礼 39.5万円 | 2LDK 53.72㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 11階 即入可 | 40万円 (1.5万円) | 敷 80万円 礼 80万円 | 2LDK 53.76㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 10階 即入可 | 36万円 (2万円) | 敷 36万円 礼 36万円 | 1LDK 53.72㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 9階 即入可 | 38万円 (2万円) | 敷 38万円 礼 38万円 | 2LDK 54.09㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 8階 即入可 | 38万円 (1.5万円) | 敷 76万円 礼 38万円 | 2LDK 53.72㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 8階 即入可 | 38万円 (1.5万円) | 敷 76万円 礼 38万円 | 2LDK 53.72㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階 即入可 | 40万円 (なし) | 敷 40万円 礼 40万円 | 2LDK 53.72㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階 即入可 | 40万円 (なし) | 敷 40万円 礼 40万円 | 2LDK 53.72㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階 即入可 | 33万円 (1万円) | 敷 66万円 礼 33万円 | 1LDK 53.76㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
3階 即入可 | 16.7万円 (1.5万円) | 敷 16.7万円 礼 16.7万円 | 1R 25.7㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階 即入可 | 21万円 (2万円) | 敷 なし 礼 21万円 | 1R 29.25㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都港区西麻布2 | 乃木坂駅徒歩10分 表参道駅徒歩11分 六本木駅徒歩10分
| 新築 | 10階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
10階 即入可 | 43.7万円 (2万円) | 敷 なし 礼 なし | 2LDK 58.34㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 10階 即入可 | 40.7万円 (2万円) | 敷 なし 礼 なし | 2LDK 58.26㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 9階 即入可 | 40.2万円 (2万円) | 敷 なし 礼 なし | 2LDK 58.26㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 8階 即入可 | 40万円 (2万円) | 敷 なし 礼 なし | 2LDK 58.26㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 7階 即入可 | 42.8万円 (2万円) | 敷 なし 礼 なし | 2LDK 58.34㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 7階 即入可 | 39.8万円 (2万円) | 敷 なし 礼 なし | 2LDK 58.26㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 6階 即入可 | 40.6万円 (2万円) | 敷 なし 礼 なし | 2LDK 58.34㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 6階 即入可 | 39.6万円 (2万円) | 敷 なし 礼 なし | 2LDK 58.26㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 4階 即入可 | 38.4万円 (2万円) | 敷 なし 礼 なし | 2LDK 58.26㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階 即入可 | 39万円 (2万円) | 敷 なし 礼 なし | 2LDK 58.34㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
2階 即入可 | 38万円 (2万円) | 敷 なし 礼 なし | 2LDK 58.26㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
東京都港区西麻布2 | 乃木坂駅徒歩10分 表参道駅徒歩11分 六本木駅徒歩17分
| 新築 | 10階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
