八屋(倉吉市)の新築・築浅の賃貸物件・賃貸マンション情報
- 検索条件を変更する
- 八屋(倉吉市)の賃貸物件を検索
八屋(倉吉市)の新築・築浅の賃貸マンション・アパートは全部で5物件あります。八屋(倉吉市)の新築・築浅の平均賃料は6.68万円で、同条件の鳥取県の平均賃料と比べると0.03万円高いです。平均面積は42.17㎡、もっとも多い間取りは1LDKです。
- おすすめ
- 祝い金が高い
- 賃料が安い
- 面積が広い
- 築年が浅い
- 駅から近い
- 新着
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
鳥取県倉吉市八屋 | 倉吉駅徒歩20分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階 即入可 | 6.8万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 6.8万円 | 1LDK 41.95㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階 即入可 | 6.7万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 6.7万円 | 1LDK 41.67㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階 即入可 | 6.7万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 6.7万円 | 1LDK 41.95㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階 即入可 | 6.6万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 13.2万円 | 1LDK 43.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階 即入可 | 6.6万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 13.2万円 | 1LDK 41.67㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
条件を広げて物件を探す
※色のついた部分が広げた条件です
条件を広げた物件116件
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
鳥取県倉吉市上井町2 | 倉吉駅徒歩6分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 8.9万円 (5,500円) | 敷 8.9万円 礼 8.9万円 | 2LDK 61.61㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 7.4万円 (5,500円) | 敷 7.4万円 礼 7.4万円 | 1LDK 43.86㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 7.4万円 (5,500円) | 敷 7.4万円 礼 7.4万円 | 1LDK 43.77㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 7.4万円 (5,500円) | 敷 7.4万円 礼 7.4万円 | 1LDK 43.86㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 7.4万円 (5,500円) | 敷 7.4万円 礼 7.4万円 | 1LDK 43.77㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.3万円 (5,500円) | 敷 7.3万円 礼 7.3万円 | 1LDK 43.86㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.3万円 (5,500円) | 敷 7.3万円 礼 7.3万円 | 1LDK 43.77㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.3万円 (5,500円) | 敷 7.3万円 礼 7.3万円 | 1LDK 43.86㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.3万円 (5,500円) | 敷 7.3万円 礼 7.3万円 | 1LDK 43.77㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.8万円 (5,500円) | 敷 7.8万円 礼 7.8万円 | 1LDK 51.86㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
1階
| 7.8万円 (5,500円) | 敷 7.8万円 礼 7.8万円 | 1LDK 51.86㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.2万円 (5,500円) | 敷 7.2万円 礼 7.2万円 | 1LDK 43.77㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.2万円 (5,500円) | 敷 7.2万円 礼 7.2万円 | 1LDK 43.77㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
鳥取県倉吉市上井 | 倉吉駅徒歩12分
| 新築 | 3階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
3階
| 7.1万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 14.2万円 | 1LDK 50.26㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 6.9万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 13.8万円 | 1LDK 46.25㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 3階
| 6.8万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 13.6万円 | 1LDK 46.03㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 14万円 | 1LDK 50.26㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.8万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 13.6万円 | 1LDK 46.25㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 6.7万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 13.4万円 | 1LDK 46.03㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.9万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 13.8万円 | 1LDK 50.26㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.7万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 13.4万円 | 1LDK 46.25㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.6万円 (3,000円) | 敷 なし 礼 13.2万円 | 1LDK 46.03㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
鳥取県倉吉市米田町860 | 倉吉駅バス11分後徒歩1分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階 即入可 | 6.65万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 41.73㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階 即入可 | 6.65万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 41.73㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 6.05万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 32.68㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 5.95万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 32.68㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 5.95万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 32.68㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
鳥取県倉吉市米田町860 | 倉吉駅バス11分後徒歩2分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 8万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 9万円 | 2LDK 58.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 7.5万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 9万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 7.3万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
鳥取県倉吉市福守町 | 倉吉駅バス17分後徒歩7分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階 即入可 | 7.35万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 なし | 2LDK 58.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階 即入可 | 7.35万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 なし | 2LDK 58.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階 即入可 | 7.15万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 なし | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階 即入可 | 7.15万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 なし | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 6.45万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 6.45万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 6.25万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 6.25万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
鳥取県倉吉市生田 | 倉吉駅バス22分後徒歩5分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階 即入可 | 7.3万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 なし | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階 即入可 | 7.3万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 なし | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階 即入可 | 7.3万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 なし | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 6.5万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 6.3万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 6.3万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 6.3万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
鳥取県東伯郡湯梨浜町大字下浅津 | 倉吉駅バス22分後徒歩3分 松崎駅後徒歩46分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.3万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.3万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.1万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.1万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.1万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.1万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.5万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 6.5万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.5万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 6.5万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.3万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 6.3万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.3万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 6.3万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
鳥取県東伯郡湯梨浜町大字下浅津 | 倉吉駅バス22分後徒歩2分 松崎駅後徒歩45分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.3万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.3万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.3万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.3万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.1万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.1万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.1万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.1万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.5万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 6.5万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.5万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 6.5万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.3万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 6.3万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.3万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 6.3万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
鳥取県東伯郡湯梨浜町大字下浅津 | 倉吉駅バス22分後徒歩3分 松崎駅後徒歩46分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.3万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.3万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.3万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.3万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.1万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.1万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.5万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 6.5万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.5万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 6.5万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.3万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 6.3万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
鳥取県東伯郡湯梨浜町大字上浅津 | 倉吉駅バス16分後徒歩4分 松崎駅後徒歩31分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.45万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.45万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.45万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.45万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.25万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.25万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.25万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.25万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.65万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 6.65万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.65万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 6.65万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.45万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 6.45万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.45万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 6.45万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
鳥取県東伯郡湯梨浜町大字上浅津 | 倉吉駅バス16分後徒歩4分 松崎駅後徒歩31分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.45万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.45万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.45万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.45万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.25万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.25万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.65万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 6.65万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.65万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 6.65万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.45万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 6.45万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
鳥取県東伯郡湯梨浜町大字上浅津 | 倉吉駅バス16分後徒歩4分 松崎駅後徒歩30分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.45万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.45万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.45万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.45万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.25万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.25万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.65万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 6.65万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.65万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 6.65万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.45万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 6.45万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
鳥取県倉吉市福守町 | 倉吉駅バス20分後徒歩1分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.8万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.8万円 | 2LDK 58.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.8万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.8万円 | 2LDK 58.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.6万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.6万円 | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.6万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.6万円 | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.65万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 6.65万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.65万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 6.65万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.45万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 6.45万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.45万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 6.45万円 | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
鳥取県倉吉市福守町 | 倉吉駅バス20分後徒歩1分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.85万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.85万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.85万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.85万円 | 2LDK 59.55㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.65万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.65万円 | 2LDK 59.58㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.65万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 6.65万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.65万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 6.65万円 | 1LDK 50.01㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 6.45万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 6.45万円 | 1LDK 50.05㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
鳥取県倉吉市福守町 | 倉吉駅バス20分後徒歩2分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階
| 7.95万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.95万円 | 2LDK 62.11㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.95万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.95万円 | 2LDK 62.11㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.75万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.75万円 | 2LDK 62.11㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階
| 7.75万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.75万円 | 2LDK 62.11㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.35万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.35万円 | 2LDK 50.44㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.35万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.35万円 | 2LDK 50.44㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.15万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.15万円 | 2LDK 50.44㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階
| 7.15万円 (3,300円) | 敷 なし 礼 7.15万円 | 2LDK 50.44㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
| 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 |
---|
鳥取県倉吉市福守町 | 倉吉駅バス17分後徒歩7分
| 新築 | 2階建 |
階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|
2階 即入可 | 7.35万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 なし | 2LDK 58.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階 即入可 | 7.35万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 なし | 2LDK 58.57㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階 即入可 | 7.15万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 なし | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 2階 即入可 | 7.15万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 なし | 2LDK 58.6㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 6.45万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 6.45万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 6.25万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | | 1階 即入可 | 6.25万円 (2,800円) | 敷 なし 礼 なし | 1LDK 50.14㎡ | 5,000円 キャッシュバック | |
|
条件を広げた物件をすべて見る(121件)
家賃相場から間取りを選択する
(ワンルーム・1K・1LDK・2K・2LDK・3K・3LDK)
八屋に住んだことがある人の口コミ
自然環境 | | 八屋は、天神川がすぐ側に流れています。川のそばに道があるので、散歩やランニングなどを楽しむことができます。新たに越してこられた方も自然豊かな地域で過ごすことができるのでおすすめです。 女性/50代/居住期間5〜10年 |
---|
新築・築浅の賃貸物件とは
新築とは建物が建設されてから1年未満で、まだ誰も入居したことがない状態の物件をさします。築浅については明確な定義がされていませんが、多くの場合は建物の建設から年月があまり経っていない、「築年数が浅い」物件をさします。新築・築浅賃貸の魅力は何と言っても内装・外装、設備の新しさ。近年の賃貸物件は入居者が替わる際に入念なハウスクリーニングやリフォームが行われますが、やはりインテリアが新品、あるいは新品同様の新しさを保っているのは嬉しいものです。物件によっては、ミストサウナやIH調理機器など、最新の家電を体験することができるでしょう。やはり新築・築浅物件の場合通常の物件に比べて家賃も割高になりますが、真新しい家で生活をスタートできる気分のよさは他の何事にも変えがたいものです。
キャッシュバック申請
入居が決定した場合はマイページからキャッシュバックを申請してください!