キャッシュバック賃貸でお部屋を借りると引越し祝い金最大10万円がもらえる!
香椎照葉(福岡市東区)のリビングありの賃貸物件・賃貸マンション情報
- 検索条件を変更する
- 香椎照葉の賃貸物件を検索
お探しのお部屋306件 / 40棟
- オススメ
- 家賃が安い
- 家賃が高い
- 専有面積が広い
- 築年数が浅い
- 新着
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県福岡市東区香椎照葉 | 西鉄貝塚線 香椎花園前駅 徒歩29分 西鉄貝塚線 唐の原駅 徒歩42分 | 築4年 | 48階建 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
マンション
照葉クロススタイル ウエスト棟
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県福岡市東区香椎照葉 | 西鉄貝塚線 香椎花園前駅 徒歩25分 JR鹿児島本線 香椎駅 徒歩40分 | 築7年 | 14階建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県福岡市東区香椎照葉 | 西鉄貝塚線 西鉄香椎駅 徒歩28分 JR鹿児島本線 九産大前駅 徒歩46分 | 築18年 | 14階建 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県福岡市東区香椎照葉 | 西鉄貝塚線 香椎花園前駅 徒歩19分 西鉄貝塚線 西鉄香椎駅 徒歩31分 | 築1年 | 10階建 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県福岡市東区香椎照葉 | 西鉄貝塚線 香椎花園前駅 徒歩25分 JR香椎線 奈多駅 徒歩53分 | 築2年 | 48階建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県福岡市東区香椎照葉 | 西鉄貝塚線 香椎花園前駅 徒歩29分 西鉄貝塚線 西鉄香椎駅 徒歩36分 | 築4年 | 48階建 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
マンション
ラクレイス香椎照葉
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県福岡市東区香椎照葉 | JR鹿児島本線 千早駅 徒歩44分 | 築7年 | 12階建 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
マンション
プライムメゾン照葉クロススタイル
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県福岡市東区香椎照葉 | 西鉄貝塚線 香椎花園前駅 徒歩22分 西鉄貝塚線 唐の原駅 徒歩28分 | 築7年 | 14階建 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
マンション
パークフロント香椎照葉ウエスト
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県福岡市東区香椎照葉 | 築7年 | 18階建 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
マンション
照葉クロススタイル イースト棟
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県福岡市東区香椎照葉 | 西鉄貝塚線 香椎花園前駅 徒歩25分 JR鹿児島本線 香椎駅 徒歩40分 | 築7年 | 14階建 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
マンション
照葉テラス・パークカーサ01
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県福岡市東区香椎照葉 | 西鉄貝塚線 香椎花園前駅 徒歩17分 | 築9年 | 14階建 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
マンション
アイランドタワースカイクラブB棟
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県福岡市東区香椎照葉 | 西鉄貝塚線 香椎花園前駅 徒歩25分 西鉄貝塚線 香椎宮前駅 徒歩33分 | 築18年 | 42階建 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
マンション
アイランドシティ・ヴェルデコート1区4番
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県福岡市東区香椎照葉 | 西鉄貝塚線 香椎花園前駅 徒歩18分 西鉄貝塚線 唐の原駅 徒歩28分 | 築18年 | 14階建 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県福岡市東区香椎照葉 | 西鉄貝塚線 香椎花園前駅 徒歩15分 西鉄貝塚線 西鉄香椎駅 徒歩22分 | 築18年 | 16階建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県福岡市東区香椎照葉 | 西鉄貝塚線 香椎花園前駅 徒歩15分 西鉄貝塚線 西鉄香椎駅 徒歩22分 | 築18年 | 14階建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県福岡市東区香椎照葉 | 西鉄貝塚線 香椎花園前駅 徒歩15分 西鉄貝塚線 西鉄香椎駅 徒歩25分 | 築18年 | 14階建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マンション
アイランドシティ・インフィニガーデン ノ
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県福岡市東区香椎照葉 | 西鉄貝塚線 西鉄香椎駅 徒歩26分 JR鹿児島本線 香椎駅 徒歩29分 | 築18年 | 13階建 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
マンション
アイランドシティ・インフィニガーデン イ
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県福岡市東区香椎照葉 | 西鉄貝塚線 西鉄香椎駅 徒歩26分 JR鹿児島本線 香椎駅 徒歩29分 | 築19年 | 14階建 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
マンション
アイランドシティ・アクアコートI区7番館
![]() | 所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県福岡市東区香椎照葉 | JR鹿児島本線 香椎駅 徒歩30分 | 築21年 | 9階建 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||




















