家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.5~13.4万円 | 1LDK~2LDK | 49.71~64.2㎡ | 2024年1月 | アパート | 2階建 |
お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 13.4万円 (6,000円) | 敷 13.4万円 礼 26.8万円 | 2LDK 64.2㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 | 13.1万円 (6,000円) | 敷 13.1万円 礼 26.2万円 | 2LDK 63.22㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
1階 | 10.5万円 (6,000円) | 敷 10.5万円 礼 21万円 | 1LDK 49.71㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5,000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
もっと見る
建物名 | プアメリア | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県蕨市錦町3 | ||||
アクセス | 埼京線戸田駅徒歩17分 埼京線北戸田駅徒歩18分 京浜東北線蕨駅バス6分後徒歩3分 | ||||
種別 | アパート | 構造 | 軽量鉄骨造 | 築年月 | 2024年1月 |
階数 | 地上2階 | エレベータ | - | 総戸数 | - |
管理人/管理会社 | 駐車場 | 有 【敷地内12100円/平置駐】 |
駅 | 戸田/北戸田/蕨 | 町域 | 錦町 |
---|---|---|---|
種別 | アパート | 築年数 | 5年以内 |
類似の建物10件
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県蕨市塚越1 | 蕨駅徒歩4分 西川口駅徒歩21分 | 新築 | 3階建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県川口市芝西1 | 蕨駅徒歩20分 南浦和駅徒歩27分 | 新築 | 3階建 | ||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県蕨市錦町3 | 戸田駅徒歩18分 北戸田駅徒歩20分 | 新築 | 3階建 | ||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県川口市芝2 | 蕨駅徒歩9分 西川口駅徒歩28分 | 新築 | 3階建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県戸田市大字新曽 | 北戸田駅徒歩9分 戸田駅徒歩12分 | 新築 | 3階建 | ||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県さいたま市南区白幡4 | 武蔵浦和駅徒歩18分 北戸田駅徒歩25分 | 4年 | 3階建 | ||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県蕨市塚越2 | 蕨駅徒歩10分 | 新築 | 2階建 | ||||||||||||||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県さいたま市南区辻1 | 南浦和駅徒歩15分 武蔵浦和駅徒歩25分 | 新築 | 3階建 | ||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県戸田市大字新曽 | 戸田駅徒歩5分 北戸田駅徒歩15分 | 3年 | 3階建 | ||||||||||||||
|
所在地 | 最寄駅 徒歩 | 築年 | 階数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県戸田市大字新曽 | 戸田駅徒歩21分 北戸田駅徒歩25分 | 新築 | 3階建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24 件中10件を表示