入居決定で
祝い金が
もらえる!
家賃 | 間取り | 面積 | 築年月 | 種別 | 階建 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.43~6.3万円 | 1K | 21.09~21.83㎡ | 2024年8月 | マンション | 10階建 |
お問い合わせ | 閲覧 | 階 | 家賃(管理費等) | 敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) | 間取り 面積 | キャッシュバック | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 即入可 | 6.3万円 (1.1万円) | 敷 なし 礼 6.3万円 | 1K 21.83㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 即入可 | 6.3万円 (1.1万円) | 敷 なし 礼 6.3万円 | 1K 21.83㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 即入可 | 6.3万円 (1.1万円) | 敷 なし 礼 6.3万円 | 1K 21.46㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 即入可 | 6.3万円 (1.1万円) | 敷 なし 礼 6.3万円 | 1K 21.46㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 即入可 | 6.3万円 (1.1万円) | 敷 なし 礼 6.3万円 | 1K 21.46㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 即入可 | 6.3万円 (1.1万円) | 敷 なし 礼 6.3万円 | 1K 21.46㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 即入可 | 6.3万円 (1.1万円) | 敷 なし 礼 6.3万円 | 1K 21.83㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 即入可 | 6.2万円 (1.1万円) | 敷 なし 礼 6.2万円 | 1K 21.46㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 即入可 | 6.2万円 (1.1万円) | 敷 なし 礼 6.2万円 | 1K 21.46㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 即入可 | 6.2万円 (1.1万円) | 敷 なし 礼 6.2万円 | 1K 21.46㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 即入可 | 6.2万円 (1.1万円) | 敷 なし 礼 6.2万円 | 1K 21.46㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 即入可 | 6.2万円 (1.1万円) | 敷 なし 礼 6.2万円 | 1K 21.83㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 即入可 | 6.1万円 (1.1万円) | 敷 なし 礼 6.1万円 | 1K 21.09㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
7階 即入可 | 6万円 (1.1万円) | 敷 なし 礼 6万円 | 1K 21.09㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 即入可 | 5.55万円 (6,230円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.46㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 即入可 | 5.55万円 (6,230円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.46㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 即入可 | 5.55万円 (6,130円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.09㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 即入可 | 5.55万円 (6,230円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.46㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 | 5.55万円 (6,230円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.46㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 即入可 | 5.55万円 (6,230円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.46㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 即入可 | 5.55万円 (6,230円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.46㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
6階 即入可 | 5.55万円 (6,230円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.46㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 即入可 | 5.5199万円 (6,230円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.46㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 即入可 | 5.5199万円 (6,120円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.09㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 即入可 | 5.5199万円 (6,230円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.46㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 即入可 | 5.5199万円 (6,230円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.46㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 即入可 | 5.5199万円 (6,230円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.46㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
5階 即入可 | 5.5199万円 (6,230円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.46㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 即入可 | 5.49万円 (6,330円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.83㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 即入可 | 5.49万円 (6,230円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.46㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 即入可 | 5.49万円 (6,230円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.46㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 即入可 | 5.49万円 (6,120円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.09㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 即入可 | 5.49万円 (6,230円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.46㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 即入可 | 5.49万円 (6,230円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.46㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 即入可 | 5.49万円 (6,120円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.09㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 即入可 | 5.49万円 (6,230円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.46㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
4階 即入可 | 5.49万円 (6,230円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.46㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 即入可 | 5.46万円 (6,230円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.46㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 即入可 | 5.46万円 (6,230円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.46㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 即入可 | 5.46万円 (6,230円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.46㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 即入可 | 5.46万円 (6,330円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.83㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 即入可 | 5.46万円 (6,230円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.46㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
3階 即入可 | 5.46万円 (6,120円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.09㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 即入可 | 5.43万円 (6,230円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.46㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 即入可 | 5.43万円 (6,230円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.09㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 即入可 | 5.43万円 (6,120円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.46㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 即入可 | 5.43万円 (6,230円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.46㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 即入可 | 5.43万円 (6,330円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.83㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 即入可 | 5.43万円 (6,330円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.83㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 即入可 | 5.43万円 (6,230円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.46㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る | ||
2階 即入可 | 5.43万円 (6,230円) | 敷 なし 礼 なし | 1K 21.46㎡ | 5,000円キャッシュバック | 詳細を見る |
入居が決まれば引越し祝い金を最大5,000円キャッシュバック!
問い合わせた店舗で別の物件に決まっても祝い金がもらえる!
もっと見る
建物名 | プレサンス神戸長田マリエント | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 兵庫県神戸市長田区細田町2 | ||||
アクセス | 山陽電鉄本線西代駅徒歩9分 神戸高速東西線高速長田駅徒歩10分 神戸線(神戸~姫路)新長田駅徒歩13分 | ||||
種別 | マンション | 構造 | RC造(鉄筋コンクリート) | 築年月 | 2024年8月 |
階数 | 地上10階 | エレベータ | あり | 総戸数 | - |
管理人/管理会社 | 駐車場 | 有 【敷地内12000円】 |
駅 | 新長田/高速長田/西代 | 町域 | 細田町 |
---|---|---|---|
種別 | マンション | 築年数 | 5年以内 |
類似の建物0件